2258 鴻華先進-創 公司資料
統一編號 |
83167722
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 鴻華先進科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.foxtronev.com |
資本總額(元) | 25,000,000,000 |
實收資本額(元) | 17,413,140,000 |
代表人姓名 | 劉揚偉
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市新店區寶高路26號7樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 2020-11-06 |
最後核准變更日期 | 2024-09-06 |
股票名稱 | 鴻華先進-創 |
中文簡稱 | 鴻華先進-創 |
英文簡稱 | Foxtron Vehicle Technologies Co. Ltd. |
英文名稱 | Foxtron Vehicle Technologies Co. Ltd. |
電話 | 02-5590-6168 |
總經理 | 李秉彥 |
發言人 | 王理巍 |
發言人職稱 | 協理 |
上市上櫃 | 7 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 |
股務代理電話 | 02-2371-1658 |
產業代號 | 12 |
產業名稱 | 汽車工業 |
經營項目 | 電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 99.14 |
前年度外銷比重(%) | 0.86 |
2258 鴻華先進-創 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0001 |
F106030 | 模具批發業 | 0002 |
F114010 | 汽車批發業 | 0003 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0004 |
F401010 | 國際貿易業 | 0005 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0006 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0007 |
I501010 | 產品設計業 | 0008 |
I599990 | 其他設計業 | 0009 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0010 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0011 |
2258 鴻華先進-創 公司登記董監事資料
2258 鴻華先進-創 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-12-22 | 鴻華先進科技股份有限公司 | 新北市新店區寶高路26號7樓 | 劉揚偉 | 25,000,000,000 |
2024-09-06 | 鴻華先進科技股份有限公司 | 新北市新店區寶高路26號7樓 | 劉揚偉 | 25,000,000,000 |
2258 鴻華先進-創 專利權資料
總計14筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
---|---|---|---|
2024-08-11 | D232939 | 設計 | 車輛之內裝組 |
2024-08-11 | D232938 | 設計 | 汽車輪圈 |
2024-08-11 | D232937 | 設計 | 汽車前保險桿之飾板 |
2024-08-11 | D232936 | 設計 | 汽車輪圈 |
2024-08-11 | D232935 | 設計 | 車輛之尾燈組 |
2024-08-11 | D232934 | 設計 | 車輛之尾燈 |
2024-08-11 | D232933 | 設計 | 車輛之頭燈 |
2024-08-11 | D232932 | 設計 | 汽車輪圈 |
2024-08-11 | D232931 | 設計 | 方向盤 |
2024-01-21 | M650883 | 新型 | 用於車輛的前部整流結構 |
查看更多 |
2258 鴻華先進-創 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2258 鴻華先進-創 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240523 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 新北市新店區寶高路26號1樓 |
報告事項 | (1)本公司112年度營業報告。(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」。 |
承認事項 | (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司112年度虧損撥補案。 |
討論事項 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240305 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240320 |
2258 鴻華先進-創 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202409 | 749,886 | 1.42 | 912.05 | 6,927,577 | 1,077.2 |
202408 | 739,406 | -26.89 | 497.25 | 6,177,691 | 1,100.99 |
202407 | 1,011,361 | -0.47 | 837.63 | 5,438,285 | 1,292.35 |
202406 | 1,016,145 | -22.83 | 794.78 | 4,426,925 | 1,465.84 |
202405 | 1,316,729 | 3.53 | 2,073.32 | 3,410,779 | 1,916.36 |
202404 | 1,271,889 | 82.57 | 2,141.61 | 2,094,050 | 1,828.77 |
202403 | 696,649 | 611.9 | 1,556.87 | 822,161 | 1,486.26 |
202402 | 97,858 | 253.87 | 1,749.52 | 125,512 | 1,182.96 |
202401 | 27,654 | -83.74 | 515.63 | 27,654 | 515.63 |
202312 | 170,105 | 55.8 | 536.5 | 1,043,992 | 252.66 |
202311 | 109,183 | -38.04 | 884.16 | 873,887 | 224.49 |
2258 鴻華先進-創 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Foxtron Vehicle Technologies USA | NTD | 100 | 100 | NTD | 39,074 |
2258 鴻華先進-創 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 6,903,808 | -237,344 | 445,828 | 1,743,076 | -2,111 | 2,186,899 |
2024Q1 | 4,716,909 | -686,405 | -848,685 | -948,033 | -40,261 | -1,836,206 |
2023Q4 | 6,553,115 | -545,543 | -25,768 | -3,652,868 | 7,499,438 | 3,820,099 |
2023Q3 | 2,733,016 | -626,091 | -282,648 | -410,860 | -1,075 | -692,794 |
2023Q2 | 3,425,810 | -480,184 | -40,094 | -351,746 | -712 | -394,329 |
2023Q1 | 3,820,139 | -540,856 | -321,038 | -412,361 | 0 | -733,399 |
2022Q4 | 4,553,538 | -623,683 | -68,507 | -380,555 | 0 | -449,062 |
2022Q3 | 5,002,600 | -444,447 | -101,839 | -325,494 | 0 | -427,333 |
2022Q2 | 5,429,933 | -300,252 | -195,140 | -133,793 | 0 | -328,933 |
2022Q1 | 5,758,866 | -211,983 | -395,117 | -108,559 | 400 | -503,276 |
2258 鴻華先進-創 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | -0.09 | 3,604,764 | 2,930,763 | 674,001 | 958,320 | -284,319 | 21,193 | -2,861 | -237,344 | -149,904 |
2024Q1 | -0.33 | 822,161 | 702,557 | 119,604 | 870,044 | -750,440 | 45,283 | 4,426 | -686,405 | -579,135 |
2023Q4 | -0.27 | 455,511 | 394,792 | 60,719 | 778,352 | -717,633 | 152,770 | -3,618 | -545,543 | -478,362 |
2023Q3 | -0.32 | 305,761 | 295,374 | 10,387 | 631,153 | -620,766 | -1,067 | 4,799 | -626,091 | -553,072 |
2023Q2 | -0.24 | 230,890 | 157,052 | 73,838 | 565,651 | -491,813 | 1,654 | -1,051 | -480,184 | -423,332 |
2023Q1 | -0.27 | 51,830 | 39,676 | 12,154 | 562,501 | -550,347 | 8,413 | 1,053 | -540,856 | -472,435 |
2022Q4 | -0.35 | 175,772 | 130,384 | 45,388 | 694,070 | -648,682 | 19,424 | 167 | -623,683 | -538,706 |
2022Q3 | -0.27 | 75,694 | 53,626 | 22,068 | 476,894 | -454,826 | 10,209 | -104 | -444,447 | -421,941 |
2022Q2 | -0.15 | 19,361 | 16,751 | 2,610 | 326,378 | -323,768 | 22,453 | - | -300,252 | -226,809 |
2022Q1 | -0.11 | 25,206 | 5,714 | 19,492 | 234,462 | -214,970 | 3,489 | - | -211,983 | -169,586 |
2258 鴻華先進-創 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | - | - |
202410 | - | - |
202409 | - | - |
202408 | 465.5 | 399.5 |
202407 | 492.7 | 449.2 |
202406 | 512.1 | 458.4 |
202405 | 458.9 | 445.1 |
202404 | - | - |
202403 | - | - |
202402 | - | - |
202401 | - | - |
202312 | - | - |
202311 | - | - |
2258 鴻華先進-創 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 9,409,396 | 6,903,808 | 461,590 | 675,563 | 0 | - | 3,126,726 | 21,176,734 | 1,802,166 | 221,947 | - | 2,728,147 | 17,413,140 | 18,448,587 | 10.59 |
2024Q1 | 9,906,989 | 4,716,909 | 367,583 | 837,456 | 0 | - | 2,273,819 | 20,923,437 | 1,449,252 | 224,884 | - | 2,328,584 | 17,413,140 | 18,594,853 | 10.68 |
2023Q4 | 11,130,605 | 6,553,115 | 252,707 | 606,918 | 0 | - | 1,167,477 | 21,244,694 | 1,458,676 | 551,074 | - | 2,074,493 | 17,413,140 | 19,170,201 | 11.01 |
2023Q3 | 3,807,428 | 2,733,016 | 152,958 | 356,356 | 0 | - | 945,157 | 13,159,249 | 722,527 | 210,099 | - | 1,014,077 | 15,913,140 | 12,145,172 | 7.63 |
2023Q2 | 4,568,258 | 3,425,810 | 117,429 | 439,051 | 0 | - | 923,155 | 13,548,422 | 707,109 | 228,051 | - | 854,535 | 15,913,140 | 12,693,887 | 7.98 |
2023Q1 | 4,806,799 | 3,820,139 | 29,829 | 372,261 | 0 | - | 931,276 | 13,651,244 | 411,131 | 105,968 | - | 543,446 | 15,913,140 | 13,107,798 | - |
2022Q4 | 5,414,649 | 4,553,538 | 915 | 271,912 | 0 | - | 1,002,653 | 14,178,617 | 838,674 | 130,846 | - | 970,845 | 15,576,000 | 13,207,772 | - |
2022Q3 | 5,977,252 | 5,002,600 | 42,934 | 385,687 | 0 | - | 916,129 | 14,419,235 | 539,352 | 195,243 | - | 673,532 | 15,576,000 | 13,745,703 | - |
2022Q2 | 6,232,289 | 5,429,933 | 3,410 | 162,608 | 0 | - | 968,776 | 14,620,971 | 449,745 | 194,122 | - | 453,327 | 15,576,000 | 14,167,644 | - |
2022Q1 | 6,323,177 | 5,758,866 | 22,472 | 41,578 | 0 | - | 1,037,964 | 14,638,685 | 240,543 | 68,153 | - | 244,232 | 15,576,000 | 14,394,453 | - |
2258 鴻華先進-創 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 10.59 | -0.09 | 18.7 | -7.89 | -6.58 | -4.16 | -0.81 | -0.71 | 2.07 |
2024Q1 | 10.68 | -0.33 | 14.55 | -91.28 | -83.49 | -70.44 | -3.07 | -2.75 | 0.47 |
2023Q4 | 11.01 | -0.27 | 13.33 | -157.54 | -119.77 | -105.02 | -3.06 | -2.78 | 0.26 |
2023Q3 | 7.63 | -0.32 | 3.4 | -203.02 | -204.76 | -180.88 | -4.45 | -4.14 | 0.19 |
2023Q2 | 7.98 | -0.24 | 31.98 | -213.01 | -207.97 | -183.35 | -3.28 | -3.11 | 0.15 |
2023Q1 | - | -0.27 | 23.45 | -1,061.83 | -1,043.52 | -911.51 | -3.59 | -3.4 | 0.03 |
2022Q4 | - | -0.35 | 25.82 | -369.05 | -354.83 | -306.48 | -4 | -3.77 | 0.11 |
2022Q3 | - | -0.27 | 29.15 | -600.87 | -587.16 | -557.43 | -3.02 | -2.91 | 0.05 |
2022Q2 | - | -0.15 | 13.48 | -1,672.27 | -1,550.81 | -1,171.47 | -1.59 | -1.55 | 0.01 |
2022Q1 | - | -0.11 | 77.33 | -852.85 | -841 | -672.8 | -1.17 | -1.14 | 0.02 |
2258 鴻華先進-創 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 1,461.25 | - | - | - |
2024Q1 | 1,486.26 | - | - | - |
2023Q4 | 159.15 | - | - | - |
2023Q3 | 303.94 | - | - | - |
2023Q2 | 1,092.55 | - | - | - |
2023Q1 | 105.63 | - | - | - |
2022Q4 | - | - | - | - |
2022Q3 | - | - | - | - |
2022Q2 | - | - | - | - |
2022Q1 | - | - | - | - |
2258 鴻華先進-創 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 2.03 | 8.44 | 3.87 | 1.33 | 0.17 |
2024Q1 | 0.55 | 2.46 | 0.97 | 0.48 | 0.04 |
2023Q4 | 0.43 | 2.06 | 0.82 | 0.43 | 0.03 |
2023Q3 | 0.54 | 2.13 | 0.74 | 0.33 | 0.02 |
2023Q2 | 0.39 | 2.9 | 0.39 | 0.25 | 0.02 |
2023Q1 | 0.07 | 2.18 | 0.12 | 0.05 | 0 |
2022Q4 | 0.21 | 5.29 | 0.4 | 0.18 | 0.01 |
2022Q3 | 0.12 | 2.49 | 0.2 | 0.08 | 0.01 |
2022Q2 | 0.06 | 1.3 | 0.16 | 0.02 | 0 |
2022Q1 | 0.02 | 0.91 | 0.18 | 0.02 | 0 |
2258 鴻華先進-創 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 522.12 | 457.45 |
2024Q1 | 683.59 | 591.48 |
2023Q4 | 763.06 | 694.49 |
2023Q3 | 526.96 | 421.64 |
2023Q2 | 646.05 | 519 |
2023Q1 | 1,169.16 | 956.06 |
2022Q4 | 645.62 | 551.67 |
2022Q3 | 1,108.23 | 943.36 |
2022Q2 | 1,385.74 | 1,215.7 |
2022Q1 | 2,628.71 | 2,416.72 |
2258 鴻華先進-創 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 12.88 | 14.79 |
2024Q1 | 11.13 | 12.52 |
2023Q4 | 9.76 | 10.82 |
2023Q3 | 7.71 | 8.35 |
2023Q2 | 6.31 | 6.73 |
2023Q1 | 3.98 | 4.15 |
2022Q4 | 6.85 | 7.35 |
2022Q3 | 4.67 | 4.9 |
2022Q2 | 3.1 | 3.2 |
2022Q1 | 1.67 | 1.7 |
2258 鴻華先進-創 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-25 | 4.08 | 2024-11-04 | 4.02 |
2024-11-22 | 3.96 | 2024-11-01 | 3.98 |
2024-11-21 | 3.97 | 2024-10-30 | 3.98 |
2024-11-20 | 3.94 | 2024-10-29 | 3.99 |
2024-11-19 | 3.99 | 2024-10-28 | 4.08 |
2024-11-18 | 3.91 | 2024-10-25 | 4.12 |
2024-11-15 | 3.94 | 2024-10-24 | 4.05 |
2024-11-14 | 3.77 | 2024-10-23 | 4.07 |
2024-11-13 | 3.79 | 2024-10-22 | 4.11 |
2024-11-12 | 3.78 | 2024-10-21 | 4.13 |
2024-11-11 | 3.96 | 2024-10-18 | 4.12 |
2024-11-08 | 4.05 | 2024-10-17 | 3.98 |
2024-11-07 | 4.03 | 2024-10-16 | 3.96 |
2024-11-06 | 3.99 | 2024-10-15 | 4.14 |
2024-11-05 | 3.99 | 2024-10-14 | 4.24 |