恆陽室內裝修設計有限公司
公司資料
統一編號 |
93649093
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 恆陽室內裝修設計有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 蔡坤洋
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市南港區忠孝東路7段557號2樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2024-02-01 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E599010 | 配管工程業 | 0001 |
E601010 | 電器承裝業 | 0002 |
E601020 | 電器安裝業 | 0003 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0004 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0005 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0006 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0007 |
E603100 | 電焊工程業 | 0008 |
E603110 | 冷作工程業 | 0009 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0010 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0011 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0012 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0013 |
E604010 | 機械安裝業 | 0014 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0015 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0016 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0017 |
E701010 | 電信工程業 | 0018 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0019 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0020 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0021 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0022 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0023 |
E801060 | 室內裝修業 | 0024 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0025 |
E901010 | 油漆工程業 | 0026 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0027 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0028 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0029 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0030 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0031 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0032 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0033 |
F106010 | 五金批發業 | 0034 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0035 |
F106030 | 模具批發業 | 0036 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0037 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0038 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0039 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0040 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0041 |
F206010 | 五金零售業 | 0042 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0043 |
F206030 | 模具零售業 | 0044 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0045 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0046 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0047 |
F111090 | 建材批發業 | 0048 |
F211010 | 建材零售業 | 0049 |
F113010 | 機械批發業 | 0050 |
F113020 | 電器批發業 | 0051 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0052 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0053 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0054 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0055 |
F113110 | 電池批發業 | 0056 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0057 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0058 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0059 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0060 |
F199990 | 其他批發業 | 0061 |
F213010 | 電器零售業 | 0062 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0063 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0064 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0065 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0066 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0067 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0068 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0069 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0070 |
F299990 | 其他零售業 | 0071 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0072 |
I501010 | 產品設計業 | 0073 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0074 |
I599990 | 其他設計業 | 0075 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0076 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0077 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0078 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0079 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0080 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0081 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0082 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0083 |
F213110 | 電池零售業 | 0084 |
F399040 | 無店面零售業 | 0085 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0086 |
C501010 | 製材業 | 0087 |
C501040 | 組合木材製造業 | 0088 |
C501030 | 合板製造業 | 0089 |
C501060 | 木質容器製造業 | 0090 |
C501070 | 竹、藤製品製造業 | 0091 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0092 |
C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0093 |
C901030 | 水泥製造業 | 0094 |
C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0095 |
C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0096 |
C901060 | 耐火材料製造業 | 0097 |
C901070 | 石材製品製造業 | 0098 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0099 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0100 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 蔡坤洋 | 600,000 |