6841 長佳智能 公司資料
統一編號 |
50824681
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 長佳智能股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.everfortuneai.com.tw/ |
資本總額(元) | 1,200,000,000 |
實收資本額(元) | 972,402,500 |
代表人姓名 | 陳明豐
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市北屯區經貿路一段360號8樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 2018-06-28 |
最後核准變更日期 | 2024-09-24 |
股票名稱 | 長佳智能 |
中文簡稱 | 長佳智能 |
英文簡稱 | EFAI |
英文名稱 | Ever Fortune. AI Co. Ltd. |
電話 | 04-2321-3838 |
上櫃日期 | 20230301 |
總經理 | 李友錚 |
發言人 | 李友錚 |
發言人職稱 | 總經理兼總管理處長 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 元富證券股份有限公司股務代理部 |
股務代理電話 | 02-27686668 |
產業代號 | 22 |
產業名稱 | 生技醫療 |
經營項目 | 醫療人工智慧、雲端生醫平台、醫療大數據 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 91.8 |
前年度外銷比重(%) | 8.2 |
6841 長佳智能 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0001 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0002 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0003 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0004 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0005 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0006 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0007 |
JE01010 | 租賃業 | 0008 |
F399040 | 無店面零售業 | 0009 |
F401010 | 國際貿易業 | 0010 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0011 |
CF01011 | 醫療器材製造業 | 0012 |
I103060 | 管理顧問業 | 0013 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0014 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0015 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0016 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0017 |
6841 長佳智能 公司登記董監事資料
6841 長佳智能 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2018-08-28 | 長佳智能股份有限公司 | 臺中市西區臺灣大道二段573號10樓 | 蔡文樑 | 120,000,000 |
2018-10-22 | 長佳智能股份有限公司 | 臺中市西區臺灣大道二段573號10樓 | 蔡文樑 | 144,000,000 |
2018-11-26 | 長佳智能股份有限公司 | 臺中市西區臺灣大道二段573號10樓 | 蔡文樑 | 144,000,000 |
2023-08-23 | 長佳智能股份有限公司 | 臺中市西區臺灣大道二段573號8樓 | 陳明豐 | 1,200,000,000 |
2024-06-13 | 長佳智能股份有限公司 | 臺中市北屯區經貿路一段360號8樓 | 陳明豐 | 1,200,000,000 |
2024-09-24 | 長佳智能股份有限公司 | 臺中市北屯區經貿路一段360號8樓 | 陳明豐 | 1,200,000,000 |
6841 長佳智能 專利權資料
總計2筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
6841 長佳智能 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 1 |
2022 | 2 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
6841 長佳智能 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240523 |
現金股利 | 1 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 長榮桂冠酒店B2F中港文心廳(台中市台灣大道二段666號) |
報告事項 | (1)112年度營業報告(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)健全營運計畫執行情形報告案(4)本公司買回本公司股份執行情形報告案 |
承認事項 | (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司112年度虧損撥補案 |
討論事項 | (1)本公司資本公積配發現金股利案(新增)*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體並以視訊輔助 |
紀念品公告日 | 20240307 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240320 |
6841 長佳智能 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 34,545 | 24.16 | 424.52 | 206,242 | 405.72 |
202407 | 27,824 | -1.72 | 341.44 | 171,697 | 402.1 |
202406 | 28,312 | -25 | 357.24 | 145,862 | 422.95 |
202405 | 37,748 | 51.37 | 660.89 | 115,561 | 432.51 |
202404 | 24,937 | 18.04 | 420.93 | 77,813 | 364.83 |
202403 | 21,125 | 3.12 | 406.59 | 54,880 | 359.17 |
202402 | 20,486 | 81.86 | 454.42 | 31,751 | 307.95 |
202401 | 11,265 | -35.14 | 175.56 | 11,265 | 175.56 |
202312 | 17,369 | 10.6 | 47.39 | 93,982 | 74.35 |
202311 | 15,705 | 27.21 | 274.82 | 75,759 | 79.86 |
6841 長佳智能 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
偉裕生技股份有限公司 | NTD | 5,100 | 51 | NTD | 141,012 |
康健生活國際股份有限公司 | NTD | 5 | 100 | NTD | 60,654 |
長穎科技股份有限公司 | NTD | 19,000 | 100 | NTD | 105,278 |
6841 長佳智能 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 120,374 | 18,464 | 24,897 | -63,653 | -99,057 | -137,813 |
2024Q1 | 258,187 | -18,662 | 9,114 | 18,961 | -562 | 27,513 |
2023Q4 | 230,674 | -1,918 | -7,412 | 36,140 | -5,281 | 23,447 |
2023Q3 | 207,227 | -44,745 | -7,786 | -182,972 | -742 | -191,500 |
2023Q2 | 398,727 | -916 | -6,502 | -87 | -194,854 | -201,443 |
2023Q1 | 600,170 | 2,441 | -5,902 | 2,790 | 581,127 | 578,015 |
2022Q4 | 22,155 | 180,069 | -8,758 | 17,226 | -748 | 7,720 |
2022Q3 | 14,435 | -15,174 | -15,388 | 14,786 | -748 | -1,350 |
2022Q2 | 15,785 | -11,900 | -14,925 | -85,859 | -747 | -101,531 |
2022Q1 | 117,316 | -16,421 | -21,355 | 118,048 | -740 | 95,953 |
6841 長佳智能 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.12 | 90,982 | 41,806 | 49,176 | 42,906 | 6,270 | 1,852 | -5,434 | 18,464 | 13,092 |
2024Q1 | -0.19 | 54,880 | 23,375 | 31,505 | 33,529 | -2,024 | 1,878 | 23,257 | -18,662 | -18,913 |
2023Q4 | 0.01 | 46,274 | 27,237 | 19,037 | 53,184 | -34,147 | 36,105 | 8,827 | -1,918 | -617 |
2023Q3 | -0.45 | 19,816 | 7,730 | 12,086 | 31,121 | -19,035 | -30,569 | -27 | -44,745 | -44,761 |
2023Q2 | -0.01 | 15,940 | 7,654 | 8,286 | 27,679 | -19,393 | 12,903 | 11 | -916 | -930 |
2023Q1 | 0.03 | 11,952 | 4,738 | 7,214 | 41,432 | -34,218 | 33,674 | 289 | 2,441 | 2,479 |
2022Q4 | 2 | 20,784 | 6,078 | 14,706 | 36,050 | -21,344 | 198,816 | 26 | 180,069 | 180,012 |
2022Q3 | -0.17 | 9,785 | 2,917 | 6,868 | 24,664 | -17,796 | 30 | 16 | -15,174 | -15,185 |
2022Q2 | -0.13 | 14,503 | 3,168 | 11,335 | 25,531 | -14,196 | 46 | 18 | -11,900 | -11,915 |
2022Q1 | -0.18 | 8,831 | 2,828 | 6,003 | 24,675 | -18,672 | 31 | 13 | -16,421 | -16,433 |
6841 長佳智能 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | - | - |
202410 | - | - |
202409 | - | - |
202408 | - | - |
202407 | - | - |
202406 | - | - |
202405 | - | - |
202404 | - | - |
202403 | - | - |
202402 | 874.7 | 874.7 |
202401 | 938.7 | 886.5 |
202312 | - | - |
202311 | - | - |
6841 長佳智能 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 1,263,924 | 120,374 | 36,620 | 29,768 | 470 | 589,202 | 22,961 | 2,013,696 | 110,066 | 11,323 | 8,971 | 119,866 | 985,195 | 1,893,830 | 18.99 |
2024Q1 | 1,474,777 | 258,187 | 18,965 | 21,149 | 393 | 432,372 | 25,428 | 2,057,365 | 67,978 | 8,374 | 8,959 | 77,817 | 985,195 | 1,979,548 | 19.87 |
2023Q4 | 1,489,865 | 230,674 | 33,664 | 17,555 | 217 | 455,730 | 26,272 | 2,086,463 | 78,011 | 4,448 | 8,994 | 88,036 | 985,195 | 1,998,427 | 20.06 |
2023Q3 | 1,554,774 | 207,227 | 17,952 | 423 | 203 | 364,318 | 22,947 | 2,046,088 | 29,106 | 714 | 8,983 | 38,093 | 985,195 | 2,007,995 | 20.67 |
2023Q2 | 1,557,253 | 398,727 | 8,397 | 671 | 5 | 396,403 | 25,338 | 2,082,721 | 21,097 | 4,326 | 8,971 | 30,068 | 985,195 | 2,052,653 | 21.13 |
2023Q1 | 1,757,293 | 600,170 | 7,092 | 599 | 0 | 385,355 | 28,003 | 2,276,419 | 22,216 | 713 | 8,959 | 31,175 | 984,130 | 2,245,244 | 23.13 |
2022Q4 | 1,224,236 | 22,155 | 15,752 | 2,333 | 0 | 352,712 | 25,440 | 1,680,238 | 24,378 | 331 | 9,297 | 33,723 | 900,000 | 1,646,515 | 18.58 |
2022Q3 | 1,225,289 | 14,435 | 3,689 | 4,072 | 0 | 156,240 | 27,067 | 1,488,753 | 12,401 | 487 | 9,285 | 22,435 | 900,000 | 1,466,318 | 16.54 |
2022Q2 | 1,240,422 | 15,785 | 3,034 | 1,453 | 0 | 156,240 | 28,852 | 1,507,358 | 15,221 | 226 | 9,321 | 26,039 | 900,000 | 1,481,319 | 16.71 |
2022Q1 | 1,256,292 | 117,316 | 978 | 655 | 0 | 156,240 | 31,146 | 1,520,987 | 17,595 | 474 | 9,310 | 27,937 | 900,000 | 1,493,050 | 16.84 |
6841 長佳智能 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 18.99 | 0.12 | 54.05 | 6.89 | 20.29 | 14.39 | 0.61 | 0.64 | 0.94 |
2024Q1 | 19.87 | -0.19 | 57.41 | -3.69 | -34.01 | -34.46 | -0.95 | -0.91 | 0.57 |
2023Q4 | 20.06 | 0.01 | 41.14 | -73.79 | -4.14 | -1.33 | 0.06 | -0.03 | 0.48 |
2023Q3 | 20.67 | -0.45 | 60.99 | -96.06 | -225.8 | -225.88 | -2.2 | -2.17 | 0.2 |
2023Q2 | 21.13 | -0.01 | 51.98 | -121.66 | -5.75 | -5.83 | -0.04 | -0.04 | 0.16 |
2023Q1 | 23.13 | 0.03 | 60.36 | -286.3 | 20.42 | 20.74 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
2022Q4 | 18.58 | 2 | 70.76 | -102.69 | 866.38 | 866.11 | 11.57 | 11.36 | 0.23 |
2022Q3 | 16.54 | -0.17 | 70.19 | -181.87 | -155.07 | -155.19 | -1.03 | -1.01 | 0.11 |
2022Q2 | 16.71 | -0.13 | 78.16 | -97.88 | -82.05 | -82.16 | -0.8 | -0.79 | 0.16 |
2022Q1 | 16.84 | -0.18 | 67.98 | -211.44 | -185.95 | -186.08 | -1.09 | -1.07 | 0.1 |
6841 長佳智能 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 470.78 | - | - | - |
2024Q1 | 359.17 | - | - | - |
2023Q4 | 122.64 | - | - | - |
2023Q3 | 102.51 | - | - | - |
2023Q2 | 9.91 | - | - | - |
2023Q1 | 35.34 | - | - | - |
2022Q4 | 415.48 | - | - | - |
2022Q3 | 90.41 | - | - | - |
2022Q2 | 759.69 | - | - | - |
2022Q1 | -67.75 | - | - | - |
6841 長佳智能 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.73 | 2.87 | 1.64 | 3.76 | 0.04 |
2024Q1 | 0.51 | 1.88 | 1.21 | 2.12 | 0.03 |
2023Q4 | 0.81 | 1.67 | 3.03 | 1.88 | 0.02 |
2023Q3 | 0.43 | 1.41 | 14.13 | 0.82 | 0.01 |
2023Q2 | 0.51 | 1.86 | 12.05 | 0.6 | 0.01 |
2023Q1 | 0.28 | 0.99 | 3.23 | 0.45 | 0.01 |
2022Q4 | 0.43 | 2.03 | 1.9 | 0.79 | 0.01 |
2022Q3 | 0.32 | 2.53 | 1.06 | 0.35 | 0.01 |
2022Q2 | 0.33 | 5.96 | 3.01 | 0.48 | 0.01 |
2022Q1 | 0.22 | 4.22 | 6.69 | 0.27 | 0.01 |
6841 長佳智能 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 1,148.33 | 1,097.08 |
2024Q1 | 2,169.49 | 2,101.29 |
2023Q4 | 1,909.81 | 1,856.22 |
2023Q3 | 5,341.76 | 5,325.93 |
2023Q2 | 7,381.4 | 7,352.18 |
2023Q1 | 7,910.03 | 7,882.66 |
2022Q4 | 5,021.89 | 5,002.36 |
2022Q3 | 9,880.57 | 9,819.68 |
2022Q2 | 8,149.41 | 8,109.55 |
2022Q1 | 7,140.05 | 7,120.39 |
6841 長佳智能 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 5.95 | 6.33 |
2024Q1 | 3.78 | 3.93 |
2023Q4 | 4.22 | 4.41 |
2023Q3 | 1.86 | 1.9 |
2023Q2 | 1.44 | 1.46 |
2023Q1 | 1.37 | 1.39 |
2022Q4 | 2.01 | 2.05 |
2022Q3 | 1.51 | 1.53 |
2022Q2 | 1.73 | 1.76 |
2022Q1 | 1.84 | 1.87 |
6841 長佳智能 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 3.96 | 2024-10-29 | 4.35 |
2024-11-19 | 4 | 2024-10-28 | 4.41 |
2024-11-18 | 3.98 | 2024-10-25 | 4.41 |
2024-11-15 | 4.08 | 2024-10-24 | 4.45 |
2024-11-14 | 4.03 | 2024-10-23 | 4.49 |
2024-11-13 | 4.17 | 2024-10-22 | 4.49 |
2024-11-12 | 4.28 | 2024-10-21 | 4.52 |
2024-11-11 | 4.35 | 2024-10-18 | 4.44 |
2024-11-08 | 4.41 | 2024-10-17 | 4.51 |
2024-11-07 | 4.47 | 2024-10-16 | 4.44 |
2024-11-06 | 4.36 | 2024-10-15 | 4.4 |
2024-11-05 | 4.34 | 2024-10-14 | 4.4 |
2024-11-04 | 4.34 | 2024-10-11 | 4.41 |
2024-11-01 | 4.38 | 2024-10-09 | 4.38 |
2024-10-30 | 4.31 | 2024-10-08 | 4.41 |