3037 欣興 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 23535435 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 欣興電子股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.unimicron.com | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 20,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 15,296,641,970 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 曾子章 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1990-01-25 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-09-05 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 欣興 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 欣興 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | UNIMICRON | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Unimicron Technology Corp. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 03-3500386 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20020826 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 19981209 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 馬光華、蘭庭 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 鍾明峰 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 財務處資深副總經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 宏遠證券股份有限公司(95.3.3起) | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-23268818 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 28 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 電子–電子零組件 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | PCB製造 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                                        
                            
                                
3037 欣興 重大訊息
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 發言日期 | 1141030 | 
                                                                                
                                            | 發言時間 | 171220 | 
                                        
                                        
                                                                                
                                            | 主旨 | 公告本公司114年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 | 
                                        
                                                                                
                                            | 符合條款 | 第11款 | 
                                        
                                                                                
                                            | 事實發生日 | 1141030 | 
                                        
                                                                                
                                            | 說明 | 1.董事會決議或公司決定增資基準日期:114/10/30 2.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否
 3.主管機關申報生效日期:114/10/09
 4.董事會決議(追補)發行日期:不適用
 5.發行總金額及股數:
 發行總金額:發行總面額新台幣460,000,000元
 發行總股數:46,000,000股
 6.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用
 7.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用
 8.每股面額:10
 9.發行價格:俟定價後另行公告。
 10.員工認股股數:
 依公司法第267條規定保留15%,計6,900,000股由本公司員工認購。
 11.原股東認購比率:
 提撥增資發行新股總額75%,計34,500,000股,按認股基準日股東名冊記載之股東持
 股比例認購,每仟股得認購22.55491341股(按本公司114年10月30日實際流通在
 外股數1,529,664,197股扣除未達既得條件待註銷之限制員工權利新股 64,000 股
 計算後,每仟股得認購)。
 12.公開銷售方式及股數:
 依證券交易法第28-1條規定提撥發行股數之10%,計4,600,000股對外公開承銷。
 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
 原股東認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起5日內逕向本公司股務代理
 機構辦理拼湊,其拼湊後不足一股之畸零股或逾期未申報拼湊,暨原股東及員工放棄
 認購或認購不足之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
 14.本次發行新股之權利義務:
 本次現金增資採無實體發行,發行後其權利義務與原已發行普通股股份相同。
 15.本次增資資金用途:
 償還109年第一次無擔保普通公司債、110年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。
 16.現金增資認股基準日:114/11/22
 17.最後過戶日:114/11/17
 18.停止過戶起始日期:114/11/18
 19.停止過戶截止日期:114/11/22
 20.股款繳納期間:
 原股東及員工股款繳納期間:114/12/05~115/01/05
 特定人認股繳款日期:115/01/06~115/01/12
 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。
 22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告之。
 23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。
 24.其他應敘明事項:
 (1)本次現金增資發行普通股46,000,000股,每股面額新臺幣10元整,業經金融監督管理
 委員會114年10月09日金管證發字第1140359314號函申報生效。
 (2)未盡事宜或以上日期或期限如因法令或客觀環境而需變更,委由董事長全權處理。
 | 
                                                                                
                                            | 資料來源:臺灣證券交易所 OpenAPI | 
                                    
                                
                             
                         
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | A101020 | 農作物栽培業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 | 
                                                                                            
                                                    | A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 | 
                                                                                            
                                                    | A102050 | 作物栽培服務業 | 0004 | 
                                                                                            
                                                    | CC01080 | 電子零組件製造業 | 0005 | 
                                                                                            
                                                    | CB01010 | 機械設備製造業 | 0006 | 
                                                                                            
                                                    | CE01010 | 一般儀器製造業 | 0007 | 
                                                                                            
                                                    | CQ01010 | 模具製造業 | 0008 | 
                                                                                            
                                                    | CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0009 | 
                                                                                            
                                                    | CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0010 | 
                                                                                            
                                                    | CA04010 | 表面處理業 | 0011 | 
                                                                                            
                                                    | F101130 | 蔬果批發業 | 0012 | 
                                                                                            
                                                    | F119010 | 電子材料批發業 | 0013 | 
                                                                                            
                                                    | F201010 | 農產品零售業 | 0014 | 
                                                                                            
                                                    | F219010 | 電子材料零售業 | 0015 | 
                                                                                            
                                                    | F213010 | 電器零售業 | 0016 | 
                                                                                            
                                                    | F401010 | 國際貿易業 | 0017 | 
                                                                                            
                                                    | G202010 | 停車場經營業 | 0018 | 
                                                                                            
                                                    | I501010 | 產品設計業 | 0019 | 
                                                                                            
                                                    | F601010 | 智慧財產權業 | 0020 | 
                                                                                            
                                                    | I199990 | 其他顧問服務業 | 0021 | 
                                                                                            
                                                    | ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0022 | 
                                                                                            
                                                    | CF01011 | 醫療器材製造業 | 0023 | 
                                                                                            
                                                    | F108031 | 醫療器材批發業 | 0024 | 
                                                                                            
                                                    | F208031 | 醫療器材零售業 | 0025 | 
                                                                                            
                                                    | CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0026 | 
                                                                                            
                                                    | IG03010 | 能源技術服務業 | 0027 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 曾子章 | 聯華電子股份有限公司 | 198,878,046 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 簡山傑 | 聯華電子股份有限公司 | 198,878,046 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 劉啟東 | 聯華電子股份有限公司 | 198,878,046 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 林庭裕 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 陳來助 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 李亞菁 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 王聖煜 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 蘭庭 | 迅捷投資股份有限公司 | 4,567,119 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 馬光華 | 焱元投資股份有限公司 | 23,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-07-08 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園縣桃園市龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,386,059,960 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-08-29 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園縣桃園市龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,386,059,960 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-21 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,386,059,960 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-09-22 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,264,538,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-10-31 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,280,358,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-06-02 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,218,518,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-26 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,291,338,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-08-09 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,291,248,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-11-21 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,291,248,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-12-04 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,290,868,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-02-05 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,202,488,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-04-12 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,201,548,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-06-07 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,050,693,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-08-02 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,050,213,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2018-11-28 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市桃園區龜山工業區興邦路38號 | 曾子章 | 15,048,658,330 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-08-21 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-08-29 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-11-29 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-03-22 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-09-10 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-11-20 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-12-27 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-02-11 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-03-31 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-05-26 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-08-13 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-08-25 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-09-05 | 欣興電子股份有限公司 |  桃園市龜山區山鶯路179號 | 曾子章 | 20,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 判決書查詢
                                    總計2筆 
                                    本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 專利權資料
                                    總計88筆 
                                    資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
                                
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 1.5 | 0 | 1.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 3 | 0 | 3 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 7.99 | 0 | 7.99 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 3.4 | 0 | 3.4 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 1.39 | 0 | 1.39 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 1.09 | 0 | 1.09 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0.8 | 0 | 0.8 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.5 | 0 | 0.5 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0.3 | 0 | 0.3 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250617 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | - | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 無 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 桃園市桃鶯路398號住都大飯店 | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (一)本公司一一三年度營業概況(二)本公司審計委員會一一三年度查核報告(三)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形(四)本公司一一三年度對大陸投資情形(五)國內無擔保普通公司債發行情形(六)本公司與旭德科技股份有限公司進行簡易合併案 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表(二)本公司一一三年度盈餘分派表 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (一)擬修訂本公司章程部分條文(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(新增)(三)提請股東會許可本公司董事,擔任他公司之董事,而為公司營業範圍內之行為*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 是 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | 低碳米 | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250325 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250416 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 轉投資
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
3037 欣興 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
3037 欣興 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
3037 欣興 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
3037 欣興 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
3037 欣興 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
3037 欣興 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主