2392 正崴 公司資料
統一編號 |
22223510
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 正崴精密工業股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.foxlink.com |
資本總額(元) | 5,500,000,000 |
實收資本額(元) | 5,123,269,400 |
代表人姓名 | 郭台強
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 1986-07-14 |
最後核准變更日期 | 2023-06-17 |
股票名稱 | 正崴 |
中文簡稱 | 正崴 |
英文簡稱 | FOXLINK |
英文名稱 | CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO. LTD. |
電話 | 2269-9888 |
上市日期 | 19990920 |
總經理 | 郭台強 |
發言人 | 劉素芳 |
發言人職稱 | 特助 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
股務代理電話 | 2371-1658 |
產業代號 | 28 |
產業名稱 | 電子–電子零組件 |
經營項目 | 連接器之研發、製造與銷售、電池模組之研發、製造與銷售、電源管理模組之研發、製造與銷售 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
2392 正崴 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0001 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0003 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0004 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0005 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0006 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0007 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0008 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0009 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0010 |
CC01090 | 電池製造業 | 0011 |
CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0012 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0013 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0014 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0015 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0016 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0017 |
CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0018 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0019 |
E601020 | 電器安裝業 | 0020 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0021 |
E701010 | 通信工程業 | 0022 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0023 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0024 |
F111090 | 建材批發業 | 0025 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0026 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0027 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0028 |
F211010 | 建材零售業 | 0029 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0030 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0031 |
F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0032 |
G801010 | 倉儲業 | 0033 |
I102010 | 投資顧問業 | 0034 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0035 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0036 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0037 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0038 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0015 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0016 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0017 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0018 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0019 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0020 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0021 |
CI01010 | 繩、纜、網製造業 | 0022 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0023 |
E601020 | 電器安裝業 | 0024 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0025 |
E701010 | 電信工程業 | 0026 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0027 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0028 |
F111090 | 建材批發業 | 0029 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0030 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0031 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0032 |
F211010 | 建材零售業 | 0033 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0034 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0035 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0036 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0037 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0038 |
F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0039 |
G801010 | 倉儲業 | 0040 |
I102010 | 投資顧問業 | 0041 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0042 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0043 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0044 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0045 |
2392 正崴 公司登記董監事資料
2392 正崴 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-04-15 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 4,941,659,400 |
2013-06-18 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 4,941,659,400 |
2013-07-18 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 4,944,439,400 |
2013-10-15 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 4,950,347,400 |
2014-01-21 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,020,095,400 |
2014-04-22 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,055,557,400 |
2014-06-20 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,055,557,400 |
2014-07-18 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,066,237,400 |
2014-10-17 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,092,087,400 |
2015-01-14 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,123,269,400 |
2016-06-24 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,123,269,400 |
2017-06-22 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,123,269,400 |
2023-06-17 | 正崴精密工業股份有限公司 |
|
郭台強 | 5,500,000,000 |
2392 正崴 專利權資料
總計68筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
公告日 | 公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
---|---|---|---|
2024-10-21 | M662229 | 新型 | 搖桿結構 |
2024-10-21 | M662035 | 新型 | 按鍵結構 |
2024-10-11 | M661806 | 新型 | 按鍵結構 |
2024-10-11 | M661797 | 新型 | 連接器 |
2024-09-21 | M660981 | 新型 | 無線適配器 |
2024-09-21 | M660935 | 新型 | 照明裝置及具有照明裝置的照明車籃 |
2024-09-21 | M660911 | 新型 | 按鍵結構 |
2024-09-21 | M660840 | 新型 | 電連接器組及其彈性端子 |
2024-09-21 | M660795 | 新型 | 電連接器 |
2024-09-21 | M660728 | 新型 | 插座連接器 |
查看更多 |
2392 正崴 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2024 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2023 | 2 | 0 | 2 |
2022 | 2.2 | 0 | 2.2 |
2021 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2020 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2019 | 2.5 | 0 | 2.5 |
2018 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2017 | 2 | 0 | 2 |
2016 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2015 | 2 | 0 | 2 |
2392 正崴 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20250529 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 新北市土城區中央路4段49號2樓 |
報告事項 | (1)本公司民國113年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司民國113年度決算表冊報告。(3)本公司民國113年度盈餘現金股利分派情形報告。(4)本公司民國113年度董事及員工酬勞分派情形報告。 |
承認事項 | 本公司民國113年度營業決算報表及盈餘分配表。 |
討論事項 | 討論本公司章程修訂案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20250307 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20250326 |
2392 正崴 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202502 | 6,385,852 | -28.28 | 30.99 | 15,289,536 | 18.35 |
202501 | 8,903,684 | -18.02 | 10.7 | 8,903,684 | 10.7 |
202412 | 10,861,425 | 6.04 | 15.82 | 98,686,632 | 8.62 |
202411 | 10,242,856 | -14.85 | -3.33 | 87,825,207 | 7.79 |
202410 | 12,029,845 | 51.94 | 22.95 | 77,582,351 | 9.46 |
202409 | 7,917,574 | -4.99 | -16.08 | 65,263,336 | 7.35 |
202408 | 8,333,024 | -2.88 | 9.04 | 57,634,932 | 11.57 |
202407 | 8,580,565 | 15.76 | 8.63 | 49,301,908 | 12.01 |
202406 | 7,412,648 | 1.73 | 26.72 | 40,432,172 | 12.89 |
202405 | 7,286,444 | 3.5 | 33.14 | 33,308,695 | 10.04 |
202404 | 7,040,320 | 16.11 | 20.08 | 26,022,251 | 4.94 |
202403 | 6,063,550 | 24.38 | 6.13 | 18,981,931 | 1.88 |
2392 正崴 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
ACCU-IMAGE TECHNOLOGY LIMITED | NTD | 20,241 | 100 | NTD | 2,967,621 |
APIX LIMITED | NTD | 13 | 100 | NTD | 894,192 |
ASHOP CO., LTD. | NTD | 10 | 100 | NTD | 45,346 |
BENEFIT RIGHT LTD. | NTD | 9,846 | 100 | NTD | 1,705,831 |
CAPITAL GUARDIAN LIMITED | NTD | 3,005 | 100 | NTD | 26,681 |
CELINK INTERNATIONAL LTD. | NTD | 16,536 | 100 | NTD | 0 |
CU INTERNATIONAL LTD. | NTD | 493,550 | 100 | NTD | 28,251,247 |
CULINK INTERNATIONAL LTD. | NTD | 33,528 | 100 | NTD | 2,144,252 |
DAKPSI INVESTMENT AND DEVELOP HY | NTD | 14,645 | 35 | NTD | 662,914 |
FOX NAM ENERGY CO., LTD. | NTD | 0 | 100 | NTD | 114,738 |
FOXLINK ARIZONA INC. | NTD | 23,770 | 100 | NTD | 41,342 |
FOXLINK DA NANG ELECTRONICS CO., | NTD | 45,000 | 100 | NTD | 1,378,228 |
FOXLINK INDIA ELECTRIC PRIVATE L | NTD | 41,646 | 13.53 | NTD | -450,964 |
FOXLINK INTERNATIONAL, INC. | NTD | 500 | 100 | NTD | -133,762 |
FOXLINK MYANMAR COMPANY LIMITED | NTD | 22,704 | 100 | NTD | 396,959 |
Foxlink Powerbank International | NTD | 160 | 0.73 | NTD | 612 |
Foxlink Technical India Private | NTD | 21,546 | 65.55 | NTD | 117,432 |
FOXLINK TECHNOLOGY LIMITED. | NTD | 86,700 | 100 | NTD | 911,318 |
FOXLINK VIETNAM CO., LTD. | NTD | 6,452 | 100 | NTD | 1,348,157 |
GLORY OPTICS (BVI) CO., LTD. | NTD | 16,000 | 100 | NTD | -521,513 |
GLORY TEK (BVI) CO., LTD. | NTD | 47,500 | 100 | NTD | -29,340 |
GLORY TEK (SAMOA) CO., LTD. | NTD | 31,851 | 100 | NTD | 425,008 |
Glorytek Science India Private L | NTD | 160 | 0.73 | NTD | 83,054 |
GRID RESPONSE LLC | NTD | 392 | 50 | NTD | 0 |
NEW START INDUSTRIES LTD. | NTD | 8,600 | 100 | NTD | 2,490,374 |
PACIFIC WEALTH LIMITED | NTD | 1,000 | 100 | NTD | -133,762 |
PERENNIAL ACE LIMITED | NTD | 0 | 100 | NTD | 249,813 |
POWER CHANNEL LIMITED | NTD | 6 | 64.25 | NTD | 1,634,608 |
PQI JAPAN CO.,LTD. | NTD | 24 | 100 | NTD | 2,252 |
SFE DEVELOPER COMPANYCORPORATION | NTD | 0 | 100 | NTD | 3 |
SFE HERCULES COMPANY CORPORATION | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,963,815 |
Shinfox Far East Company Pte Ltd | NTD | 53,600 | 67 | NTD | 1,448,392 |
SINOBEST BROTHERS LIMITED | NTD | 20,704 | 85.19 | NTD | 305,660 |
SOLTERAS LIMITED | NTD | 1,960 | 100 | NTD | 0 |
SYSCOM DEVELOPMENT CO., LTD | NTD | 10,863 | 100 | NTD | 86,025 |
TEGNA ELECTRONICS PRIVATE LIMITE | NTD | 3,001 | 10 | NTD | 13,412 |
VALUE SUCCESS LTD. | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 26,754 |
世豐電力股份有限公司 | NTD | 79,800 | 34.7 | NTD | 960,609 |
中影文創股份有限公司 | NTD | 15,000 | 42.86 | NTD | 142,901 |
中影股份有限公司 | NTD | 4,294 | 3.89 | NTD | 236,525 |
中旋實業有限公司 | NTD | 6,000 | 100 | NTD | 644,222 |
中旋有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | -24,553 |
九崴電力股份有限公司 | NTD | 110,000 | 100 | NTD | 1,080,235 |
俊崴電力股份有限公司 | NTD | 2,200 | 100 | NTD | 18,369 |
信崴電力股份有限公司 | NTD | 3,730 | 100 | NTD | 36,981 |
元杉森林自然資源股份有限公司 | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 85,054 |
光燿科技股份有限公司 | NTD | 60,000 | 100 | NTD | 236,545 |
冠崴電力股份有限公司 | NTD | 3,570 | 51 | NTD | 35,228 |
勁富國際股份有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
勁永國際(香港)股份有限公司 | NTD | 106,100 | 100 | NTD | 741,589 |
勁永國際股份有限公司 | NTD | 444,691 | 100 | NTD | 5,836,293 |
又德風力發電股份有限公司 | NTD | 49,100 | 70.04 | NTD | 490,837 |
友崴超級運算股份有限公司 | NTD | 1,000 | 10 | NTD | 9,055 |
台灣寶崴海事工程股份有限公司 | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 30,012 |
大崴精工股份有限公司 | NTD | 60,000 | 100 | NTD | 178,290 |
富士能科技股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 47,969 |
富士臨國際投資股份有限公司 | NTD | 489,750 | 100 | NTD | 6,015,334 |
富威電力股份有限公司 | NTD | 46,539 | 77.57 | NTD | 796,922 |
富崴國際投資股份有限公司 | NTD | 425,000 | 100 | NTD | 2,742,260 |
富崴能源股份有限公司 | NTD | 935,500 | 100 | NTD | 10,666,465 |
岳昇有限公司 | NTD | 23,529 | 100 | NTD | 268,239 |
崴強科技股份有限公司 | NTD | 164,994 | 100 | NTD | 6,289,136 |
彰品風力發電股份有限公司 | NTD | 27,000 | 50 | NTD | 222,818 |
志得投資股份有限公司 | NTD | 170,918 | 100 | NTD | 693,036 |
承新數位股份有限公司 | NTD | 4,844 | 49 | NTD | 33,959 |
旭威認證股份有限公司 | NTD | 2,865 | 95.5 | NTD | 14,195 |
星科國際股份有限公司 | NTD | 1,000 | 15.38 | NTD | 10,449 |
晶實科技股份有限公司 | NTD | 13,196 | 51 | NTD | 359,445 |
晶實香港有限公司 | NTD | 2,550 | 51 | NTD | 216,965 |
晶盛科技股份有限公司 | NTD | 6,660 | 100 | NTD | 200,522 |
晶盛香港有限公司 | NTD | 200 | 100 | NTD | 8,059 |
晶競科技股份有限公司 | NTD | 370 | 100 | NTD | 8,052 |
東虹環境資源股份有限公司 | NTD | 250 | 100 | NTD | 811 |
東虹綠能環保股份有限公司 | NTD | 19,820 | 56.63 | NTD | 153,087 |
森崴能源股份有限公司 | NTD | 18,673 | 8.31 | NTD | 1,050,874 |
欣鑫天然氣股份有限公司 | NTD | 36,000 | 80 | NTD | 276,663 |
永崴投資控股股份有限公司 | NTD | 14,690 | 5.97 | NTD | 473,441 |
眾意能源股份有限公司 | NTD | 3,676 | 8.88 | NTD | 36,019 |
維熹科技股份有限公司 | NTD | 22,282 | 18.84 | NTD | 1,375,788 |
藝鑫華仕德科技股份有限公司 | NTD | 15,650 | 69.56 | NTD | 193,959 |
訊強通訊科技股份有限公司 | NTD | 6,857 | 21.43 | NTD | -24,784 |
逢緯國際股份有限公司 | NTD | 2,400 | 100 | NTD | 31,419 |
逸風能源科技股份有限公司 | NTD | 500 | 100 | NTD | 53,908 |
達智科技股份有限公司 | NTD | 65,216 | 97 | NTD | 1,634,943 |
香港華仕德電路技術有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 31,314 |
2392 正崴 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 17,806,585 | 1,006,706 | -1,473,344 | -1,634,849 | 2,261,832 | -1,013,142 |
2024Q3 | 18,819,727 | 1,496,388 | 4,688,790 | -9,578,287 | 8,943,058 | 4,388,149 |
2024Q2 | 14,431,578 | 826,301 | 797,868 | -6,640,371 | 3,159,796 | -2,071,561 |
2024Q1 | 16,503,139 | 675,665 | -248,875 | -779,232 | 2,586,530 | 1,658,343 |
2023Q4 | 14,844,796 | 1,108,545 | 598,913 | -1,317,867 | 4,106,696 | 2,881,928 |
2023Q3 | 11,778,239 | 1,570,214 | -119,639 | -1,271,419 | 2,226,918 | 1,574,537 |
2023Q2 | 10,398,720 | 982,606 | 383,662 | -1,154,010 | 394,454 | -973,240 |
2023Q1 | 11,371,960 | -525,064 | 1,662,411 | 91,197 | -2,075,955 | -59,110 |
2392 正崴 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 0.68 | 33,134,125 | 29,391,771 | 3,742,354 | 2,619,200 | 1,123,154 | -45,692 | 110,241 | 1,006,706 | 518,178 |
2024Q3 | 1.35 | 24,831,164 | 20,934,288 | 3,896,876 | 2,145,619 | 1,751,257 | -15,326 | 333,213 | 1,496,388 | 1,022,008 |
2024Q2 | 0.52 | 21,450,241 | 18,713,518 | 2,736,723 | 2,120,413 | 616,310 | 448,619 | 370,637 | 826,301 | 454,227 |
2024Q1 | 0.75 | 18,981,931 | 16,864,814 | 2,117,117 | 2,090,012 | 27,105 | 719,795 | 165,656 | 675,665 | 527,967 |
2023Q4 | 0.73 | 29,758,673 | 26,131,968 | 3,626,705 | 2,345,096 | 1,399,720 | 39,832 | 413,981 | 1,108,545 | 720,876 |
2023Q3 | 1.86 | 24,975,345 | 21,246,217 | 3,729,128 | 2,425,343 | 1,303,785 | 403,098 | 203,682 | 1,570,214 | 1,189,296 |
2023Q2 | 1.49 | 17,185,153 | 15,002,571 | 2,182,582 | 2,051,196 | 131,386 | 754,544 | -30,502 | 982,606 | 789,676 |
2023Q1 | -1.24 | 18,631,593 | 16,476,096 | 2,155,497 | 1,972,255 | 183,242 | 146,389 | 914,162 | -525,064 | -598,026 |
2392 正崴 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202503 | 19.5 | 16.8 |
202502 | 20.4 | 19 |
202501 | 20.5 | 18.7 |
202412 | 22.6 | 19.6 |
202411 | 25.1 | 17.7 |
202410 | 18.5 | 17.1 |
202409 | 20 | 17.7 |
202408 | 21.2 | 17.4 |
202407 | 25.8 | 19.7 |
202406 | 22.8 | 19.1 |
202405 | 21.7 | 13.4 |
202404 | 11.5 | 10.6 |
202403 | 10.6 | 9.9 |
2392 正崴 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 79,927,392 | 17,806,585 | 17,104,861 | 11,967,832 | 1,038,156 | 10,360,222 | 31,445,503 | 130,511,628 | 42,120,726 | 15,912,236 | 43,142,440 | 90,208,545 | 5,123,269 | 40,303,083 | 56.63 |
2024Q3 | 79,184,746 | 18,819,727 | 16,112,572 | 14,441,099 | 1,048,635 | 9,174,376 | 29,903,228 | 128,059,475 | 42,723,412 | 15,831,860 | 40,615,824 | 88,355,955 | 5,123,269 | 39,703,520 | 55.83 |
2024Q2 | 67,592,943 | 14,431,578 | 14,382,304 | 13,951,212 | 1,043,109 | 8,841,822 | 28,871,940 | 113,186,657 | 42,859,489 | 15,195,444 | 29,053,725 | 75,454,994 | 5,123,269 | 37,731,663 | 53.09 |
2024Q1 | 66,307,273 | 16,503,139 | 12,316,570 | 12,979,359 | 1,052,051 | 7,631,330 | 22,911,909 | 104,464,756 | 40,889,506 | 11,228,452 | 22,835,042 | 67,294,248 | 5,123,269 | 37,170,508 | 52.14 |
2023Q4 | 68,009,957 | 14,844,796 | 18,196,750 | 14,297,590 | 1,051,603 | 7,263,251 | 22,705,808 | 105,761,558 | 41,256,215 | 15,769,631 | 24,215,538 | 68,939,566 | 5,123,269 | 36,821,992 | 52.27 |
2023Q3 | 63,156,628 | 11,778,239 | 17,186,289 | 16,196,984 | 1,075,034 | 8,379,402 | 19,564,468 | 99,430,841 | 40,265,028 | 15,815,462 | 20,981,828 | 63,911,054 | 5,123,269 | 35,519,787 | 52.45 |
2023Q2 | 53,334,058 | 10,398,720 | 11,590,699 | 15,713,738 | 1,074,677 | 8,237,799 | 18,962,926 | 88,866,927 | 34,076,611 | 11,335,594 | 18,251,793 | 54,835,116 | 5,123,269 | 34,031,811 | 47.67 |
2023Q1 | 51,876,963 | 11,371,960 | 11,347,722 | 15,320,958 | 1,027,669 | 8,302,874 | 19,190,781 | 87,718,238 | 30,532,826 | 10,689,860 | 20,071,575 | 53,201,911 | 5,123,269 | 34,516,327 | 47.82 |
2392 正崴 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 56.63 | 0.68 | 11.29 | 3.39 | 3.04 | 1.56 | 1.34 | 0.4 | 71.59 |
2024Q3 | 55.83 | 1.35 | 15.69 | 7.05 | 6.03 | 4.12 | 2.73 | 0.85 | 53.65 |
2024Q2 | 53.09 | 0.52 | 12.76 | 2.87 | 3.85 | 2.12 | 1.1 | 0.42 | 46.35 |
2024Q1 | 52.14 | 0.75 | 11.15 | 0.14 | 3.56 | 2.78 | 1.58 | 0.5 | 41.01 |
2023Q4 | 52.27 | 0.73 | 12.19 | 4.7 | 3.73 | 2.42 | 1.55 | 0.7 | 64.3 |
2023Q3 | 52.45 | 1.86 | 14.93 | 5.22 | 6.29 | 4.76 | 4.05 | 1.26 | 53.96 |
2023Q2 | 47.67 | 1.49 | 12.7 | 0.76 | 5.72 | 4.6 | 3.35 | 0.89 | 36.01 |
2023Q1 | 47.82 | -1.24 | 11.57 | 0.98 | -2.82 | -3.21 | -2.68 | -0.64 | 39.04 |
2392 正崴 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q4 | 11.34 | -19.76 | -9.19 | -28.12 |
2024Q3 | -0.58 | 34.32 | -4.7 | -14.07 |
2024Q2 | 24.82 | 369.08 | -15.91 | -42.48 |
2024Q1 | 1.88 | -85.21 | - | - |
2023Q4 | 6.65 | 26.83 | 23.89 | 66.48 |
2023Q3 | -5.96 | -21.13 | 16.08 | 28.93 |
2023Q2 | -21.47 | -83.93 | 2.16 | 33.86 |
2023Q1 | 4.91 | - | - | - |
2392 正崴 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q4 | 1.05 | 1.83 | 2.23 | 1.08 | 0.26 |
2024Q3 | 0.76 | 1.5 | 1.47 | 0.84 | 0.21 |
2024Q2 | 0.78 | 1.49 | 1.39 | 0.83 | 0.2 |
2024Q1 | 0.71 | 1.19 | 1.24 | 0.83 | 0.18 |
2023Q4 | 1.03 | 1.64 | 1.71 | 1.41 | 0.29 |
2023Q3 | 0.95 | 1.67 | 1.33 | 1.3 | 0.27 |
2023Q2 | 0.79 | 1.41 | 0.97 | 0.9 | 0.19 |
2023Q1 | 0.78 | 1.2 | 0.99 | 0.93 | 0.2 |
2392 正崴 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q4 | 189.76 | 128.5 |
2024Q3 | 185.34 | 121.69 |
2024Q2 | 157.71 | 102.51 |
2024Q1 | 162.16 | 109.93 |
2023Q4 | 164.85 | 112.83 |
2023Q3 | 156.85 | 98.42 |
2023Q2 | 156.51 | 91.63 |
2023Q1 | 169.91 | 99.49 |
2392 正崴 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q4 | 69.12 | 223.83 |
2024Q3 | 69 | 222.54 |
2024Q2 | 66.66 | 199.98 |
2024Q1 | 64.42 | 181.04 |
2023Q4 | 65.18 | 187.22 |
2023Q3 | 64.28 | 179.93 |
2023Q2 | 61.7 | 161.13 |
2023Q1 | 60.65 | 154.14 |
2392 正崴 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2025-03-28 | 1.16 | 2025-03-07 | 1.32 |
2025-03-27 | 1.2 | 2025-03-06 | 1.35 |
2025-03-26 | 1.21 | 2025-03-05 | 1.34 |
2025-03-25 | 1.2 | 2025-03-04 | 1.33 |
2025-03-24 | 1.19 | 2025-03-03 | 1.33 |
2025-03-21 | 1.23 | 2025-02-27 | 1.39 |
2025-03-20 | 1.24 | 2025-02-26 | 1.39 |
2025-03-19 | 1.22 | 2025-02-25 | 1.39 |
2025-03-18 | 1.24 | 2025-02-24 | 1.41 |
2025-03-17 | 1.24 | 2025-02-21 | 1.41 |
2025-03-14 | 1.23 | 2025-02-20 | 1.4 |
2025-03-13 | 1.22 | 2025-02-19 | 1.4 |
2025-03-12 | 1.23 | 2025-02-18 | 1.38 |
2025-03-11 | 1.23 | 2025-02-17 | 1.39 |
2025-03-10 | 1.24 | 2025-02-14 | 1.38 |