1409 新纖 公司資料
統一編號 |
07435515
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 新光合成纖維股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.shinkong.com.tw |
資本總額(元) | 28,000,000,000 |
實收資本額(元) | 16,184,092,860 |
代表人姓名 | 吳東昇
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市大安區仁愛路3段136號5樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1967-04-25 |
最後核准變更日期 | 2024-06-18 |
股票名稱 | 新纖 |
中文簡稱 | 新纖 |
英文簡稱 | SSFC |
英文名稱 | SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORPORATION |
電話 | 2507-1259 |
上市日期 | 19730831 |
總經理 | 歐金達 |
發言人 | 許毓麟 |
發言人職稱 | 協理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 新光證券(股)公司股務代理部 |
股務代理電話 | 02-23118787 |
產業代號 | 4 |
產業名稱 | 紡織纖維 |
經營項目 | 聚酯事業部68.88%、金融證券部16.21%、光電事業部14.79%(各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售、各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售、各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售、) |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 23.33 |
前年度外銷比重(%) | 76.67 |
1409 新纖 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C301010 | 紡紗業 | 0001 |
C302010 | 織布業 | 0002 |
C303010 | 不織布業 | 0003 |
C306010 | 成衣業 | 0004 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0005 |
C801120 | 人造纖維製造業 | 0006 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0007 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0008 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0009 |
F501060 | 餐館業 | 0010 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0011 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0012 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0013 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0014 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0015 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0016 |
G202010 | 停車場經營業 | 0017 |
H701040 | 特定專業區開發業 | 0018 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0019 |
I103060 | 管理顧問業 | 0020 |
I501010 | 產品設計業 | 0021 |
J701020 | 遊樂園業 | 0022 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0023 |
J801010 | 高爾夫球場業 | 0024 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0025 |
J901020 | 一般旅館業 | 0026 |
JE01010 | 租賃業 | 0027 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0028 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0028 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0029 |
1409 新纖 公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 吳東昇 | 新光開發股份有限公司 | 2,794,213 |
董事 | 吳昕恩 | 濟真股份有限公司 | 24,137 |
董事 | 洪士鈞 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 84,414,691 |
董事 | 邱鏡淳 | 德岳實業股份有限公司 | 1,200,043 |
董事 | 施火灶 | 德岳實業股份有限公司 | 1,200,043 |
董事 | 倪舜模 | 綿豪實業股份有限公司 | 1,226,456 |
董事 | 劉榮基 | 財團法人新光吳火獅文教基金會 | 60,442 |
獨立董事 | 邱賢德 | 0 | |
獨立董事 | 林輝煌 | 0 | |
獨立董事 | 蔡永欽 | 0 | |
副董事長 | 吳昕杰 | 新光開發股份有限公司 | 2,794,213 |
董事 | 林世棻 | 新光開發股份有限公司 | 2,794,213 |
1409 新纖 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-27 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號6、7樓 | 吳東昇 | 17,604,840,150 |
2014-06-19 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號6、7樓 | 吳東昇 | 17,604,840,150 |
2014-07-24 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號6、7樓 | 吳東昇 | 17,257,970,150 |
2014-09-18 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號6、7樓 | 吳東昇 | 17,157,970,150 |
2014-12-26 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號6、7樓 | 吳東昇 | 16,634,612,910 |
2015-01-30 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號6、7樓 | 吳東昇 | 16,592,822,910 |
2015-11-30 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號8樓及12樓 | 吳東昇 | 16,184,092,910 |
2016-06-24 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號8樓及12樓 | 吳東昇 | 16,184,092,910 |
2016-12-27 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號8樓及12樓 | 吳東昇 | 16,184,092,910 |
2017-06-20 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號8樓及12樓 | 吳東昇 | 16,184,092,910 |
2023-07-03 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓 | 吳東昇 | 28,000,000,000 |
2024-06-18 | 新光合成纖維股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路3段136號5樓 | 吳東昇 | 28,000,000,000 |
1409 新纖 專利權資料
總計3筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
1409 新纖 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 0.55 | 0 | 0.55 |
2022 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 1.4 | 0 | 1.4 |
2020 | 1.1 | 0 | 1.1 |
2019 | 0.55 | 0 | 0.55 |
2018 | 0.85 | 0 | 0.85 |
2017 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2016 | 0.25 | 0 | 0.25 |
2015 | 0.25 | 0 | 0.25 |
2014 | 0.43 | 0 | 0.43 |
1409 新纖 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240530 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 市長官邸藝文沙龍表演廳(台北市中正區徐州路46號) |
報告事項 | (1)民國一一二年度營業報告。(2)審計委員會民國一一二年度財務決算表冊查核報告。(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派報告。(4)民國一一二年度盈餘分配報告。(增列事項)(5)本公司對外背書保證辦理情況報告。(6)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。 |
承認事項 | (1)本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表,提請承認案。(2)本公司民國一一二年度盈餘分配表,提請承認案。(增列事項) |
討論事項 | (1)解除公司法第二○九條有關董事及其代表人競業禁止之限制,提請討論案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240126 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240327 |
1409 新纖 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 3,869,327 | -2.41 | 2.78 | 30,251,717 | 16.68 |
202407 | 3,964,766 | 5.09 | 18.75 | 26,382,390 | 19.04 |
202406 | 3,772,639 | -5.4 | 8.82 | 22,436,255 | 19.4 |
202405 | 3,988,049 | 5.78 | 24.96 | 18,644,985 | 21.41 |
202404 | 3,770,037 | -7.17 | 24.35 | 14,656,936 | 20.48 |
202403 | 4,061,424 | 28.44 | 26.5 | 10,883,283 | 19 |
202402 | 3,162,232 | -13.68 | 0.6 | 6,825,475 | 15.23 |
202401 | 3,663,243 | 9.77 | 31.78 | 3,663,243 | 31.78 |
202312 | 3,337,231 | 5.43 | 11.33 | 39,565,140 | -13.93 |
202311 | 3,165,203 | -2.73 | 15.75 | 36,176,537 | -15.8 |
1409 新纖 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
LOFO HOLDING GmbH | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,635 |
MAXPRO LTD. | NTD | 54,204 | 100 | NTD | 1,624 |
SHINKONG VIETNAM ENTERPRISE COMP | NTD | 0 | 100 | NTD | 14,568 |
SHINKONG VIETNAM LLC. | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
友輝光電股份有限公司 | NTD | 45,679 | 56.04 | NTD | 1,913,053 |
台新租賃股份有限公司 | NTD | 22,200 | 30 | NTD | 1,799,678 |
台金投資股份有限公司 | NTD | 1,111 | 48.57 | NTD | 7,450 |
和創能源科技股份有限公司 | NTD | 4,500 | 100 | NTD | 46,016 |
啟騰建設股份有限公司 | NTD | 11,000 | 100 | NTD | 109,888 |
大春寰宇投資有限公司 | NTD | 0 | 45 | NTD | 4,460 |
建凱企業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | -11,754 |
新光保險代理人股份有限公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 45,366 |
新光國際租賃股份有限公司 | NTD | 130,000 | 100 | NTD | 1,427,250 |
新光幼獅股份有限公司 | NTD | 51,000 | 100 | NTD | 433,459 |
新光應用材料股份有限公司 | NTD | 1,100 | 73.33 | NTD | 5,702 |
新光智能股份有限公司 | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 104,760 |
新光網股份有限公司 | NTD | 3,263 | 100 | NTD | 34,216 |
新光證券投資顧問股份有限公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 30,541 |
新光證券股份有限公司 | NTD | 118,072 | 77.73 | NTD | 4,870,289 |
新光財產保險代理人股份有限公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 24,716 |
新光金融科技股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 47,867 |
新光電力科技股份有限公司 | NTD | 17,000 | 85 | NTD | 174,458 |
新光電車股份有限公司 | NTD | 600 | 60 | NTD | 3,642 |
新星興業股份有限公司 | NTD | 160,900 | 100 | NTD | 1,754,206 |
新碩先進化工股份有限公司 | NTD | 37,358 | 43.63 | NTD | 326,839 |
新科光電股份有限公司 | NTD | 85,992 | 100 | NTD | 189,599 |
新穎智能股份有限公司 | NTD | 2,000 | 66.67 | NTD | 2,650 |
新纖工業股份有限公司 | NTD | 38,543 | 100 | NTD | 592,533 |
新纖應用材料(江蘇)有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 474,406 |
新群實業股份有限公司 | NTD | 83,800 | 100 | NTD | 889,524 |
新鑫資產管理股份有限公司 | NTD | 5,370 | 100 | NTD | 67,985 |
新隆化學股份有限公司 | NTD | 4,689 | 93.8 | NTD | 579,893 |
智醫海量數據股份有限公司 | NTD | 2,500 | 83.33 | NTD | 1,502 |
欣泛亞聚酯工業股份有限公司 | NTD | 53,964 | 100 | NTD | 530,477 |
泛亞聚酯工業股份有限公司 | NTD | 50,569 | 100 | NTD | 2,330,052 |
泰國泰新工業股份有限公司 | NTD | 117,499 | 62.04 | NTD | 2,234,265 |
瑞興商業銀行股份有限公司 | NTD | 84,968 | 27.07 | NTD | 1,472,788 |
綠寶時尚農業股份有限公司 | NTD | 1,840 | 33.33 | NTD | 7,796 |
維京群島MAXIMAPACIFICLTD. | NTD | 78 | 100 | NTD | 2,083,097 |
維京群島SSFCINVESTMENTLTD. | NTD | 191 | 100 | NTD | 2,831,830 |
蘇州新友輝光電有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,310 |
達輝光電股份有限公司 | NTD | 263,586 | 56.86 | NTD | 1,172,801 |
遠信國際租賃股份有限公司 | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 213,339 |
遠信國際資融股份有限公司 | NTD | 31,210 | 30.97 | NTD | 429,958 |
遠信租車股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 45,810 |
邦新工業股份有限公司 | NTD | 25,245 | 49.99 | NTD | 500,136 |
金良科技股份有限公司 | NTD | 22,408 | 89.63 | NTD | 386,932 |
香港日春實業有限公司 | NTD | 374,485 | 100 | NTD | 1,783,876 |
騏鑑人力資源管理顧問有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,595 |
鼎浩資源科技股份有限公司 | NTD | 1,488 | 20 | NTD | 19,586 |
1409 新纖 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 10,231,822 | 836,485 | -5,847,691 | 403,783 | 3,859,938 | -1,430,215 |
2024Q1 | 11,662,037 | 691,298 | 644,739 | -2,947,820 | 3,268,155 | 1,162,719 |
2023Q4 | 10,499,318 | 120,827 | 856,074 | -2,390,919 | 2,678,933 | 922,356 |
2023Q3 | 9,576,962 | 574,758 | -760,408 | -832,594 | 534,769 | -894,447 |
2023Q2 | 10,471,409 | 538,996 | -1,552,264 | -846,142 | 2,668,682 | 366,170 |
2023Q1 | 10,105,239 | 266,250 | -3,894,771 | 497,875 | 2,355,201 | -1,084,704 |
2022Q4 | 11,189,943 | 172,068 | -641,065 | 3,133,435 | -1,291,588 | 1,115,780 |
2022Q3 | 10,074,163 | 1,622,283 | 8,141,702 | -2,510,430 | -6,538,784 | -659,049 |
2022Q2 | 10,733,212 | 1,470,475 | 1,059,118 | -327,137 | -475,035 | 392,588 |
2022Q1 | 10,340,624 | 1,429,219 | -6,085,174 | 2,103,179 | 3,928,583 | 56,331 |
1409 新纖 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.27 | 11,434,163 | 9,475,628 | 1,958,535 | 1,173,944 | 784,591 | 118,809 | 16,828 | 836,485 | 633,160 |
2024Q1 | 0.22 | 10,610,268 | 8,950,414 | 1,659,854 | 1,090,917 | 568,937 | 273,015 | 12,849 | 691,298 | 522,275 |
2023Q4 | 0.06 | 10,089,020 | 8,588,085 | 1,500,935 | 973,815 | 527,120 | -254,679 | 5,058 | 120,827 | 118,730 |
2023Q3 | 0.26 | 10,710,136 | 9,268,617 | 1,441,519 | 1,038,827 | 402,692 | 229,987 | -34,898 | 574,758 | 563,647 |
2023Q2 | 0.13 | 9,498,628 | 8,102,668 | 1,395,960 | 984,718 | 411,242 | 146,680 | -32,318 | 538,996 | 357,458 |
2023Q1 | 0.02 | 9,116,518 | 7,712,986 | 1,403,532 | 962,216 | 441,316 | 28,850 | 69,687 | 266,250 | 129,739 |
2022Q4 | 0.01 | 9,372,083 | 8,007,572 | 1,364,511 | 1,012,479 | 352,032 | -172,921 | -3,455 | 172,068 | 98,012 |
2022Q3 | 0.68 | 11,536,430 | 9,216,994 | 2,319,436 | 1,167,394 | 1,152,042 | 580,782 | -25,431 | 1,622,283 | 1,335,495 |
2022Q2 | 0.5 | 11,890,473 | 9,459,020 | 2,431,453 | 1,168,702 | 1,262,751 | 303,832 | 21,737 | 1,470,475 | 1,061,394 |
2022Q1 | 0.54 | 12,213,606 | 9,591,221 | 2,622,385 | 1,297,222 | 1,325,163 | 243,388 | 8,717 | 1,429,219 | 1,125,587 |
1409 新纖 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 19.7 | 14.1 |
202410 | 20.3 | 19.2 |
202409 | 20.6 | 19.3 |
202408 | 22 | 19.3 |
202407 | 23 | 20.5 |
202406 | 21.2 | 20.6 |
202405 | 34.5 | 20.6 |
202404 | 34.5 | 31.5 |
202403 | 31.6 | 15.2 |
202402 | 15.7 | 15 |
202401 | 26.1 | 14.7 |
202312 | 26.3 | 25.5 |
202311 | 30.7 | 25.4 |
1409 新纖 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 140,108,974 | 10,231,822 | 22,679,425 | 6,427,709 | 89,783,257 | - | 22,043,903 | 209,920,247 | 136,371,705 | 10,075,122 | - | 162,482,001 | 16,184,093 | 47,438,246 | 22.85 |
2024Q1 | 136,144,671 | 11,662,037 | 22,296,134 | 5,990,290 | 84,548,999 | - | 22,175,783 | 204,140,019 | 132,246,229 | 9,924,638 | - | 157,939,966 | 16,184,093 | 46,200,053 | 22.1 |
2023Q4 | 125,941,330 | 10,499,318 | 19,338,100 | 6,034,038 | 81,699,004 | - | 22,260,544 | 195,043,528 | 123,432,958 | 7,273,875 | - | 148,198,449 | 16,184,093 | 46,845,079 | 22.53 |
2023Q3 | 121,431,657 | 9,576,962 | 17,443,422 | 6,169,955 | 80,534,684 | - | 21,825,876 | 188,041,391 | 119,265,945 | 5,298,759 | - | 141,806,466 | 16,184,093 | 46,234,925 | 22.21 |
2023Q2 | 123,676,920 | 10,471,409 | 20,145,893 | 6,236,228 | 79,418,170 | - | 20,458,772 | 189,436,412 | 121,119,018 | 8,210,759 | - | 143,825,435 | 16,184,093 | 45,610,977 | 21.9 |
2023Q1 | 118,816,151 | 10,105,239 | 17,879,669 | 6,272,619 | 77,772,287 | - | 20,468,298 | 183,173,885 | 117,685,491 | 6,451,937 | - | 138,190,003 | 16,184,093 | 44,983,882 | 21.29 |
2022Q4 | 117,100,691 | 11,189,943 | 16,591,123 | 6,090,856 | 76,513,566 | - | 20,374,003 | 181,731,074 | 114,763,043 | 5,060,406 | - | 135,653,199 | 16,184,093 | 46,077,875 | 21.99 |
2022Q3 | 117,963,872 | 10,074,163 | 16,868,535 | 6,558,795 | 77,895,581 | - | 20,075,354 | 185,022,425 | 118,409,533 | 6,423,507 | - | 139,893,554 | 16,184,093 | 45,128,871 | 21.54 |
2022Q2 | 120,496,594 | 10,733,212 | 19,305,716 | 6,694,372 | 76,272,480 | - | 20,063,514 | 187,275,109 | 123,291,155 | 8,451,714 | - | 142,672,520 | 16,184,093 | 44,602,589 | 21.33 |
2022Q1 | 123,199,298 | 10,340,624 | 19,898,586 | 6,244,155 | 78,152,294 | - | 19,277,312 | 190,252,433 | 124,396,011 | 9,290,793 | - | 144,444,836 | 16,184,093 | 45,807,597 | 21.91 |
1409 新纖 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 22.85 | 0.27 | 17.13 | 6.86 | 7.32 | 5.54 | 1.22 | 0.31 | 7.09 |
2024Q1 | 22.1 | 0.22 | 15.64 | 5.36 | 6.52 | 4.92 | 0.98 | 0.26 | 6.58 |
2023Q4 | 22.53 | 0.06 | 14.88 | 5.22 | 1.2 | 1.18 | 0.27 | 0.06 | 6.25 |
2023Q3 | 22.21 | 0.26 | 13.46 | 3.76 | 5.37 | 5.26 | 1.2 | 0.3 | 6.64 |
2023Q2 | 21.9 | 0.13 | 14.7 | 4.33 | 5.67 | 3.76 | 0.62 | 0.19 | 5.89 |
2023Q1 | 21.29 | 0.02 | 15.4 | 4.84 | 2.92 | 1.42 | 0.07 | 0.07 | 5.65 |
2022Q4 | 21.99 | 0.01 | 14.56 | 3.76 | 1.84 | 1.05 | 0.06 | 0.05 | 5.81 |
2022Q3 | 21.54 | 0.68 | 20.11 | 9.99 | 14.06 | 11.58 | 3.2 | 0.72 | 7.15 |
2022Q2 | 21.33 | 0.5 | 20.45 | 10.62 | 12.37 | 8.93 | 2.34 | 0.56 | 7.37 |
2022Q1 | 21.91 | 0.54 | 21.47 | 10.85 | 11.7 | 9.22 | 2.46 | 0.58 | 7.57 |
1409 新纖 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 20.38 | 90.79 | 55.19 | 77.13 |
2024Q1 | 16.39 | 28.92 | 159.64 | 302.56 |
2023Q4 | 7.65 | 49.74 | -29.78 | 21.14 |
2023Q3 | -7.16 | -65.05 | -64.57 | -57.79 |
2023Q2 | -20.12 | -67.43 | -63.35 | -66.32 |
2023Q1 | -25.36 | -66.7 | -81.37 | -88.47 |
2022Q4 | -19.3 | -77.59 | -87.92 | -91.43 |
2022Q3 | 1.35 | -32.03 | -1.61 | -7.5 |
2022Q2 | 7.99 | -34.31 | -12.86 | -19.05 |
2022Q1 | 22.65 | 1.86 | 31.48 | 24.17 |
1409 新纖 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.37 | 0.49 | 1.53 | 0.52 | 0.06 |
2024Q1 | 0.4 | 0.49 | 1.49 | 0.48 | 0.05 |
2023Q4 | 0.44 | 0.53 | 1.41 | 0.46 | 0.05 |
2023Q3 | 0.48 | 0.56 | 1.49 | 0.51 | 0.06 |
2023Q2 | 0.43 | 0.49 | 1.3 | 0.46 | 0.05 |
2023Q1 | 0.51 | 0.51 | 1.25 | 0.45 | 0.05 |
2022Q4 | 0.64 | 0.54 | 1.27 | 0.46 | 0.05 |
2022Q3 | 0.57 | 0.61 | 1.39 | 0.57 | 0.06 |
2022Q2 | 0.45 | 0.59 | 1.46 | 0.6 | 0.06 |
2022Q1 | 0.44 | 0.6 | 1.56 | 0.64 | 0.06 |
1409 新纖 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 102.74 | 97.46 |
2024Q1 | 102.95 | 97.84 |
2023Q4 | 102.03 | 96.59 |
2023Q3 | 101.82 | 96.05 |
2023Q2 | 102.11 | 96.38 |
2023Q1 | 100.96 | 95.14 |
2022Q4 | 102.04 | 96.23 |
2022Q3 | 99.62 | 93.59 |
2022Q2 | 97.73 | 91.58 |
2022Q1 | 99.04 | 93.49 |
1409 新纖 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 77.4 | 342.51 |
2024Q1 | 77.37 | 341.86 |
2023Q4 | 75.98 | 316.36 |
2023Q3 | 75.41 | 306.71 |
2023Q2 | 75.92 | 315.33 |
2023Q1 | 75.44 | 307.2 |
2022Q4 | 74.65 | 294.4 |
2022Q3 | 75.61 | 309.99 |
2022Q2 | 76.18 | 319.87 |
2022Q1 | 75.92 | 315.33 |
1409 新纖 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 0.66 | 2024-10-29 | 0.68 |
2024-11-19 | 0.66 | 2024-10-28 | 0.68 |
2024-11-18 | 0.66 | 2024-10-25 | 0.68 |
2024-11-15 | 0.65 | 2024-10-24 | 0.68 |
2024-11-14 | 0.66 | 2024-10-23 | 0.69 |
2024-11-13 | 0.67 | 2024-10-22 | 0.68 |
2024-11-12 | 0.67 | 2024-10-21 | 0.69 |
2024-11-11 | 0.68 | 2024-10-18 | 0.69 |
2024-11-08 | 0.68 | 2024-10-17 | 0.69 |
2024-11-07 | 0.69 | 2024-10-16 | 0.68 |
2024-11-06 | 0.68 | 2024-10-15 | 0.69 |
2024-11-05 | 0.68 | 2024-10-14 | 0.69 |
2024-11-04 | 0.68 | 2024-10-11 | 0.69 |
2024-11-01 | 0.68 | 2024-10-09 | 0.69 |
2024-10-30 | 0.67 | 2024-10-08 | 0.7 |