國營臺灣鐵路股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳盈蓉 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 李奇 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 黃荷婷 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事長 | 杜微 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 沈慧虹 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 胡廸琦 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 賴文泰 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 陶治中 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 劉坤億 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 林雪花 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 吳長智 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 霍善屏 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 林佑哲 | 交通部 | 8,000,000,000 |
監察人 | 張文源 | 交通部 | 8,000,000,000 |
監察人 | 古慧珍 | 交通部 | 8,000,000,000 |
監察人 | 曾煥棟 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 王厚偉 | 交通部 | 8,000,000,000 |
董事 | 周永暉 | 交通部 | 8,000,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-03-28 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 臺北市中正區黎明里003鄰北平西路3號 | 杜微 | 80,000,000,000 |
2024-11-27 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 臺北市中正區黎明里003鄰北平西路3號 | 杜微 | 80,000,000,000 |