嘉海衛股份有限公司
公司資料
| 統一編號 | 98649537 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 嘉海衛股份有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 10,000,000 | 
| 實收資本額(元) | 100,000 | 
| 代表人姓名 | 葉信義 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 | 
| 核准設立日期 | 2024-05-06 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| A102060 | 糧商業 | 0001 | 
| C302010 | 織布業 | 0002 | 
| C303010 | 不織布業 | 0003 | 
| C401030 | 皮革、毛皮整製業 | 0004 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0005 | 
| F102180 | 酒精批發業 | 0006 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0007 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0008 | 
| F106040 | 水器材料批發業 | 0009 | 
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0010 | 
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0011 | 
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 0012 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0013 | 
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 0014 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0015 | 
| F110010 | 鐘錶批發業 | 0016 | 
| F110020 | 眼鏡批發業 | 0017 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0018 | 
| F113010 | 機械批發業 | 0019 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0020 | 
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0021 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0022 | 
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0023 | 
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0024 | 
| F113110 | 電池批發業 | 0025 | 
| F114010 | 汽車批發業 | 0026 | 
| F114020 | 機車批發業 | 0027 | 
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0028 | 
| F114050 | 車胎批發業 | 0029 | 
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0030 | 
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0031 | 
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0032 | 
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0033 | 
| F116010 | 照相器材批發業 | 0034 | 
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0035 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0036 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0037 | 
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0038 | 
| F199990 | 其他批發業 | 0039 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0040 | 
| F203030 | 酒精零售業 | 0041 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0042 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0043 | 
| F206040 | 水器材料零售業 | 0044 | 
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0045 | 
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 0046 | 
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 0047 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0048 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0049 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0050 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0051 | 
| F213040 | 精密儀器零售業 | 0052 | 
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0053 | 
| F213080 | 機械器具零售業 | 0054 | 
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 0055 | 
| F214010 | 汽車零售業 | 0056 | 
| F214020 | 機車零售業 | 0057 | 
| F214050 | 車胎零售業 | 0058 | 
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0059 | 
| F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0060 | 
| F216010 | 照相器材零售業 | 0061 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0062 | 
| F299990 | 其他零售業 | 0063 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0064 | 
| F601010 | 智慧財產權業 | 0065 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0066 | 
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0067 | 
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0068 | 
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0069 | 
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0070 | 
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0071 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0072 | 
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0073 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0074 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0075 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0076 | 
| F202010 | 飼料零售業 | 0077 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0078 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0079 | 
| JD01010 | 工商徵信服務業 | 0080 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0081 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0082 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0083 | 
| F103010 | 飼料批發業 | 0084 | 
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0085 | 
| H201010 | 一般投資業 | 0086 | 
| H202010 | 創業投資業 | 0087 | 
| A102080 | 園藝服務業 | 0088 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0089 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0090 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0091 | 
| E901010 | 油漆工程業 | 0092 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0093 | 
| B601010 | 土石採取業 | 0094 | 
| E401010 | 疏濬業 | 0095 | 
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0096 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0097 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0098 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0099 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0100 | 
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0101 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0102 | 
| E603100 | 電焊工程業 | 0103 | 
| E603110 | 冷作工程業 | 0104 | 
| E603120 | 噴砂工程業 | 0105 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0106 | 
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0107 | 
| EZ02010 | 起重工程業 | 0108 | 
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0109 | 
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0110 | 
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0111 | 
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0112 | 
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0113 | 
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0114 | 
| I504010 | 花藝設計業 | 0115 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0116 | 
判決書查詢
總計3筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 | 
|---|---|---|
| 20241118 | 給付工程款 | 臺灣嘉義地方法院民事裁定 113年度建字第24號 | 
| 20241023 | 請求損害賠償 | 臺灣臺南地方法院民事裁定 113年度補字第1020號 | 
| 20240903 | 損害賠償等 | 臺灣高雄地方法院民事裁定 113年度補字第988號 |