瑞樂思國際有限公司
公司資料
統一編號 |
98645589
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 瑞樂思國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 馮佳凌
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市北區健行里忠明路424號20樓之1
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2024-06-20 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F399040 | 無店面零售業 | 0001 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0002 |
F106010 | 五金批發業 | 0003 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0004 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0005 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0006 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0007 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0008 |
F113020 | 電器批發業 | 0009 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0010 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0011 |
F113110 | 電池批發業 | 0012 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0013 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0014 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0015 |
F206010 | 五金零售業 | 0016 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0017 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0018 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0019 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0020 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0021 |
F213010 | 電器零售業 | 0022 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0023 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0024 |
F213110 | 電池零售業 | 0025 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0026 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0027 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0028 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0029 |
F401010 | 國際貿易業 | 0030 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0031 |
F103010 | 飼料批發業 | 0032 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0033 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0034 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0035 |
F202010 | 飼料零售業 | 0036 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0037 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0038 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0039 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0040 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0041 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0042 |
F101050 | 水產品批發業 | 0043 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0044 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0045 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0046 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0047 |
F201010 | 農產品零售業 | 0048 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0049 |
F201030 | 水產品零售業 | 0050 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0051 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0052 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0053 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0054 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0055 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0056 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0057 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0058 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 馮佳凌 | 100,000 |