能農耕居鮮物有限公司
公司資料
| 統一編號 |
97700508
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 能農耕居鮮物有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 250,000 |
| 代表人姓名 | 謝佳玲
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2025-02-19 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 001 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 002 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 003 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 004 |
| A102020 | 農產品整理業 | 005 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 006 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 007 |
| A102060 | 糧商業 | 008 |
| A102080 | 園藝服務業 | 009 |
| A199990 | 其他農業 | 010 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 011 |
| A301030 | 水產養殖業 | 012 |
| A301010 | 遠洋漁撈業 | 013 |
| A301040 | 娛樂漁業 | 014 |
| A302020 | 漁業服務業 | 015 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 | 016 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 017 |
| F101050 | 水產品批發業 | 018 |
| F101100 | 花卉批發業 | 019 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 020 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 021 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 022 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 023 |
| F102040 | 飲料批發業 | 024 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 025 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 026 |
| F102180 | 酒精批發業 | 027 |
| F103010 | 飼料批發業 | 028 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 029 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 030 |
| F106010 | 五金批發業 | 031 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 032 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 033 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 034 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 | 035 |
| F107050 | 肥料批發業 | 036 |
| F111090 | 建材批發業 | 037 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 038 |
| F201010 | 農產品零售業 | 039 |
| F201020 | 畜產品零售業 | 040 |
| F201030 | 水產品零售業 | 041 |
| F201070 | 花卉零售業 | 042 |
| F201090 | 觀賞魚零售業 | 043 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 044 |
| F202010 | 飼料零售業 | 045 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 046 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 047 |
| F203030 | 酒精零售業 | 048 |
| F203040 | 雪茄零售業 | 049 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 050 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 051 |
| F206010 | 五金零售業 | 052 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 053 |
| F206040 | 水器材料零售業 | 054 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 055 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 | 056 |
| F207050 | 肥料零售業 | 057 |
| F299990 | 其他零售業 | 058 |
| F221010 | 食品添加物零售業 | 059 |
| I502010 | 服飾設計業 | 060 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 061 |
| I504010 | 花藝設計業 | 062 |
| I599990 | 其他設計業 | 063 |
| I501010 | 產品設計業 | 064 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 065 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 謝佳玲 | 250,000 |