多莉科技有限公司
公司資料
| 統一編號 |
97561105
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 多莉科技有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 代表人姓名 | 潘宗延
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-06-20 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F219010 | 電子材料零售業 | 0001 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0002 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0003 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0004 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0005 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0006 |
| F106010 | 五金批發業 | 0007 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0008 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0009 |
| F113010 | 機械批發業 | 0010 |
| F113020 | 電器批發業 | 0011 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0012 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0013 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0014 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0015 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0016 |
| F206010 | 五金零售業 | 0017 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0018 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0019 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 0020 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0021 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0022 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0023 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0024 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0025 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0026 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0027 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0028 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0029 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0030 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0031 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0032 |
| F116010 | 照相器材批發業 | 0033 |
| F203020 | 菸酒零售業 | 0034 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0035 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0036 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0037 |
| F208040 | 化粧品零售業 | 0038 |
| F210010 | 鐘錶零售業 | 0039 |
| F213010 | 電器零售業 | 0040 |
| F213110 | 電池零售業 | 0041 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0042 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0043 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0044 |
| F216010 | 照相器材零售業 | 0045 |
| F301010 | 百貨公司業 | 0046 |
| F399010 | 便利商店業 | 0047 |
| F501060 | 餐館業 | 0048 |
| G801010 | 倉儲業 | 0049 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0050 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0051 |
| I599990 | 其他設計業 | 0052 |
| I501010 | 產品設計業 | 0053 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0054 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0055 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0056 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 0057 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0058 |
| JA02030 | 自行車修理業 | 0059 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0060 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0061 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0062 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0063 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0064 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0065 |
| CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0066 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0067 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0068 |
| CO01010 | 餐具製造業 | 0069 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0070 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0071 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0072 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0073 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0074 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 潘宗延 | 250,000 |