易法創意整合行銷有限公司
公司資料
統一編號 |
97534585
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 易法創意整合行銷有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 包庭豪
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市大安區敦化南路1段205號2樓之8
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2024-07-26 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C701010 | 印刷業 | 0001 |
E599010 | 配管工程業 | 0002 |
E601010 | 電器承裝業 | 0003 |
E601020 | 電器安裝業 | 0004 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0005 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0006 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0007 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0008 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0009 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0010 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0011 |
E901010 | 油漆工程業 | 0012 |
F111090 | 建材批發業 | 0013 |
F211010 | 建材零售業 | 0014 |
F399040 | 無店面零售業 | 0015 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0016 |
F401010 | 國際貿易業 | 0017 |
I103060 | 管理顧問業 | 0018 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0019 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0020 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0021 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0022 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0023 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0024 |
I501010 | 產品設計業 | 0025 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0026 |
I504010 | 花藝設計業 | 0027 |
I599990 | 其他設計業 | 0028 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0029 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0030 |
J601010 | 藝文服務業 | 0031 |
J602010 | 演藝活動業 | 0032 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0033 |
JE01010 | 租賃業 | 0034 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0035 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0036 |
J305010 | 有聲出版業 | 0037 |
J399010 | 軟體出版業 | 0038 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0039 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0040 |
F106010 | 五金批發業 | 0041 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0042 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0043 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0044 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0045 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0046 |
F113020 | 電器批發業 | 0047 |
F113010 | 機械批發業 | 0048 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0049 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0050 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0051 |
F113110 | 電池批發業 | 0052 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0053 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0054 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 包庭豪 | 200,000 |