3665 貿聯-KY 公司資料
| 統一編號 |
96985421
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 貿聯國際股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | http://www.bizlinktech.com |
| 資本總額(元) | 785,375,000 |
| 實收資本額(元) | 785,375,000 |
| 代表人姓名 | 郭殷如
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
| 核准設立日期 | 1996-04-25 |
| 最後核准變更日期 | 2024-04-25 |
3665 貿聯-KY 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F108031 | 醫療器材批發業 | 0001 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0002 |
| F208031 | 醫療器材零售業 | 0003 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0004 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0005 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0007 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0008 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0009 |
3665 貿聯-KY 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 郭殷如 | 英屬蓋曼群島商Bizlink Holding INC. | 785,375 |
3665 貿聯-KY 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-03-17 | 貿聯國際股份有限公司 |
|
郭殷如 | 70,000,000 |
| 2016-07-06 | 貿聯國際股份有限公司 |
|
郭殷如 | 70,000,000 |
| 2016-12-06 | 貿聯國際股份有限公司 |
|
郭殷如 | 70,000,000 |
| 2017-04-11 | 貿聯國際股份有限公司 |
|
郭殷如 | 70,000,000 |
| 2024-04-25 | 貿聯國際股份有限公司 |
|
郭殷如 | 785,375,000 |
3665 貿聯-KY 專利權資料
總計38筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公開公告日期 | 公開公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | D245006 | 設計 | 同軸連接器組件 |
| 2026-06-11 | I928747 | 發明 | 板端連接器 |
| 2026-06-11 | M683856 | 新型 | 連接器組件 |
| 2026-06-11 | M683978 | 新型 | 連接器組件、母連接器及公連接器 |
| 2026-04-11 | M681820 | 新型 | 光纖陣列模組 |
| 2026-04-11 | M681822 | 新型 | 光纖陣列模組 |
| 2026-02-11 | D242969 | 設計 | 天線模組 |
| 2026-02-11 | D242970 | 設計 | 線端連接器之電路板 |
| 2025-01-01 | 202501896 | 發明 | 線端連接器 |
| 2024-11-01 | I860764 | 發明 | 線端連接器 |
| 查看更多 | |||
3665 貿聯-KY 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260529 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 新北市中和區建一路186號8樓會議室 |
| 報告事項 | (1):114年度營運狀況報告(2):審計委員會審查114年度決算表冊報告(3):本公司及子公司114年度資金貸與及背書保證辦理情形(4):募集與發行海外第六次無擔保轉換公司債相關情形報告(5):114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(6):本公司董事領取之酬金,包含酬金政策、個別酬金內容、數額與績效評估結果之關聯性報告(7):114年度現金股利發放情形報告(8):修訂本公司「永續發展實務守則」報告 |
| 承認事項 | (1):承認114年度決算表冊案(2):承認114年度盈餘分配案 |
| 討論事項 | (1):辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案(2):修訂本公司「背書保證作業程序」案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260312 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260326 |
3665 貿聯-KY 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202605 | 7,352,121 | -0.42 | 41.35 | 35,592,444 | 28.37 |
3665 貿聯-KY 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| ?????株式會社 | NTD | 0 | 100 | NTD | 5,357 |
| ADEL ENTERPRISES CORPORATION | NTD | 1,650 | 100 | NTD | 2,036,749 |
| BIZCONN INTERNATIONAL CORPORATIO | NTD | 1,666 | 100 | NTD | 2,399,006 |
| BIZCONN TECHNOLOGY INC. | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
| BIZLINK (BVI) CORP. | NTD | 50 | 100 | NTD | 865,142 |
| BizLink Advance Manufacturing Sd | NTD | 2,500 | 100 | NTD | 20,290 |
| BizLink Alpha AG | NTD | 0 | 100 | NTD | 750,619 |
| BizLink elocab GmbH | NTD | 0 | 100 | NTD | 6,927,146 |
| BizLink elocab Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 783,743 |
| BizLink Industry Czech s.r.o. | NTD | 0 | 100 | NTD | 256,086 |
| BizLink Industry Germany GmbH | NTD | 0 | 100 | NTD | 4,589,442 |
| BizLink Industry Slovakia Spol s | NTD | 0 | 15 | NTD | 185,929 |
| BIZLINK INTERCONNECT TECHNOLOGY | NTD | 100 | 100 | NTD | 2,705 |
| BizLink Robotic Solutions France | NTD | 33 | 100 | NTD | -42,007 |
| BizLink Robotic Solutions German | NTD | 0 | 100 | NTD | 52,264 |
| BizLink Robotic Solutions USA, I | NTD | 60 | 100 | NTD | 138,795 |
| BizLink Silitherm s.r.l. | NTD | 0 | 100 | NTD | 2,147,609 |
| BizLink Special Cables Germany G | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,000,098 |
| BizLink Speedy Pte.Ltd. | NTD | 442,577 | 100 | NTD | 32,077,400 |
| BizLink System Integration Solut | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,652,845 |
| BizLink Systems Spain,S.L.U. | NTD | 0 | 100 | NTD | -23,574 |
| BizLink Tailor-Made Cable UK Ltd | NTD | 0 | 100 | NTD | 65,451 |
| BIZLINK TECH, INC. | NTD | 2,556 | 100 | NTD | 396,050 |
| BIZLINK TECHNOLOGY (BELGIUM) NV | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,016,468 |
| BIZLINK TECHNOLOGY (IRELAND) LTD | NTD | 300 | 100 | NTD | 1,359,331 |
| BIZLINK TECHNOLOGY (S.E.A.) SDN. | NTD | 57,121 | 100 | NTD | 4,226,370 |
| BIZLINK TECHNOLOGY (SLOVAKIA) S. | NTD | 0 | 100 | NTD | 267,337 |
| BizLink Technology SRB D.O.O. | NTD | 0 | 100 | NTD | 143,591 |
| BizLink Technology, Inc. | NTD | 10 | 100 | NTD | 3,346,688 |
| BizLink US Holding, Inc. | NTD | 1 | 100 | NTD | 3,742,405 |
| BOBI, LLC | NTD | 0 | 100 | NTD | 62,684 |
| Cable Connection, Inc. | NTD | 5,148 | 100 | NTD | 238,080 |
| Cableon S.A.S. | NTD | 0 | 40 | NTD | 11,837 |
| EA CABLE ASSEMBLIES (HONG KONG) | NTD | 170,322 | 100 | NTD | 5,259,610 |
| EA CABLE ASSEMBLIES GMBH | NTD | 0 | 100 | NTD | 12,669,437 |
| EpiSonica Holdings Ltd. | NTD | 4,339 | 9.92 | NTD | 0 |
| JO YEH COMPANY LIMITED | NTD | 10 | 100 | NTD | 146,853 |
| OPTIWORKS, INC. | NTD | 2 | 100 | NTD | 211,824 |
| OW HOLDING INC. | NTD | 2,968 | 100 | NTD | 224,288 |
| Productos Excel de Mexico, S. de | NTD | 0 | 99 | NTD | -310,363 |
| ProOptics International Corp. | NTD | 2,050 | 23.14 | NTD | 6,842 |
| PT BIZLINK TECHNOLOGY INDONESIA | NTD | 24,255 | 99 | NTD | 636,142 |
| SIS Speedy Industrial Supplies S | NTD | 100 | 100 | NTD | 163,097 |
| ZELLWOOD INTERNATIONAL CORPORATI | NTD | 2,500 | 100 | NTD | 5,261,572 |
| 敦順有限公司 | NTD | 1 | 100 | NTD | 484,489 |
| 祥賀光電股份有限公司 | NTD | 2,000 | 36.7 | NTD | 757 |
| 萬聯國際企業有限公司 | NTD | 93,082 | 100 | NTD | 3,892,859 |
| 貿聯國際股份有限公司 | NTD | 785 | 100 | NTD | 1,213,377 |
3665 貿聯-KY 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 12,968,524 | 3,043,227 | 250,919 | -1,175,371 | -677,863 | -1,426,663 |
3665 貿聯-KY 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 11.65 | 20,863,649 | 14,861,808 | 6,001,841 | 2,893,480 | 3,108,361 | 131,158 | 349,305 | 3,043,227 | 2,273,476 |
3665 貿聯-KY 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202607 | 30.5 | 29.9 |
| 202606 | 34.8 | 27.8 |
3665 貿聯-KY 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 52,902,105 | 12,968,524 | 16,378,782 | 15,359,390 | 6,599 | 1,001,298 | 17,968,984 | 85,600,663 | 23,706,185 | 9,573,091 | 11,624,950 | 38,964,135 | 1,950,784 | 46,636,528 | 239.08 |
3665 貿聯-KY 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 239.08 | 11.65 | 28.77 | 14.9 | 14.59 | 10.9 | 4.88 | 2.71 | 106.95 |
3665 貿聯-KY 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 29.42 | 31.69 | 34.07 | 41.01 |
3665 貿聯-KY 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.98 | 1.32 | 1.02 | 1.18 | 0.25 |
3665 貿聯-KY 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 223.16 | 154.51 |
3665 貿聯-KY 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 45.52 | 83.55 |
3665 貿聯-KY 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 8.35 | 2026-06-11 | 9.04 |
| 2026-07-02 | 8.53 | 2026-06-10 | 9.01 |
| 2026-07-01 | 8.41 | 2026-06-09 | 9.01 |
| 2026-06-30 | 8.01 | 2026-06-08 | 8.76 |
| 2026-06-29 | 7.86 | 2026-06-05 | 9.2 |
| 2026-06-26 | 7.76 | 2026-06-04 | 9.01 |
| 2026-06-25 | 8.03 | 2026-06-03 | 9.64 |
| 2026-06-24 | 8.39 | 2026-06-02 | 9.18 |
| 2026-06-23 | 8.37 | 2026-06-01 | 8.87 |
| 2026-06-22 | 8.32 | ||
| 2026-06-18 | 8.78 | ||
| 2026-06-17 | 8.74 | ||
| 2026-06-16 | 8.87 | ||
| 2026-06-15 | 9.47 | ||
| 2026-06-12 | 9.66 |