睿禾國際貿易有限公司
公司資料
統一編號 |
96827084
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 睿禾國際貿易有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 許博凱
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2024-05-31 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
J401010 | 電影片製作業 | 0001 |
J402010 | 電影片發行業 | 0002 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0003 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0004 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0005 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0006 |
J601010 | 藝文服務業 | 0007 |
J602010 | 演藝活動業 | 0008 |
JZ99030 | 攝影業 | 0009 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0010 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0011 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0012 |
I501010 | 產品設計業 | 0013 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0014 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0015 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0016 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0017 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0018 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0019 |
F106010 | 五金批發業 | 0020 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0021 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0022 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0023 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0024 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0025 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0026 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0027 |
F111090 | 建材批發業 | 0028 |
F113020 | 電器批發業 | 0029 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0030 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0031 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0032 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0033 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0034 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0035 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0036 |
F199990 | 其他批發業 | 0037 |
F399040 | 無店面零售業 | 0038 |
F401010 | 國際貿易業 | 0039 |
E599010 | 配管工程業 | 0040 |
E601010 | 電器承裝業 | 0041 |
E601020 | 電器安裝業 | 0042 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0043 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0044 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0045 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0046 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0047 |
E603100 | 電焊工程業 | 0048 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0049 |
E604010 | 機械安裝業 | 0050 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0051 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0052 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0053 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0054 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0055 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0056 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0057 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0058 |
E901010 | 油漆工程業 | 0059 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0060 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0061 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0062 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0063 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0064 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0065 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0066 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0067 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0068 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0069 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0070 |
D401010 | 熱能供應業 | 0071 |
J101080 | 資源回收業 | 0072 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0073 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0074 |
J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0075 |
JE01010 | 租賃業 | 0076 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0077 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0078 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0079 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0080 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 許博凱 | 80,000 |