渲染國際有限公司
公司資料
統一編號 |
96761560
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 渲染國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 580,000 |
代表人姓名 | 管挺貴
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市南區忠明南路758號11樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2024-06-20 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
J304010 | 圖書出版業 | 0001 |
J305010 | 有聲出版業 | 0002 |
J399010 | 軟體出版業 | 0003 |
J399990 | 其他出版業 | 0004 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0005 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0006 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0007 |
F215020 | 礦石零售業 | 0008 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0009 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0010 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0011 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0012 |
CC01090 | 電池製造業 | 0013 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0014 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0015 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0016 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0017 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0018 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0019 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0020 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0021 |
CE01040 | 鐘錶製造業 | 0022 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0023 |
CP01010 | 手工具製造業 | 0024 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0025 |
E701010 | 電信工程業 | 0026 |
F102040 | 飲料批發業 | 0027 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0028 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0029 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0030 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0031 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0032 |
F113020 | 電器批發業 | 0033 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0034 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0035 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0036 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0037 |
F113110 | 電池批發業 | 0038 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0039 |
F115020 | 礦石批發業 | 0040 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0041 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0042 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0043 |
F199990 | 其他批發業 | 0044 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0045 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0046 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0047 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0048 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0049 |
F207170 | 工業助劑零售業 | 0050 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0051 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0052 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0053 |
F213010 | 電器零售業 | 0054 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0055 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0056 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0057 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0058 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0059 |
F213110 | 電池零售業 | 0060 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0061 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0062 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0063 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0064 |
F399040 | 無店面零售業 | 0065 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0066 |
F401010 | 國際貿易業 | 0067 |
F501030 | 飲料店業 | 0068 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0069 |
G202010 | 停車場經營業 | 0070 |
G801010 | 倉儲業 | 0071 |
H201010 | 一般投資業 | 0072 |
H202010 | 創業投資業 | 0073 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0074 |
I103060 | 管理顧問業 | 0075 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0076 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0077 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0078 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0079 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0080 |
I501010 | 產品設計業 | 0081 |
I599990 | 其他設計業 | 0082 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0083 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0084 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0085 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0086 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0087 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0088 |
J202010 | 產業育成業 | 0089 |
J302010 | 通訊稿業 | 0090 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0091 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0092 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0093 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0094 |
J601010 | 藝文服務業 | 0095 |
J602010 | 演藝活動業 | 0096 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0097 |
J701090 | 錄影節目帶播映業 | 0098 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0099 |
JE01010 | 租賃業 | 0100 |
JZ99030 | 攝影業 | 0101 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0102 |
C701010 | 印刷業 | 0103 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0104 |
IZ10010 | 排版業 | 0105 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0106 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 管挺貴 | 580,000 |