酷寶行銷顧問有限公司
公司資料
統一編號 |
96754300
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 酷寶行銷顧問有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 林茜
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市信義區忠孝東路5段476號8樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2024-05-31 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C802090 | 清潔用品製造業 | 001 |
C802100 | 化粧品製造業 | 002 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 003 |
F102030 | 菸酒批發業 | 004 |
F102040 | 飲料批發業 | 005 |
F106010 | 五金批發業 | 006 |
F206010 | 五金零售業 | 007 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 008 |
F203020 | 菸酒零售業 | 009 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 010 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 011 |
F106020 | 日常用品批發業 | 012 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 013 |
F108040 | 化粧品批發業 | 014 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 015 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 016 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 017 |
F113010 | 機械批發業 | 018 |
F113020 | 電器批發業 | 019 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 020 |
F113070 | 電信器材批發業 | 021 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 022 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 023 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 024 |
F116010 | 照相器材批發業 | 025 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 026 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 027 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 028 |
F206020 | 日常用品零售業 | 029 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 030 |
F208040 | 化粧品零售業 | 031 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 032 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 033 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 034 |
F213010 | 電器零售業 | 035 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 036 |
F213060 | 電信器材零售業 | 037 |
F213080 | 機械器具零售業 | 038 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 039 |
F216010 | 照相器材零售業 | 040 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 041 |
F299990 | 其他零售業 | 042 |
F401010 | 國際貿易業 | 043 |
F601010 | 智慧財產權業 | 044 |
I103060 | 管理顧問業 | 045 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 046 |
I301020 | 資料處理服務業 | 047 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 048 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 049 |
I502010 | 服飾設計業 | 050 |
I501010 | 產品設計業 | 051 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 052 |
I504010 | 花藝設計業 | 053 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 054 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 055 |
J701090 | 錄影節目帶播映業 | 056 |
J602010 | 演藝活動業 | 057 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 058 |
J601010 | 藝文服務業 | 059 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 060 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 061 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林茜 | 100,000 |