田園管理顧問有限公司
公司資料
統一編號 |
96639956
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 田園管理顧問有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 15,000,000 |
代表人姓名 | 楊文楠
已複製負責人 |
公司登記地址 |
苗栗縣後龍鎮海寶里網絃32-5號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-05-27 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F501990 | 其他餐飲業 | 0001 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0002 |
F102040 | 飲料批發業 | 0003 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0004 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0005 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0006 |
F102180 | 酒精批發業 | 0007 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0008 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0009 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0010 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0011 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0012 |
F199990 | 其他批發業 | 0013 |
F113010 | 機械批發業 | 0014 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0015 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0016 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0017 |
F201010 | 農產品零售業 | 0018 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0019 |
F201030 | 水產品零售業 | 0020 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0021 |
F101050 | 水產品批發業 | 0022 |
F101100 | 花卉批發業 | 0023 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0024 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0025 |
F201070 | 花卉零售業 | 0026 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0027 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0028 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0029 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0030 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0031 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0032 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0033 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0034 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0035 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0036 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0037 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0038 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0039 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0040 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0041 |
F299990 | 其他零售業 | 0042 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0043 |
F301010 | 百貨公司業 | 0044 |
F301020 | 超級市場業 | 0045 |
F399010 | 便利商店業 | 0046 |
F399040 | 無店面零售業 | 0047 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0048 |
F401010 | 國際貿易業 | 0049 |
F501030 | 飲料店業 | 0050 |
F501050 | 飲酒店業 | 0051 |
F501060 | 餐館業 | 0052 |
I103060 | 管理顧問業 | 0053 |
IZ01010 | 影印業 | 0054 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0055 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0056 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0057 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0058 |
I501010 | 產品設計業 | 0059 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0060 |
J305010 | 有聲出版業 | 0061 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0062 |
J601010 | 藝文服務業 | 0063 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0064 |
IZ14020 | 公益彩券經銷業 | 0065 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0066 |
JE01010 | 租賃業 | 0067 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0068 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0069 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0070 |
F113020 | 電器批發業 | 0071 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0072 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0073 |
F201050 | 漁具零售業 | 0074 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0075 |
F213010 | 電器零售業 | 0076 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0077 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0078 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0079 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 楊文楠 | 15,000,000 |