佐得開發有限公司
公司資料
統一編號 |
95487306
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 佐得開發有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 黃鴻旺
已複製負責人 |
公司登記地址 |
苗栗縣頭份市東庄里24鄰華美街102號9樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2024-06-06 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F106010 | 五金批發業 | 0001 |
F206010 | 五金零售業 | 0002 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0003 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0004 |
F111090 | 建材批發業 | 0005 |
F211010 | 建材零售業 | 0006 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0007 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0008 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0009 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0010 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0011 |
E599010 | 配管工程業 | 0012 |
E601010 | 電器承裝業 | 0013 |
E601020 | 電器安裝業 | 0014 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0015 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0016 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0017 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0018 |
E604010 | 機械安裝業 | 0019 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0020 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0021 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0022 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0023 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0024 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0025 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0026 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0027 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0028 |
E901010 | 油漆工程業 | 0029 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0030 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0031 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0032 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0033 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0034 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0035 |
F113020 | 電器批發業 | 0036 |
F213010 | 電器零售業 | 0037 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0038 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0039 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0040 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0041 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0042 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0043 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0044 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0045 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0046 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0047 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0048 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0049 |
J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0050 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0051 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0052 |
H201010 | 一般投資業 | 0053 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0054 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0055 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0056 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0057 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0058 |
H702010 | 建築經理業 | 0059 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0060 |
G202010 | 停車場經營業 | 0061 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0062 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0063 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0064 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0065 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0066 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0067 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0068 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0069 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0070 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0071 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0072 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0073 |
F399040 | 無店面零售業 | 0074 |
F401010 | 國際貿易業 | 0075 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0076 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0077 |
JE01010 | 租賃業 | 0078 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0079 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0080 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0081 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 黃鴻旺 | 1,000,000 |