中佳能源開發股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 王應傑 | 北橋建設股份有限公司 | 3,724,000 |
副董事長 | 郭明欽 | 百晨企業有限公司 | 88,000,000 |
董事 | 陳玉華 | 百晨企業有限公司 | 88,000,000 |
董事 | 梁銘松 | 竣偉開發股份有限公司 | 20,000,000 |
董事 | 賴瑞昌 | 12,444,000 | |
董事 | 蔡三郎 | 昌傑企業有限公司 | 732,000 |
董事 | 蔡昌言 | 昌傑企業有限公司 | 732,000 |
董事 | 吳振隆 | 俊貿國際股份有限公司 | 5,000,000 |
監察人 | 郭于甄 | 百勗投資股份有限公司 | 500,000 |
董事 | 鄭仁和 | 晴耕開發有限公司 | 62,500,000 |
監察人 | 黃聿祥 | 7,500,000 | |
董事 | 邱振庭 | 旭邦投資股份有限公司 | 31,560,243 |
董事 | 林耀文 | 新首都資產管理有限公司 | 9,395,080 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-04-25 | 中佳能源開發股份有限公司 |
|
王應傑 | 5,000,000,000 |
2024-06-04 | 中佳能源開發股份有限公司 |
|
王應傑 | 5,000,000,000 |
2025-01-22 | 中佳能源開發股份有限公司 |
|
王應傑 | 8,000,000,000 |
2025-03-10 | 中佳能源開發股份有限公司 |
|
王應傑 | 0 |
2025-03-12 | 中佳能源開發股份有限公司 |
|
王應傑 | 0 |