達融事業有限公司
公司資料
統一編號 |
94157216
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 達融事業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
代表人姓名 | 江東祐
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新竹市北區台溪里中華路3段9號7樓之8
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2023-11-06 |
最後核准變更日期 | 2024-03-14 |
停復業狀況 | 1 |
停復業狀況描述 | 停業 |
停業核准日期 | 2024-03-08 |
停業/延展期間(起) | 2024-03-01 |
停業/延展期間(迄) | 2025-02-28 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0001 |
F113010 | 機械批發業 | 0002 |
F113020 | 電器批發業 | 0003 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0004 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0005 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0006 |
F114010 | 汽車批發業 | 0007 |
F114020 | 機車批發業 | 0008 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0009 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0010 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0011 |
F199990 | 其他批發業 | 0012 |
F213010 | 電器零售業 | 0013 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0014 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0015 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0016 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0017 |
F214010 | 汽車零售業 | 0018 |
F214020 | 機車零售業 | 0019 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0020 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0021 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0022 |
F299990 | 其他零售業 | 0023 |
F399040 | 無店面零售業 | 0024 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0025 |
F401010 | 國際貿易業 | 0026 |
H201010 | 一般投資業 | 0027 |
H202010 | 創業投資業 | 0028 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0029 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0030 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0031 |
I102010 | 投資顧問業 | 0032 |
I103060 | 管理顧問業 | 0033 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0034 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0035 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0036 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0037 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0038 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0039 |
I501010 | 產品設計業 | 0040 |
I599990 | 其他設計業 | 0041 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0042 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0043 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0044 |
J202010 | 產業育成業 | 0045 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0046 |
JE01010 | 租賃業 | 0047 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0048 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0049 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 江東祐 | 2,000,000 |