世鑫水電工程股份有限公司
公司資料
| 統一編號 |
94108807
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 世鑫水電工程股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 29,600,000 |
| 實收資本額(元) | 29,600,000 |
| 代表人姓名 | 李少騰
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署(南投辦公區) |
| 核准設立日期 | 2023-05-04 |
| 最後核准變更日期 | 2026-06-29 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| E501011 | 自來水管承裝商 | 0001 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0002 |
| A202040 | 伐木業 | 0003 |
| A101020 | 農作物栽培業 | 0004 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0005 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0006 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0007 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0008 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0009 |
| A102060 | 糧商業 | 0010 |
| A102070 | 菸草整理業 | 0011 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0012 |
| A199990 | 其他農業 | 0013 |
| A201010 | 造林業 | 0014 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 0015 |
| A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0016 |
| A299990 | 其他林業 | 0017 |
| A301010 | 遠洋漁撈業 | 0018 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0019 |
| A301030 | 水產養殖業 | 0020 |
| A401010 | 畜牧場經營業 | 0021 |
| JE01010 | 租賃業 | 0022 |
| B101010 | 煤礦業 | 0023 |
| B102010 | 石油及天然氣礦業 | 0024 |
| B201010 | 金屬礦業 | 0025 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 0026 |
| B601010 | 土石採取業 | 0027 |
| E401010 | 疏濬業 | 0028 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0029 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0030 |
| E599010 | 配管工程業 | 0031 |
| E601020 | 電器安裝業 | 0032 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0033 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0034 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0035 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0036 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0037 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0038 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0039 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0040 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0041 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0042 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0043 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0044 |
| E801010 | 室內裝潢業 | 0045 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0046 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0047 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0048 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0049 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0050 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0051 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 0052 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0053 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0054 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 0055 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0056 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0057 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0058 |
| EZ13010 | 核子工程業 | 0059 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0060 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0061 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 0062 |
| C111010 | 製茶業 | 0063 |
| C113020 | 酒類半成品製造業 | 0064 |
| C501010 | 製材業 | 0065 |
| C501030 | 合板製造業 | 0066 |
| C501040 | 組合木材製造業 | 0067 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 | 0068 |
| C802070 | 農藥製造業 | 0069 |
| C802080 | 環境用藥製造業 | 0070 |
| C802090 | 清潔用品製造業 | 0071 |
| C802100 | 化粧品製造業 | 0072 |
| C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0073 |
| C803990 | 其他石油及煤製品製造業 | 0074 |
| C804010 | 輪胎製造業 | 0075 |
| C901030 | 水泥製造業 | 0076 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0077 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0078 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 0079 |
| C901070 | 石材製品製造業 | 0080 |
| C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0081 |
| CA01010 | 鋼鐵冶鍊業 | 0082 |
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0083 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 0084 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0085 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0086 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0087 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0088 |
| D301010 | 自來水經營業 | 0089 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0090 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0091 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0092 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0093 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0094 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0095 |
| F101980 | 其他動物批發業 | 0096 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0097 |
| F102020 | 食用油脂批發業 | 0098 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0099 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0100 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0101 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0102 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0103 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0104 |
| F107050 | 肥料批發業 | 0105 |
| F107080 | 環境用藥批發業 | 0106 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0107 |
| F111090 | 建材批發業 | 0108 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0109 |
| F112030 | 木炭批發業 | 0110 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 0111 |
| F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 | 0112 |
| F113010 | 機械批發業 | 0113 |
| F113020 | 電器批發業 | 0114 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 0115 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 0116 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0117 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0118 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 0119 |
| F113110 | 電池批發業 | 0120 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 0121 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0122 |
| F114020 | 機車批發業 | 0123 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0124 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0125 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0126 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0127 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0128 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0129 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0130 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0131 |
| F115020 | 礦石批發業 | 0132 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 0133 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0134 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0135 |
| F120010 | 耐火材料批發業 | 0136 |
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0137 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0138 |
| F199990 | 其他批發業 | 0139 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0140 |
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0141 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0142 |
| F401100 | 石油輸出業 | 0143 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0144 |
| G405010 | 貨櫃出租業 | 0145 |
| G501020 | 民用航空總代理業 | 0146 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0147 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 | 0148 |
| G801010 | 倉儲業 | 0149 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0150 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0151 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0152 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0153 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0154 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 | 0155 |
| H702010 | 建築經理業 | 0156 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0157 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0158 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0159 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 0160 |
| I101120 | 造船顧問業 | 0161 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0162 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0163 |
| I501010 | 產品設計業 | 0164 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0165 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0166 |
| I504010 | 花藝設計業 | 0167 |
| I599990 | 其他設計業 | 0168 |
| ID01010 | 度量衡器證明業 | 0169 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0170 |
| IF03010 | 液化石油氣鋼瓶檢驗業 | 0171 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0172 |
| IZ07010 | 公證業 | 0173 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0174 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0175 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0176 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0177 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0178 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0179 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0180 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0181 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 | 0182 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0183 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0184 |
| J502020 | 社區共同天線電視設備業 | 0185 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0186 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0187 |
| J701110 | 動物園業 | 0188 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0189 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0190 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0191 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 0192 |
| JA01040 | 液化石油氣車改裝業 | 0193 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0194 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0195 |
| JA02020 | 機車修理業 | 0196 |
| JA02030 | 自行車修理業 | 0197 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0198 |
| JA03010 | 洗衣業 | 0199 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0200 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 | 0201 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0202 |
| J101080 | 資源回收業 | 0203 |
| E503011 | 下水道用戶排水設備承裝商 | 0204 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0205 |
| E103071 | 地下管線工程專業營造業 | 0206 |
| C802170 | 毒性及關注化學物質製造業 | 0207 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0208 |
| C802170 | 毒性及關注化學物質製造業 | 0206 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0207 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2026-03-09 | 世鑫水電工程股份有限公司 |
|
李少騰 | 40,000,000 |
| 2026-05-29 | 世鑫水電工程股份有限公司 |
|
李少騰 | 40,000,000 |
| 2026-06-29 | 世鑫水電工程股份有限公司 |
|
李少騰 | 29,600,000 |
判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20260521 | 給付工程款 |
臺灣桃園地方法院民事裁定 115年度桃補字第368號 |