元富鑫工程有限公司
公司資料
統一編號 |
94059881
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 元富鑫工程有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 蘇秀玉
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市新莊區建安街40巷7號7樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2023-06-08 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
H201010 | 一般投資業 | 001 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 002 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 003 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 004 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 005 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 006 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 007 |
H702010 | 建築經理業 | 008 |
H703090 | 不動產買賣業 | 009 |
H703100 | 不動產租賃業 | 010 |
H703110 | 老人住宅業 | 011 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 012 |
JE01010 | 租賃業 | 013 |
A101020 | 農作物栽培業 | 014 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 015 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 016 |
A101050 | 花卉栽培業 | 017 |
A199990 | 其他農業 | 018 |
F101100 | 花卉批發業 | 019 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 020 |
F102050 | 茶葉批發業 | 021 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 022 |
F201070 | 花卉零售業 | 023 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 024 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 025 |
F219010 | 電子材料零售業 | 026 |
F299990 | 其他零售業 | 027 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 028 |
I101090 | 食品顧問業 | 029 |
I103060 | 管理顧問業 | 030 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 031 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 032 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 033 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 034 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 035 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 036 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 037 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 038 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 039 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 040 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 041 |
CH01030 | 文具製造業 | 042 |
CH01040 | 玩具製造業 | 043 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 044 |
F106010 | 五金批發業 | 045 |
F106020 | 日常用品批發業 | 046 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 047 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 048 |
F108040 | 化粧品批發業 | 049 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 050 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 051 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 052 |
F113010 | 機械批發業 | 053 |
F113020 | 電器批發業 | 054 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 055 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 056 |
F113070 | 電信器材批發業 | 057 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 058 |
F114020 | 機車批發業 | 059 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 060 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 061 |
F119010 | 電子材料批發業 | 062 |
F199990 | 其他批發業 | 063 |
F201010 | 農產品零售業 | 064 |
F213010 | 電器零售業 | 065 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 066 |
F213080 | 機械器具零售業 | 067 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 068 |
F214010 | 汽車零售業 | 069 |
F214020 | 機車零售業 | 070 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 071 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 072 |
C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 073 |
C901070 | 石材製品製造業 | 074 |
C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 075 |
F107200 | 化學原料批發業 | 076 |
F207200 | 化學原料零售業 | 077 |
F112040 | 石油製品批發業 | 078 |
F212050 | 石油製品零售業 | 079 |
F401010 | 國際貿易業 | 080 |
F199010 | 回收物料批發業 | 081 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 082 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 083 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 084 |
J101080 | 資源回收業 | 085 |
E604010 | 機械安裝業 | 086 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 087 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 蘇秀玉 | 3,000,000 |