微磊光學有限公司
公司資料
統一編號 |
94005801
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 微磊光學有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 林佩蓉
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺南市仁德區德南路209巷86號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 2023-07-25 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C801060 | 合成橡膠製造業 | 0001 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0002 |
C802160 | 黏性膠帶製造業 | 0003 |
C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0004 |
C802990 | 其他化學製品製造業 | 0005 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0006 |
C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0007 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0008 |
C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0009 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0010 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0011 |
C805060 | 塑膠皮製品製造業 | 0012 |
C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 0013 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0014 |
C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0015 |
C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0016 |
CA03010 | 熱處理業 | 0017 |
CA04010 | 表面處理業 | 0018 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0019 |
C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0020 |
CB01020 | 事務機器製造業 | 0021 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0022 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0023 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0024 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0025 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0026 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0027 |
CC01090 | 電池製造業 | 0028 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0029 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0030 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0031 |
CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0032 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0033 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0034 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0035 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0036 |
CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 | 0037 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0038 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0039 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0040 |
CE01040 | 鐘錶製造業 | 0041 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0042 |
CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 0043 |
CP01010 | 手工具製造業 | 0044 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0045 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0046 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0047 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0048 |
F113010 | 機械批發業 | 0049 |
F113020 | 電器批發業 | 0050 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0051 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0052 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0053 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0054 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0055 |
F114010 | 汽車批發業 | 0056 |
F114020 | 機車批發業 | 0057 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0058 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0059 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0060 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0061 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0062 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0063 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0064 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0065 |
F206030 | 模具零售業 | 0066 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0067 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0068 |
F211010 | 建材零售業 | 0069 |
F213010 | 電器零售業 | 0070 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0071 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0072 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0073 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0074 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0075 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0076 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0077 |
F214010 | 汽車零售業 | 0078 |
F214020 | 機車零售業 | 0079 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0080 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0081 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0082 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0083 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0084 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0085 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0086 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0087 |
F401010 | 國際貿易業 | 0088 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0089 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林佩蓉 | 100,000 |