晶康國際有限公司
公司資料
統一編號 |
93776442
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 晶康國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 劉紫翎
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市大同區重慶北路3段80號2樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2023-08-11 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0002 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0003 |
A102080 | 園藝服務業 | 0004 |
A199990 | 其他農業 | 0005 |
E599010 | 配管工程業 | 0006 |
E601020 | 電器安裝業 | 0007 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0008 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0009 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0010 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0011 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0012 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0013 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0014 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0015 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0016 |
E901010 | 油漆工程業 | 0017 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0018 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0019 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0020 |
F101100 | 花卉批發業 | 0021 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0022 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0023 |
F102040 | 飲料批發業 | 0024 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0025 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0026 |
F102180 | 酒精批發業 | 0027 |
F103010 | 飼料批發業 | 0028 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0029 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0030 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0031 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0032 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0033 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0034 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0035 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0036 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0037 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0038 |
F107050 | 肥料批發業 | 0039 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0040 |
F111090 | 建材批發業 | 0041 |
F113010 | 機械批發業 | 0042 |
F113020 | 電器批發業 | 0043 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0044 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0045 |
F113110 | 電池批發業 | 0046 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0047 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0048 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0049 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0050 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0051 |
F199990 | 其他批發業 | 0052 |
F201010 | 農產品零售業 | 0053 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0054 |
F201030 | 水產品零售業 | 0055 |
F201070 | 花卉零售業 | 0056 |
F201980 | 其他動物零售業 | 0057 |
F202010 | 飼料零售業 | 0058 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0059 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0060 |
F203030 | 酒精零售業 | 0061 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0062 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0063 |
F206010 | 五金零售業 | 0064 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0065 |
F206030 | 模具零售業 | 0066 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0067 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0068 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0069 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0070 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0071 |
F207040 | 農藥零售業 | 0072 |
F207050 | 肥料零售業 | 0073 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0074 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0075 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0076 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0077 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0078 |
F211010 | 建材零售業 | 0079 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0080 |
F213010 | 電器零售業 | 0081 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0082 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0083 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0084 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0085 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0086 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0087 |
F213110 | 電池零售業 | 0088 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0089 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0090 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0091 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0092 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0093 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0094 |
F299990 | 其他零售業 | 0095 |
F399040 | 無店面零售業 | 0096 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0097 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0098 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0099 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0100 |
I501010 | 產品設計業 | 0101 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0102 |
I504010 | 花藝設計業 | 0103 |
I599990 | 其他設計業 | 0104 |
IZ01010 | 影印業 | 0105 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0106 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0107 |
J101080 | 資源回收業 | 0108 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0109 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0110 |
JA02990 | 其他修理業 | 0111 |
JZ99160 | 刻印業 | 0112 |
JZ99170 | 鎖匙業 | 0113 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0114 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0115 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0116 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 劉紫翎 | 500,000 |