恆海建設股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 蔡長春 | 恆德建設股份有限公司 | 400,000 |
董事 | 宋懋仁 | 恆德建設股份有限公司 | 400,000 |
董事 | 積勝投資股份有限公司 | 6,825,000 | |
董事 | 壽元投資股份有限公司 | 2,730,000 | |
董事 | 財順建設股份有限公司 | 1,137,500 | |
董事 | 厚和建設股份有限公司 | 1,137,500 | |
董事 | 金陵開發股份有限公司 | 1,820,000 | |
監察人 | 德瑩投資股份有限公司 | 2,275,000 | |
監察人 | 世礎投資股份有限公司 | 1,820,000 | |
監察人 | 探索國際開發股份有限公司 | 1,365,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-04-16 | 恆海建設股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段281號8樓 | 蔡長春 | 880,000,000 |