好天使有限公司
公司資料
| 統一編號 | 93587934 已複製統編 | 
| 公司狀況描述 | 核准設立 | 
| 公司名稱 | 好天使有限公司 已複製公司名稱 | 
| 資本總額(元) | 500,000 | 
| 代表人姓名 | 廖維潔 已複製負責人 | 
| 公司登記地址 | 已複製地址 | 
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 | 
| 核准設立日期 | 2024-01-11 | 
| 最後核准變更日期 | 2025-05-02 | 
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
|---|---|---|
| F101050 | 水產品批發業 | 0001 | 
| F101130 | 蔬果批發業 | 0002 | 
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0003 | 
| F102030 | 菸酒批發業 | 0004 | 
| F102040 | 飲料批發業 | 0005 | 
| F102050 | 茶葉批發業 | 0006 | 
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0007 | 
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0008 | 
| F106010 | 五金批發業 | 0009 | 
| F106020 | 日常用品批發業 | 0010 | 
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0011 | 
| F108040 | 化粧品批發業 | 0012 | 
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0013 | 
| F111090 | 建材批發業 | 0014 | 
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0015 | 
| F121010 | 食品添加物批發業 | 0016 | 
| F201010 | 農產品零售業 | 0017 | 
| F201020 | 畜產品零售業 | 0018 | 
| F201030 | 水產品零售業 | 0019 | 
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0020 | 
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0021 | 
| F203020 | 菸酒零售業 | 0022 | 
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0023 | 
| F206010 | 五金零售業 | 0024 | 
| F206020 | 日常用品零售業 | 0025 | 
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0026 | 
| F208040 | 化粧品零售業 | 0027 | 
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0028 | 
| F211010 | 建材零售業 | 0029 | 
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0030 | 
| F399990 | 其他綜合零售業 | 0031 | 
| F401010 | 國際貿易業 | 0032 | 
| F601010 | 智慧財產權業 | 0033 | 
| E599010 | 配管工程業 | 0034 | 
| E601020 | 電器安裝業 | 0035 | 
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0036 | 
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0037 | 
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0038 | 
| E604010 | 機械安裝業 | 0039 | 
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0040 | 
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0041 | 
| E801010 | 室內裝潢業 | 0042 | 
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 0043 | 
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0044 | 
| E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0045 | 
| EZ99990 | 其他工程業 | 0046 | 
| I103060 | 管理顧問業 | 0047 | 
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0048 | 
| I599990 | 其他設計業 | 0049 | 
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0050 | 
| IZ12010 | 人力派遣業 | 0051 | 
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0052 | 
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 0053 | 
| J101090 | 廢棄物清理業 | 0054 | 
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0055 | 
| JE01010 | 租賃業 | 0056 | 
| JZ99050 | 仲介服務業 | 0057 | 
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0058 | 
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0059 | 
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0060 | 
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0061 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0062 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0063 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0064 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0065 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0066 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0067 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0068 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0069 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0070 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0071 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0072 | 
| G801010 | 倉儲業 | 0073 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0074 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0075 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0076 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0077 | 
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0078 | 
| IZ02010 | 打字業 | 0079 | 
| IZ04010 | 翻譯業 | 0080 | 
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0081 | 
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0082 | 
| J302010 | 通訊稿業 | 0083 | 
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0084 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0085 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0086 | 
| I301040 | 第三方支付服務業 | 0087 | 
| H703090 | 不動產買賣業 | 0088 | 
| H703100 | 不動產租賃業 | 0089 | 
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0090 | 
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0091 | 
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0092 | 
| H702010 | 建築經理業 | 0093 | 
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0094 | 
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0095 | 
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0096 | 
| C302010 | 織布業 | 0097 | 
| C303010 | 不織布業 | 0098 | 
| C306010 | 成衣業 | 0099 | 
| C307010 | 服飾品製造業 | 0100 | 
| C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0101 | 
| CK01010 | 製鞋業 | 0102 | 
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0103 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0104 | 
| JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0057 | 
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0058 | 
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0059 | 
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0060 | 
| F113020 | 電器批發業 | 0061 | 
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0062 | 
| F113070 | 電信器材批發業 | 0063 | 
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0064 | 
| F119010 | 電子材料批發業 | 0065 | 
| F213010 | 電器零售業 | 0066 | 
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0067 | 
| F213060 | 電信器材零售業 | 0068 | 
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0069 | 
| F219010 | 電子材料零售業 | 0070 | 
| F399040 | 無店面零售業 | 0071 | 
| G801010 | 倉儲業 | 0072 | 
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0073 | 
| I301020 | 資料處理服務業 | 0074 | 
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0075 | 
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0076 | 
| I401020 | 廣告傳單分送業 | 0077 | 
| IZ02010 | 打字業 | 0078 | 
| IZ04010 | 翻譯業 | 0079 | 
| IZ13010 | 網路認證服務業 | 0080 | 
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0081 | 
| J302010 | 通訊稿業 | 0082 | 
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0083 | 
| J304010 | 圖書出版業 | 0084 | 
| JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0085 | 
| C302010 | 織布業 | 0086 | 
| C303010 | 不織布業 | 0087 | 
| C306010 | 成衣業 | 0088 | 
| C307010 | 服飾品製造業 | 0089 | 
| C402030 | 皮革、毛皮製品製造業 | 0090 | 
| CK01010 | 製鞋業 | 0091 | 
| CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0092 | 
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0093 | 
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
| 董事 | 廖維潔 | 500,000 | 
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
| 2024-11-20 | 好墅房產有限公司 |  | 廖維潔 | 500,000 | 
| 2025-05-02 | 好天使有限公司 |  | 廖維潔 | 500,000 |