前瞻科技股份有限公司
公司資料
統一編號 |
93569719
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 前瞻科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 200,000 |
實收資本額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 廖啓廷
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2024-03-12 |
最後核准變更日期 | 2025-02-27 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C102010 | 乳品製造業 | 0001 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0002 |
C104010 | 糖果製造業 | 0003 |
C110010 | 飲料製造業 | 0004 |
C111010 | 製茶業 | 0005 |
C199020 | 食用冰製造業 | 0006 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0007 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0008 |
CB01020 | 事務機器製造業 | 0009 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0010 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0011 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0012 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0013 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0014 |
CE01030 | 光學儀器製造業 | 0015 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0016 |
CO01010 | 餐具製造業 | 0017 |
CZ99010 | 製冰業 | 0018 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0019 |
E601010 | 電器承裝業 | 0020 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0021 |
E603100 | 電焊工程業 | 0022 |
E604010 | 機械安裝業 | 0023 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0024 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0025 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0026 |
F102040 | 飲料批發業 | 0027 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0028 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0029 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0030 |
F106030 | 模具批發業 | 0031 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0032 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0033 |
F113010 | 機械批發業 | 0034 |
F113020 | 電器批發業 | 0035 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0036 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0037 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0038 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0039 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0040 |
F199990 | 其他批發業 | 0041 |
F213010 | 電器零售業 | 0042 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0043 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0044 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0045 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0046 |
F299990 | 其他零售業 | 0047 |
F401010 | 國際貿易業 | 0048 |
F501060 | 餐館業 | 0049 |
F501030 | 飲料店業 | 0050 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0051 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0052 |
G801010 | 倉儲業 | 0053 |
H201010 | 一般投資業 | 0054 |
H202010 | 創業投資業 | 0055 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0056 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0057 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0058 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0059 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0060 |
I501010 | 產品設計業 | 0061 |
I599990 | 其他設計業 | 0062 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0063 |
IH01010 | 產業控股公司業 | 0064 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0065 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0066 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0067 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0068 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0069 |
JE01010 | 租賃業 | 0070 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0071 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0072 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0073 |
I103060 | 管理顧問業 | 0074 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0075 |
J399010 | 軟體出版業 | 0076 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0077 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0057 |
I501010 | 產品設計業 | 0058 |
I599990 | 其他設計業 | 0059 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0060 |
IH01010 | 產業控股公司業 | 0061 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0062 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0063 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0064 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0065 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0066 |
JE01010 | 租賃業 | 0067 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0068 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0069 |
I103060 | 管理顧問業 | 0070 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0071 |
J399010 | 軟體出版業 | 0072 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0073 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2025-02-27 | 前瞻科技股份有限公司 |
|
廖啓廷 | 200,000 |