臻富整合工程有限公司
公司資料
統一編號 |
93550438
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 臻富整合工程有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 王泓富
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市鼓山區鼓山二路69巷12號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2023-12-13 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E599010 | 配管工程業 | 0001 |
E601010 | 電器承裝業 | 0002 |
E601020 | 電器安裝業 | 0003 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0004 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0005 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0006 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0007 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0008 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0009 |
E701010 | 電信工程業 | 0010 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0011 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0012 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0013 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0014 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0015 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0016 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0017 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0018 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0019 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0020 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0021 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0022 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0023 |
F111090 | 建材批發業 | 0024 |
F113010 | 機械批發業 | 0025 |
F113020 | 電器批發業 | 0026 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0027 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0028 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0029 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0030 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0031 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0032 |
F113110 | 電池批發業 | 0033 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0034 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0035 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0036 |
F211010 | 建材零售業 | 0037 |
F213010 | 電器零售業 | 0038 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0039 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0040 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0041 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0042 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0043 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0044 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0045 |
F213110 | 電池零售業 | 0046 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0047 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0048 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0049 |
F399010 | 便利商店業 | 0050 |
F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0051 |
F399030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 | 0052 |
F399040 | 無店面零售業 | 0053 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0054 |
F401010 | 國際貿易業 | 0055 |
G202010 | 停車場經營業 | 0056 |
G903010 | 電信事業 | 0057 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0058 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0059 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0060 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0061 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0062 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0063 |
H702010 | 建築經理業 | 0064 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0065 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0066 |
H703110 | 老人住宅業 | 0067 |
I103060 | 管理顧問業 | 0068 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0069 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0070 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0071 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0072 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0073 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0074 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0075 |
I501010 | 產品設計業 | 0076 |
I502010 | 服飾設計業 | 0077 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0078 |
I599990 | 其他設計業 | 0079 |
J202010 | 產業育成業 | 0080 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0081 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 王泓富 | 1,000,000 |