沐恩土木工程有限公司
公司資料
統一編號 |
93495581
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 沐恩土木工程有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,200,000 |
代表人姓名 | 陳永騰
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市三民區熱河二街6巷5號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2023-12-28 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E102011 | 土木包工業 | 0001 |
E401010 | 疏濬業 | 0002 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0003 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0004 |
E599010 | 配管工程業 | 0005 |
E601010 | 電器承裝業 | 0006 |
E601020 | 電器安裝業 | 0007 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0008 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0009 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0010 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0011 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0012 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0013 |
E603100 | 電焊工程業 | 0014 |
E603110 | 冷作工程業 | 0015 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0016 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0017 |
E604010 | 機械安裝業 | 0018 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0019 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0020 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0021 |
E701010 | 電信工程業 | 0022 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0023 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0024 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0025 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0026 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0027 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0028 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0029 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0030 |
E901010 | 油漆工程業 | 0031 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0032 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0033 |
EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0034 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0035 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0036 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0037 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0038 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0039 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0040 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0041 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0042 |
A102080 | 園藝服務業 | 0043 |
A199990 | 其他農業 | 0044 |
A201010 | 造林業 | 0045 |
A201030 | 特殊林木經營業 | 0046 |
A202010 | 野生物採取業 | 0047 |
A202040 | 伐木業 | 0048 |
A299990 | 其他林業 | 0049 |
A401060 | 其他動物服務業 | 0050 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0051 |
B202010 | 非金屬礦業 | 0052 |
B601010 | 土石採取業 | 0053 |
F111090 | 建材批發業 | 0054 |
F201070 | 花卉零售業 | 0055 |
F201980 | 其他動物零售業 | 0056 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0057 |
F206030 | 模具零售業 | 0058 |
F211010 | 建材零售業 | 0059 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0060 |
F299990 | 其他零售業 | 0061 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0062 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0063 |
I101080 | 工、礦顧問業 | 0064 |
I103060 | 管理顧問業 | 0065 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0066 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0067 |
I504010 | 花藝設計業 | 0068 |
I599990 | 其他設計業 | 0069 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0070 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0071 |
IF04010 | 非破壞檢測業 | 0072 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0073 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0074 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0075 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0076 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0077 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0078 |
J101020 | 病媒防治業 | 0079 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0080 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0081 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0082 |
J101080 | 資源回收業 | 0083 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0084 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0085 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0086 |
JE01010 | 租賃業 | 0087 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0088 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳永騰 | 1,200,000 |