8936 國統 公司資料
| 統一編號 |
91888619
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 國統國際股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.kti.com.tw |
| 資本總額(元) | 4,500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,480,781,570 |
| 代表人姓名 | 洪雅滿
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1978-07-15 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-09 |
| 股票名稱 | 國統 |
| 中文簡稱 | 國統 |
| 英文簡稱 | KTI |
| 英文名稱 | KUO TOONG INTERNATIONAL CO.LTD. |
| 電話 | 07-5573755 |
| 上櫃日期 | 20020909 |
| 總經理 | 洪雅滿 |
| 發言人 | 黃富貞 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 2 |
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 02-23711658 |
| 產業代號 | 20 |
| 產業名稱 | 其他 |
| 經營項目 | 預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣、前項有關水泥製品之自來水管承裝業務、有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務 |
| 簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
8936 國統 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C901030 | 水泥製造業 | 0001 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0002 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0003 |
| CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0004 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0005 |
| CA02050 | 閥類製造業 | 0006 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 0007 |
| E501011 | 自來水管承裝商 | 0008 |
| E603110 | 冷作工程業 | 0009 |
| F106040 | 水器材料批發業 | 0010 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0011 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0012 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0013 |
| CH01010 | 體育用品製造業 | 0014 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0015 |
| E604010 | 機械安裝業 | 0016 |
| E601010 | 電器承裝業 | 0017 |
| E103101 | 環境保護工程專業營造業 | 0018 |
| E103071 | 地下管線工程專業營造業 | 0019 |
| CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 0020 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 0021 |
| E401010 | 疏濬業 | 0022 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0023 |
| E599010 | 配管工程業 | 0024 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 | 0025 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 0026 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0027 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 0028 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0029 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0030 |
| E603100 | 電焊工程業 | 0031 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 0032 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 | 0033 |
| E901010 | 油漆工程業 | 0034 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0035 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0036 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0037 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0038 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0039 |
| D301010 | 自來水經營業 | 0040 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 0041 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0042 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 0042 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0043 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0043 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0044 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 | 0045 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 0046 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 0047 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0048 |
| I101061 | 工程技術顧問業 | 0049 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0050 |
8936 國統 公司登記董監事資料
8936 國統 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-05-06 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 1,737,343,940 |
| 2013-06-21 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 1,737,343,940 |
| 2013-08-23 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 1,737,751,600 |
| 2013-11-28 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 1,848,045,730 |
| 2014-02-20 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 1,869,574,830 |
| 2015-07-06 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 1,869,574,830 |
| 2015-11-04 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 2,150,824,830 |
| 2016-07-05 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 2,150,824,830 |
| 2016-10-24 | 國統國際股份有限公司 |
|
梁家源 | 2,258,366,080 |
| 2024-07-15 | 國統國際股份有限公司 |
|
洪雅滿 | 4,500,000,000 |
| 2025-07-09 | 國統國際股份有限公司 |
|
洪雅滿 | 4,500,000,000 |
8936 國統 判決書查詢
總計6筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20260514 | 損害賠償 |
臺灣橋頭地方法院民事簡易判決 114年度橋簡字第1204號 |
| 20250731 | 損害賠償 |
臺灣橋頭地方法院民事裁定 114年度橋補字第534號 |
| 20250407 | 發還擔保金 |
臺灣新北地方法院民事裁定 114年度司聲字第143號 |
| 20250122 | 請求工程款 |
臺灣臺中地方法院民事判決 112年度建字第14號 |
| 20241030 | 請求解任董事職務 |
最高法院民事判決 112年度台上字第1992號 |
| 20240924 | 損害賠償 |
臺灣屏東地方法院民事判決 113年度重訴字第10號 |
8936 國統 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 3 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 |
| 2023 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2020 | 0.25 | 0 | 0.25 |
| 2019 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| 2018 | 0.09 | 0.14 | 0.23 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
8936 國統 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260526 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 高雄市左營區崇德路801號(國立陽明交通大學高雄校區B棟102室) |
| 報告事項 | (1)一一四年度營業報告。(2)一一四年度審計委員會查核報告。(3)一一四年度員工暨董事酬勞分配情形報告。(4)一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。 |
| 承認事項 | (1)一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)一一四年度盈餘分配表案。 |
| 討論事項 | 解除本公司董事競業禁止之限制案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 7-11咖啡券35元 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260311 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260325 |
8936 國統 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | 556,462 | -15.74 | 9.32 | 2,271,957 | 21.96 |
| 202603 | 660,390 | 65.9 | 24.52 | 1,715,495 | 26.71 |
| 202602 | 398,074 | -39.41 | 25.44 | 1,055,105 | 28.12 |
| 202601 | 657,031 | 0.25 | 29.8 | 657,031 | 29.8 |
| 202512 | 655,383 | 7.94 | 2.49 | 6,309,791 | 20.29 |
| 202511 | 607,157 | 10.36 | 38.45 | 5,654,408 | 22.76 |
| 202510 | 550,173 | -24.91 | 54.69 | 5,047,251 | 21.11 |
| 202509 | 732,677 | 47.93 | 57.23 | 4,497,078 | 17.98 |
| 202508 | 495,270 | -2.03 | 55.06 | 3,764,401 | 12.51 |
| 202507 | 505,555 | 13.66 | 23.65 | 3,269,131 | 8.02 |
| 202506 | 444,799 | -2.43 | -28.31 | 2,763,576 | 5.58 |
8936 國統 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| kuo Toong International Llc. | NTD | 13,530 | 100 | NTD | 611,853 |
| 傑懋國際(股)公司 | NTD | 10,900 | 100 | NTD | 77,209 |
| 國創工程(股)公司 | NTD | 6,000 | 100 | NTD | 77,250 |
| 國新科技(股)公司 | NTD | 31,650 | 73.6 | NTD | 43,755 |
| 國永泓環境科技股份有限公司 | NTD | 1,800 | 60 | NTD | 18,000 |
| 國洋環境科技(股)公司 | NTD | 284,309 | 100 | NTD | 3,599,267 |
| 奇索(股)公司 | NTD | 183 | 0.5 | NTD | 3,074 |
| 定騰(股)公司 | NTD | 103,497 | 51.01 | NTD | 1,860,250 |
| 建壹營造(股)公司 | NTD | 27,000 | 100 | NTD | 302,453 |
| 新亞建設開發(股)公司 | NTD | 7,190 | 3.18 | NTD | 136,775 |
| 西嶼海水淡化(股)公司 | NTD | 11,700 | 100 | NTD | 51,616 |
8936 國統 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1,034,313 | 327,515 | 450,778 | 25,187 | -118,413 | 369,230 |
| 2025Q4 | 665,083 | 373,286 | 233,587 | -29,358 | -98,042 | 127,247 |
| 2025Q3 | 537,836 | 442,396 | -136,929 | -64,353 | -90,306 | -274,821 |
| 2025Q2 | 812,657 | 312,153 | 46,185 | -21,625 | -200,079 | -220,969 |
| 2025Q1 | 1,033,626 | 253,363 | 311,867 | -135,532 | -111,048 | 74,211 |
| 2024Q4 | 959,415 | 345,939 | 567,810 | -652,830 | -185,171 | -273,889 |
| 2024Q3 | 1,233,304 | 248,901 | -260,249 | -46,283 | 549,610 | 237,706 |
| 2024Q2 | 995,598 | 291,418 | -340,636 | -90,680 | 18,987 | -412,317 |
| 2024Q1 | 1,407,915 | 244,047 | 247,146 | 103,031 | -137,579 | 212,623 |
8936 國統 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.99 | 1,715,495 | 1,328,163 | 387,332 | 55,794 | 331,538 | 5,502 | 14,144 | 327,515 | 261,352 |
| 2025Q4 | 1.13 | 1,812,713 | 1,397,502 | 415,211 | 44,789 | 370,422 | 42,634 | -8,481 | 373,286 | 298,945 |
| 2025Q3 | 1.34 | 1,733,502 | 1,229,144 | 504,358 | 65,168 | 439,190 | 7,508 | 10,063 | 442,396 | 352,476 |
| 2025Q2 | 0.87 | 1,409,712 | 1,028,217 | 381,495 | 67,437 | 314,058 | 1,950 | 14,798 | 312,153 | 235,539 |
| 2025Q1 | 0.74 | 1,353,864 | 1,013,248 | 340,616 | 76,130 | 264,486 | 491 | 17,756 | 253,363 | 200,357 |
| 2024Q4 | 1.08 | 1,433,700 | 1,043,914 | 389,786 | 67,940 | 321,846 | 16,315 | 5,640 | 345,939 | 285,618 |
| 2024Q3 | 0.73 | 1,194,262 | 899,314 | 294,948 | 52,524 | 242,424 | 12,823 | -161 | 248,901 | 200,390 |
| 2024Q2 | 0.86 | 1,471,485 | 1,119,208 | 352,277 | 63,817 | 288,460 | 1,950 | 5,459 | 291,418 | 230,866 |
| 2024Q1 | 0.71 | 1,146,079 | 838,947 | 307,132 | 62,372 | 244,760 | 2,281 | 4,481 | 244,047 | 192,276 |
8936 國統 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202606 | 13.5 | 11.3 |
| 202605 | 10.8 | 10 |
| 202604 | 10.4 | 10.1 |
| 202603 | 11.3 | 10 |
| 202602 | 10.9 | 10 |
| 202601 | 11.4 | 10.2 |
| 202512 | 14.5 | 13.9 |
| 202511 | 17.6 | 13.9 |
| 202510 | 15.1 | 13.5 |
| 202509 | 14.4 | 13 |
| 202508 | 14.6 | 13.1 |
| 202507 | 13.6 | 12.7 |
| 202506 | 14.7 | 13.2 |
8936 國統 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 6,496,729 | 1,034,313 | 790,040 | 208,563 | 680,088 | 1,221,040 | 866,410 | 14,196,237 | 2,782,784 | 645,801 | 2,218,558 | 5,408,796 | 2,480,782 | 8,787,441 | 28.07 |
| 2025Q4 | 6,258,170 | 665,083 | 803,006 | 228,943 | 589,722 | 1,187,427 | 844,931 | 14,069,557 | 2,948,167 | 681,907 | 2,174,355 | 5,517,638 | 2,480,782 | 8,551,919 | 27.26 |
| 2025Q3 | 5,884,670 | 537,836 | 801,996 | 215,201 | 575,670 | 1,134,109 | 843,848 | 13,710,087 | 2,939,131 | 769,639 | 2,160,150 | 5,500,081 | 2,480,782 | 8,210,006 | 25.95 |
| 2025Q2 | 5,489,299 | 812,657 | 592,893 | 273,226 | 492,210 | 1,113,136 | 826,700 | 13,310,400 | 2,846,552 | 593,396 | 2,231,346 | 5,476,435 | 2,480,782 | 7,833,965 | 24.52 |
| 2025Q1 | 5,442,199 | 1,033,626 | 486,299 | 308,280 | 404,171 | 1,111,179 | 807,214 | 13,346,668 | 2,412,738 | 499,156 | 2,302,142 | 5,108,953 | 2,480,782 | 8,237,715 | 26.12 |
| 2024Q4 | 5,908,893 | 959,415 | 569,630 | 330,425 | 588,970 | 910,749 | 534,279 | 13,374,884 | 3,096,415 | 572,321 | 1,844,645 | 5,322,493 | 2,480,782 | 8,052,391 | 25.37 |
| 2024Q3 | 5,487,181 | 1,233,304 | 734,728 | 328,432 | 462,960 | 797,574 | 497,022 | 12,846,013 | 2,780,286 | 582,311 | 2,021,913 | 5,185,021 | 2,480,782 | 7,660,992 | 23.86 |
| 2024Q2 | 4,868,054 | 995,598 | 683,302 | 314,590 | 346,459 | 691,715 | 467,952 | 12,147,649 | 2,616,281 | 649,666 | 1,795,643 | 4,791,374 | 2,480,782 | 7,356,275 | 22.72 |
| 2024Q1 | 4,770,454 | 1,407,915 | 568,070 | 367,078 | 298,949 | 655,784 | 435,766 | 12,038,561 | 2,318,941 | 632,227 | 1,837,598 | 4,531,634 | 2,480,782 | 7,506,927 | 23.27 |
8936 國統 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 28.07 | 0.99 | 22.58 | 19.33 | 19.09 | 15.23 | 3.59 | 1.85 | 6.92 |
| 2025Q4 | 27.26 | 1.13 | 22.91 | 20.43 | 20.59 | 16.49 | 4.25 | 2.15 | 7.31 |
| 2025Q3 | 25.95 | 1.34 | 29.09 | 25.34 | 25.52 | 20.33 | 5.31 | 2.61 | 6.99 |
| 2025Q2 | 24.52 | 0.87 | 27.06 | 22.28 | 22.14 | 16.71 | 3.44 | 1.77 | 5.68 |
| 2025Q1 | 26.12 | 0.74 | 25.16 | 19.54 | 18.71 | 14.8 | 2.87 | 1.5 | 5.46 |
| 2024Q4 | 25.37 | 1.08 | 27.19 | 22.45 | 24.13 | 19.92 | 4.4 | 2.18 | 5.78 |
| 2024Q3 | 23.86 | 0.73 | 24.7 | 20.3 | 20.84 | 16.78 | 3.11 | 1.6 | 4.81 |
| 2024Q2 | 22.72 | 0.86 | 23.94 | 19.6 | 19.8 | 15.69 | 3.74 | 1.91 | 5.93 |
| 2024Q1 | 23.27 | 0.71 | 26.8 | 21.36 | 21.29 | 16.78 | 3.06 | 1.61 | 4.62 |
8936 國統 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 26.71 | 25.35 | 29.27 | 30.44 |
| 2025Q4 | 26.44 | 15.09 | 7.91 | 4.67 |
| 2025Q3 | 45.15 | 81.17 | 77.74 | 75.9 |
| 2025Q2 | -4.2 | 8.87 | 7.12 | 2.02 |
| 2025Q1 | 18.13 | 8.06 | 3.82 | 4.2 |
| 2024Q4 | 7.23 | -24.16 | 9.42 | 23.86 |
| 2024Q3 | 8.21 | -35.53 | -33.55 | -33.08 |
| 2024Q2 | 58.62 | -0.41 | 60 | 129.82 |
| 2024Q1 | 50.04 | 1.75 | 5.65 | 4.92 |
8936 國統 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1.14 | 2.14 | 6.07 | 2 | 0.12 |
| 2025Q4 | 0.95 | 2.24 | 6.29 | 2.15 | 0.13 |
| 2025Q3 | 0.78 | 2.46 | 5.03 | 2.08 | 0.13 |
| 2025Q2 | 0.87 | 2.59 | 3.54 | 1.73 | 0.11 |
| 2025Q1 | 1.01 | 2.54 | 3.17 | 2.02 | 0.1 |
| 2024Q4 | 0.83 | 2.19 | 3.17 | 2.78 | 0.11 |
| 2024Q3 | 0.61 | 1.68 | 2.8 | 2.48 | 0.1 |
| 2024Q2 | 0.86 | 2.34 | 3.28 | 3.26 | 0.12 |
| 2024Q1 | 0.81 | 2.08 | 2.49 | 2.67 | 0.1 |
8936 國統 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 233.46 | 225.97 |
| 2025Q4 | 212.27 | 204.51 |
| 2025Q3 | 200.22 | 192.9 |
| 2025Q2 | 192.84 | 183.24 |
| 2025Q1 | 225.56 | 212.78 |
| 2024Q4 | 190.83 | 180.16 |
| 2024Q3 | 197.36 | 185.55 |
| 2024Q2 | 186.07 | 174.04 |
| 2024Q1 | 205.72 | 189.89 |
8936 國統 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 38.1 | 61.55 |
| 2025Q4 | 39.22 | 64.52 |
| 2025Q3 | 40.12 | 66.99 |
| 2025Q2 | 41.14 | 69.91 |
| 2025Q1 | 38.28 | 62.02 |
| 2024Q4 | 39.79 | 66.1 |
| 2024Q3 | 40.36 | 67.68 |
| 2024Q2 | 39.44 | 65.13 |
| 2024Q1 | 37.64 | 60.37 |
8936 國統 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.05 | 2026-05-19 | 1.76 |
| 2026-06-08 | 2.06 | 2026-05-18 | 1.77 |
| 2026-06-05 | 2.24 | 2026-05-15 | 1.83 |
| 2026-06-04 | 2.14 | 2026-05-14 | 1.83 |
| 2026-06-03 | 1.95 | 2026-05-13 | 1.84 |
| 2026-06-02 | 1.87 | 2026-05-12 | 1.83 |
| 2026-06-01 | 1.9 | 2026-05-11 | 1.86 |
| 2026-05-29 | 1.87 | 2026-05-08 | 1.91 |
| 2026-05-28 | 1.83 | 2026-05-07 | 1.94 |
| 2026-05-27 | 1.78 | 2026-05-06 | 1.93 |
| 2026-05-26 | 1.8 | 2026-05-05 | 1.91 |
| 2026-05-25 | 1.78 | 2026-05-04 | 1.92 |
| 2026-05-22 | 1.79 | 2026-04-30 | 1.84 |
| 2026-05-21 | 1.78 | 2026-04-29 | 1.86 |
| 2026-05-20 | 1.76 | 2026-04-28 | 1.81 |