8936 國統 公司資料
統一編號 |
91888619
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 國統國際股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.kti.com.tw |
資本總額(元) | 4,500,000,000 |
實收資本額(元) | 2,480,781,570 |
代表人姓名 | 洪雅滿
已複製負責人 |
公司登記地址 |
屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1978-07-15 |
最後核准變更日期 | 2024-07-15 |
股票名稱 | 國統 |
中文簡稱 | 國統 |
英文簡稱 | KTI |
英文名稱 | KUO TOONG INTERNATIONAL CO.LTD. |
電話 | 07-5573755 |
上櫃日期 | 20020909 |
總經理 | 洪雅滿 |
發言人 | 黃富貞 |
發言人職稱 | 副總經理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 |
股務代理電話 | 02-23711658 |
產業代號 | 20 |
產業名稱 | 其他 |
經營項目 | 預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣、前項有關水泥製品之自來水管承裝業務、有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務 |
簽證會計師事務所 | 安永聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 100 |
8936 國統 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C901030 | 水泥製造業 | 0001 |
C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0002 |
C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0003 |
CA01020 | 鋼鐵軋延及擠型業 | 0004 |
CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0005 |
CA02050 | 閥類製造業 | 0006 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0007 |
E501011 | 自來水管承裝商 | 0008 |
E603110 | 冷作工程業 | 0009 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0010 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0011 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0012 |
F401010 | 國際貿易業 | 0013 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0014 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0015 |
E604010 | 機械安裝業 | 0016 |
E601010 | 電器承裝業 | 0017 |
E103101 | 環境保護工程專業營造業 | 0018 |
E103071 | 地下管線工程專業營造業 | 0019 |
CA01030 | 鋼鐵鑄造業 | 0020 |
CA02060 | 金屬容器製造業 | 0021 |
E401010 | 疏濬業 | 0022 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0023 |
E599010 | 配管工程業 | 0024 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0025 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0026 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0027 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0028 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0029 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0030 |
E603100 | 電焊工程業 | 0031 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0032 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0033 |
E901010 | 油漆工程業 | 0034 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0035 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0036 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0037 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0038 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0039 |
D301010 | 自來水經營業 | 0040 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0041 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0042 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0042 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0043 |
8936 國統 公司登記董監事資料
8936 國統 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-05-06 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 1,737,343,940 |
2013-06-21 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 1,737,343,940 |
2013-08-23 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 1,737,751,600 |
2013-11-28 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 1,848,045,730 |
2014-02-20 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 1,869,574,830 |
2015-07-06 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 1,869,574,830 |
2015-11-04 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 2,150,824,830 |
2016-07-05 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 2,150,824,830 |
2016-10-24 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 梁家源 | 2,258,366,080 |
2024-07-15 | 國統國際股份有限公司 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路400號 | 洪雅滿 | 4,500,000,000 |
8936 國統 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20240924 | 損害賠償 |
臺灣屏東地方法院民事判決 113年度重訴字第10號 |
8936 國統 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2022 | 1 | 0 | 1 |
2021 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2020 | 0.25 | 0 | 0.25 |
2019 | 0.23 | 0 | 0.23 |
2018 | 0.09 | 0.14 | 0.23 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.5 | 0.5 | 1 |
2014 | 2.1 | 0 | 2.1 |
8936 國統 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240618 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳) |
報告事項 | (1)一一二年度營業報告。(2)一一二年度審計委員會查核報告。(3)一一二年度員工暨董事酬勞分配情形報告。(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 |
承認事項 | (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配表案。 |
討論事項 | (1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 統一超商中杯美式咖啡卡 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240311 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240417 |
8936 國統 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 319,398 | -21.88 | -1.73 | 3,345,834 | 37.11 |
202407 | 408,872 | -34.1 | -3.51 | 3,026,436 | 43.07 |
202406 | 620,483 | 27.93 | 123.62 | 2,617,564 | 54.75 |
202405 | 485,013 | 32.52 | 44.36 | 1,997,081 | 41.23 |
202404 | 365,989 | -15.84 | 15.63 | 1,512,068 | 40.25 |
202403 | 434,855 | 66.31 | 24.98 | 1,146,079 | 50.04 |
202402 | 261,469 | -41.86 | 61.28 | 711,224 | 71.95 |
202401 | 449,755 | -13.01 | 78.83 | 449,755 | 78.83 |
202312 | 517,011 | 23.66 | 55.64 | 4,132,263 | 8.97 |
202311 | 418,080 | 4 | 24.56 | 3,615,252 | 4.49 |
8936 國統 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
kuo Toong International Llc. | NTD | 680 | 100 | NTD | 225,159 |
傑懋國際(股)公司 | NTD | 10,900 | 100 | NTD | 66,903 |
國創工程(股)公司 | NTD | 6,000 | 100 | NTD | 67,595 |
國新科技(股)公司 | NTD | 31,650 | 73.6 | NTD | 48,638 |
國洋環境科技(股)公司 | NTD | 263,700 | 100 | NTD | 3,438,460 |
奇索(股)公司 | NTD | 23,897 | 99.24 | NTD | 225,064 |
定騰(股)公司 | NTD | 92,053 | 50.5 | NTD | 1,733,631 |
建壹營造(股)公司 | NTD | 27,000 | 100 | NTD | 271,466 |
西嶼海水淡化(股)公司 | NTD | 11,700 | 100 | NTD | 46,238 |
8936 國統 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 995,598 | 291,418 | -340,636 | -90,680 | 18,987 | -412,317 |
2024Q1 | 1,407,915 | 244,047 | 247,146 | 103,031 | -137,579 | 212,623 |
2023Q4 | 1,195,292 | 316,146 | 570,373 | -52,552 | -29,352 | 488,444 |
2023Q3 | 706,848 | 374,555 | 61,800 | 35,873 | -274,413 | -176,731 |
2023Q2 | 883,579 | 182,131 | 25,574 | -226,878 | -27,540 | -230,710 |
2023Q1 | 1,114,289 | 231,005 | 282,495 | 17,163 | -153,152 | 148,393 |
2022Q4 | 965,896 | 285,849 | 103,445 | -136,062 | 486,972 | 445,737 |
2022Q3 | 520,159 | 204,388 | -74,298 | 233,877 | -36,550 | 127,397 |
2022Q2 | 392,762 | 365,507 | 149,106 | -31,799 | -576,039 | -486,148 |
2022Q1 | 878,910 | -24,647 | 176,213 | -293,378 | 226,835 | 182,710 |
8936 國統 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.86 | 1,471,485 | 1,119,208 | 352,277 | 63,817 | 288,460 | 1,950 | 5,459 | 291,418 | 230,866 |
2024Q1 | 0.71 | 1,146,079 | 838,947 | 307,132 | 62,372 | 244,760 | 2,281 | 4,481 | 244,047 | 192,276 |
2023Q4 | 0.85 | 1,337,073 | 860,550 | 476,523 | 52,174 | 424,349 | 7,589 | 115,792 | 316,146 | 230,590 |
2023Q3 | 0.99 | 1,103,661 | 643,013 | 460,648 | 84,628 | 376,020 | 9,247 | 5,779 | 374,555 | 299,445 |
2023Q2 | 0.35 | 927,691 | 587,487 | 340,204 | 50,553 | 289,651 | 298 | 111,932 | 182,131 | 100,454 |
2023Q1 | 0.69 | 763,838 | 472,373 | 291,465 | 50,906 | 240,559 | 1,608 | 11,981 | 231,005 | 183,259 |
2022Q4 | 0.75 | 883,267 | 548,151 | 335,116 | 38,285 | 296,831 | 26,383 | 37,365 | 285,849 | 198,044 |
2022Q3 | 0.55 | 926,782 | 645,296 | 281,486 | 44,946 | 236,540 | 31,532 | 63,684 | 204,388 | 161,393 |
2022Q2 | 1.18 | 1,016,884 | 703,274 | 313,610 | 65,626 | 247,984 | 208,282 | 91,459 | 365,507 | 317,764 |
2022Q1 | 0.04 | 964,790 | 790,918 | 173,872 | 155,744 | 18,128 | 3,495 | 46,270 | -24,647 | -55,199 |
8936 國統 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 17.3 | 14.8 |
202410 | 18.3 | 16.9 |
202409 | 18.7 | 16.5 |
202408 | 20.5 | 17.3 |
202407 | 23.5 | 19.9 |
202406 | 20.3 | 17.4 |
202405 | 21.4 | 18.1 |
202404 | 22.3 | 19.2 |
202403 | 19.5 | 15.5 |
202402 | 16.7 | 13 |
202401 | 13.7 | 10.8 |
202312 | 16.5 | 14.1 |
202311 | 14.4 | 12 |
8936 國統 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 4,868,054 | 995,598 | 683,302 | 314,590 | 346,459 | 691,715 | 467,952 | 12,147,649 | 2,616,281 | 649,666 | 1,795,643 | 4,791,374 | 2,480,782 | 7,356,275 | 22.72 |
2024Q1 | 4,770,454 | 1,407,915 | 568,070 | 367,078 | 298,949 | 655,784 | 435,766 | 12,038,561 | 2,318,941 | 632,227 | 1,837,598 | 4,531,634 | 2,480,782 | 7,506,927 | 23.27 |
2023Q4 | 5,434,416 | 1,195,292 | 530,121 | 306,023 | 321,723 | 744,781 | 422,888 | 11,830,567 | 1,922,648 | 593,180 | 2,155,483 | 4,447,810 | 2,480,782 | 7,382,757 | 22.84 |
2023Q3 | 4,924,312 | 706,848 | 620,975 | 277,207 | 232,329 | 761,610 | 376,934 | 11,368,169 | 1,844,863 | 463,551 | 1,995,039 | 4,199,253 | 2,480,782 | 7,168,916 | 22.06 |
2023Q2 | 4,801,195 | 883,579 | 437,276 | 290,814 | 434,824 | 795,085 | 369,973 | 11,268,595 | 1,945,494 | 441,471 | 2,076,888 | 4,374,966 | 2,480,782 | 6,893,629 | 21.17 |
2023Q1 | 4,639,854 | 1,114,289 | 523,598 | 288,512 | 207,945 | 898,120 | 373,166 | 11,331,972 | 1,677,201 | 381,557 | 2,123,610 | 4,144,976 | 2,480,782 | 7,186,996 | 22.31 |
2022Q4 | 4,541,300 | 965,896 | 471,908 | 277,422 | 256,521 | 919,818 | 367,969 | 11,256,412 | 1,683,465 | 371,331 | 2,220,954 | 4,256,155 | 2,480,782 | 7,000,257 | 21.6 |
2022Q3 | 4,516,690 | 520,159 | 539,876 | 305,878 | 448,729 | 787,070 | 354,397 | 10,595,948 | 1,935,929 | 368,452 | 1,474,760 | 3,722,110 | 2,480,782 | 6,873,838 | 21.02 |
2022Q2 | 4,295,281 | 392,762 | 522,076 | 324,165 | 319,890 | 767,618 | 365,103 | 10,467,221 | 2,048,229 | 444,827 | 1,412,389 | 3,770,092 | 2,480,782 | 6,697,129 | 20.4 |
2022Q1 | 6,475,429 | 878,910 | 698,248 | 1,143,230 | 724,149 | 291,269 | 1,429,248 | 13,424,475 | 4,461,716 | 657,406 | 1,553,541 | 6,674,995 | 2,480,782 | 6,749,480 | 19.59 |
8936 國統 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 22.72 | 0.86 | 23.94 | 19.6 | 19.8 | 15.69 | 3.74 | 1.91 | 5.93 |
2024Q1 | 23.27 | 0.71 | 26.8 | 21.36 | 21.29 | 16.78 | 3.06 | 1.61 | 4.62 |
2023Q4 | 22.84 | 0.85 | 35.64 | 31.74 | 23.64 | 17.25 | 3.78 | 1.99 | 5.39 |
2023Q3 | 22.06 | 0.99 | 41.74 | 34.07 | 33.94 | 27.13 | 4.58 | 2.65 | 4.45 |
2023Q2 | 21.17 | 0.35 | 36.67 | 31.22 | 19.63 | 10.83 | 1.59 | 0.89 | 3.74 |
2023Q1 | 22.31 | 0.69 | 38.16 | 31.49 | 30.24 | 23.99 | 3.15 | 1.62 | 3.08 |
2022Q4 | 21.6 | 0.75 | 37.94 | 33.61 | 32.36 | 22.42 | 3.54 | 1.81 | 3.56 |
2022Q3 | 21.02 | 0.55 | 30.37 | 25.52 | 22.05 | 17.41 | 2.66 | 1.53 | 3.74 |
2022Q2 | 20.4 | 1.18 | 30.84 | 24.39 | 35.94 | 31.25 | 5.88 | 2.66 | 4.1 |
2022Q1 | 19.59 | 0.04 | 18.02 | 1.88 | -2.55 | -5.72 | 0.2 | -0.41 | 3.89 |
8936 國統 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 58.62 | -0.41 | 60 | 129.82 |
2024Q1 | 50.04 | 1.75 | 5.65 | 4.92 |
2023Q4 | 51.38 | 42.96 | 10.6 | 16.43 |
2023Q3 | 19.09 | 58.97 | 83.26 | 85.54 |
2023Q2 | -8.77 | 16.8 | -50.17 | -68.39 |
2023Q1 | -20.83 | 1,227 | - | - |
2022Q4 | -29.31 | 110.03 | 115.33 | 116.02 |
2022Q3 | -21.4 | 46.43 | 98.43 | 175.34 |
2022Q2 | -11.79 | 69.27 | 170.37 | 240.53 |
2022Q1 | -7.19 | -87.62 | - | - |
8936 國統 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.86 | 2.34 | 3.28 | 3.26 | 0.12 |
2024Q1 | 0.81 | 2.08 | 2.49 | 2.67 | 0.1 |
2023Q4 | 0.85 | 2.32 | 2.95 | 3.34 | 0.12 |
2023Q3 | 0.63 | 2.08 | 2.26 | 2.96 | 0.1 |
2023Q2 | 0.7 | 1.93 | 2.03 | 2.5 | 0.08 |
2023Q1 | 0.72 | 1.53 | 1.67 | 2.06 | 0.07 |
2022Q4 | 0.76 | 1.7 | 1.88 | 2.45 | 0.08 |
2022Q3 | 0.79 | 1.64 | 2.05 | 2.58 | 0.09 |
2022Q2 | 0.67 | 1.43 | 0.96 | 1.13 | 0.09 |
2022Q1 | 0.59 | 0.94 | 0.71 | 0.68 | 0.07 |
8936 國統 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 186.07 | 174.04 |
2024Q1 | 205.72 | 189.89 |
2023Q4 | 282.65 | 266.74 |
2023Q3 | 266.92 | 251.89 |
2023Q2 | 246.79 | 231.84 |
2023Q1 | 276.64 | 259.44 |
2022Q4 | 269.76 | 253.28 |
2022Q3 | 233.31 | 217.51 |
2022Q2 | 209.71 | 193.88 |
2022Q1 | 145.13 | 119.51 |
8936 國統 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 39.44 | 65.13 |
2024Q1 | 37.64 | 60.37 |
2023Q4 | 37.6 | 60.25 |
2023Q3 | 36.94 | 58.58 |
2023Q2 | 38.82 | 63.46 |
2023Q1 | 36.58 | 57.67 |
2022Q4 | 37.81 | 60.8 |
2022Q3 | 35.13 | 54.15 |
2022Q2 | 36.02 | 56.29 |
2022Q1 | 49.72 | 98.9 |
8936 國統 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 2.19 | 2024-10-29 | 2.69 |
2024-11-19 | 2.21 | 2024-10-28 | 2.76 |
2024-11-18 | 2.18 | 2024-10-25 | 2.79 |
2024-11-15 | 2.23 | 2024-10-24 | 2.79 |
2024-11-14 | 2.32 | 2024-10-23 | 2.86 |
2024-11-13 | 2.39 | 2024-10-22 | 2.87 |
2024-11-12 | 2.36 | 2024-10-21 | 2.88 |
2024-11-11 | 2.41 | 2024-10-18 | 2.85 |
2024-11-08 | 2.65 | 2024-10-17 | 2.87 |
2024-11-07 | 2.71 | 2024-10-16 | 2.91 |
2024-11-06 | 2.65 | 2024-10-15 | 2.83 |
2024-11-05 | 2.67 | 2024-10-14 | 2.84 |
2024-11-04 | 2.74 | 2024-10-11 | 2.81 |
2024-11-01 | 2.76 | 2024-10-09 | 2.73 |
2024-10-30 | 2.69 | 2024-10-08 | 2.8 |