台大農業科技有限公司
公司資料
統一編號 |
91098404
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 台大農業科技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 劉瀚陽
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市板橋區成功路13號(1樓)
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2021-07-05 |
最後核准變更日期 | 2022-06-17 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0002 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0003 |
A102060 | 糧商業 | 0004 |
A199990 | 其他農業 | 0005 |
C111010 | 製茶業 | 0006 |
C113020 | 酒類半成品製造業 | 0007 |
C701010 | 印刷業 | 0008 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0009 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0010 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0011 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0012 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0013 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0014 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0015 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0016 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0017 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0018 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0019 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0020 |
F199990 | 其他批發業 | 0021 |
F201010 | 農產品零售業 | 0022 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0023 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0024 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0025 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0026 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0027 |
F299990 | 其他零售業 | 0028 |
F399010 | 便利商店業 | 0029 |
F399040 | 無店面零售業 | 0030 |
F401010 | 國際貿易業 | 0031 |
F501030 | 飲料店業 | 0032 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0033 |
H202010 | 創業投資業 | 0034 |
H703110 | 老人住宅業 | 0035 |
I102010 | 投資顧問業 | 0036 |
I103060 | 管理顧問業 | 0037 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0038 |
IC01010 | 藥品檢驗業 | 0039 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0040 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0041 |
J601010 | 藝文服務業 | 0042 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0043 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0044 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0045 |
C802110 | 化粧品色素製造業 | 0046 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0047 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0048 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0049 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0050 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0051 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 劉瀚陽 | 人因創智有限公司 | 1,000,000 |