方特科技有限公司
公司資料
統一編號 |
91095027
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 方特科技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 16,888 |
代表人姓名 | 羅珮瑄
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市東區東門里東光園路24號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2021-08-09 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0001 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0002 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0003 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0004 |
E901010 | 油漆工程業 | 0005 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0006 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0007 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0008 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0009 |
E701010 | 電信工程業 | 0010 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0011 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0012 |
E603110 | 冷作工程業 | 0013 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0014 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0015 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0016 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0017 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0018 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0019 |
E601020 | 電器安裝業 | 0020 |
E601010 | 電器承裝業 | 0021 |
E599010 | 配管工程業 | 0022 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0023 |
I101080 | 工、礦顧問業 | 0024 |
I101090 | 食品顧問業 | 0025 |
I101100 | 航空顧問業 | 0026 |
I101110 | 紡織顧問業 | 0027 |
I101120 | 造船顧問業 | 0028 |
I103060 | 管理顧問業 | 0029 |
I102010 | 投資顧問業 | 0030 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0031 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0032 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0033 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0034 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0035 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0036 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0037 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0038 |
I501010 | 產品設計業 | 0039 |
I502010 | 服飾設計業 | 0040 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0041 |
I504010 | 花藝設計業 | 0042 |
I599990 | 其他設計業 | 0043 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0044 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0045 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0046 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0047 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0048 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0049 |
IZ17010 | 遊說業 | 0050 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0051 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0052 |
J101020 | 病媒防治業 | 0053 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0054 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0055 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0056 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0057 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0058 |
J101080 | 資源回收業 | 0059 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0060 |
J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0061 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0062 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0063 |
J399990 | 其他出版業 | 0064 |
J399010 | 軟體出版業 | 0065 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0066 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0067 |
J404050 | 電影特效製作業 | 0068 |
J404040 | 電影錄音業 | 0069 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0070 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0071 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0072 |
J601010 | 藝文服務業 | 0073 |
J602010 | 演藝活動業 | 0074 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0075 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0076 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0077 |
JA01020 | 汽車拖吊業 | 0078 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0079 |
JA02020 | 機車修理業 | 0080 |
JA02030 | 自行車修理業 | 0081 |
JA02040 | 鐘錶修理業 | 0082 |
JA02990 | 其他修理業 | 0083 |
JA03010 | 洗衣業 | 0084 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0085 |
JE01010 | 租賃業 | 0086 |
JZ99030 | 攝影業 | 0087 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0088 |
JZ99070 | 裁縫服務業 | 0089 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0090 |
JZ99180 | 寵物美容服務業 | 0091 |
H201010 | 一般投資業 | 0092 |
H202010 | 創業投資業 | 0093 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0094 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0095 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0096 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0097 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0098 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0099 |
H702010 | 建築經理業 | 0100 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0101 |
H703110 | 老人住宅業 | 0102 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0103 |
G202010 | 停車場經營業 | 0104 |
G405010 | 貨櫃出租業 | 0105 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0106 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0107 |
F101050 | 水產品批發業 | 0108 |
F101070 | 漁具批發業 | 0109 |
F101100 | 花卉批發業 | 0110 |
F101120 | 觀賞魚批發業 | 0111 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0112 |
F101980 | 其他動物批發業 | 0113 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0114 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0115 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0116 |
F106010 | 五金批發業 | 0117 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0118 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0119 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0120 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0121 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0122 |
F107040 | 農藥批發業 | 0123 |
F107050 | 肥料批發業 | 0124 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0125 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0126 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0127 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0128 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0129 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0130 |
F111090 | 建材批發業 | 0131 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0132 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0133 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0134 |
F113110 | 電池批發業 | 0135 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0136 |
F114010 | 汽車批發業 | 0137 |
F114020 | 機車批發業 | 0138 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0139 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0140 |
F114050 | 車胎批發業 | 0141 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0142 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0143 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0144 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0145 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0146 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0147 |
F199990 | 其他批發業 | 0148 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0149 |
F214010 | 汽車零售業 | 0150 |
F214020 | 機車零售業 | 0151 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0152 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0153 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0154 |
F299990 | 其他零售業 | 0155 |
F399040 | 無店面零售業 | 0156 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0157 |
F401010 | 國際貿易業 | 0158 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0159 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0160 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0161 |
C104010 | 糖果製造業 | 0162 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0163 |
C109010 | 調味品製造業 | 0164 |
C110010 | 飲料製造業 | 0165 |
C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0166 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0167 |
C201010 | 飼料製造業 | 0168 |
C201020 | 寵物食品製造業 | 0169 |
C301010 | 紡紗業 | 0170 |
C302010 | 織布業 | 0171 |
C305010 | 印染整理業 | 0172 |
C306010 | 成衣業 | 0173 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0174 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0175 |
C501010 | 製材業 | 0176 |
C501030 | 合板製造業 | 0177 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0178 |
C601020 | 紙製造業 | 0179 |
C601040 | 加工紙製造業 | 0180 |
C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 | 0181 |
C601990 | 其他紙製品製造業 | 0182 |
C701010 | 印刷業 | 0183 |
C702010 | 製版業 | 0184 |
C801010 | 基本化學工業 | 0185 |
C801030 | 精密化學材料製造業 | 0186 |
C801060 | 合成橡膠製造業 | 0187 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0188 |
C801110 | 肥料製造業 | 0189 |
C801120 | 人造纖維製造業 | 0190 |
C801990 | 其他化學材料製造業 | 0191 |
C802080 | 環境用藥製造業 | 0192 |
C802070 | 農藥製造業 | 0193 |
C802090 | 清潔用品製造業 | 0194 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0195 |
C802110 | 化粧品色素製造業 | 0196 |
C802120 | 工業助劑製造業 | 0197 |
C802130 | 事業用爆炸物製造業 | 0198 |
C802160 | 黏性膠帶製造業 | 0199 |
C802200 | 塗料、油漆、染料及顏料製造業 | 0200 |
C802990 | 其他化學製品製造業 | 0201 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0202 |
C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0203 |
C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0204 |
C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 0205 |
C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 0206 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0207 |
C901030 | 水泥製造業 | 0208 |
C901040 | 預拌混凝土製造業 | 0209 |
C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 0210 |
C901060 | 耐火材料製造業 | 0211 |
C901070 | 石材製品製造業 | 0212 |
C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0213 |
CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 | 0214 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0215 |
CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 | 0216 |
CA02060 | 金屬容器製造業 | 0217 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0218 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0219 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0220 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0221 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0222 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0223 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0224 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0225 |
CC01090 | 電池製造業 | 0226 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0227 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0228 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0229 |
CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0230 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0231 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0232 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0233 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0234 |
CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 0235 |
CG01010 | 珠寶及貴金屬製品製造業 | 0236 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0237 |
CH01030 | 文具製造業 | 0238 |
CH01040 | 玩具製造業 | 0239 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0240 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0241 |
B202010 | 非金屬礦業 | 0242 |
B201010 | 金屬礦業 | 0243 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0244 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0245 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0246 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0247 |
A102020 | 農產品整理業 | 0248 |
A102030 | 蠶絲業 | 0249 |
A102080 | 園藝服務業 | 0250 |
A199990 | 其他農業 | 0251 |
A299990 | 其他林業 | 0252 |
A301030 | 水產養殖業 | 0253 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0254 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 0255 |
A302020 | 漁業服務業 | 0256 |
A399990 | 其他漁業 | 0257 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0258 |
A401060 | 其他動物服務業 | 0259 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 羅珮瑄 | 16,888 |