耀盛機械工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
91029809
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 耀盛機械工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 代表人姓名 | 張譽耀
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2021-07-16 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 | 001 |
| A201010 | 造林業 | 002 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 003 |
| A202040 | 伐木業 | 004 |
| A299990 | 其他林業 | 005 |
| A401060 | 其他動物服務業 | 006 |
| C802120 | 工業助劑製造業 | 007 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 008 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 009 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 010 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 | 011 |
| C901060 | 耐火材料製造業 | 012 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 013 |
| CA02050 | 閥類製造業 | 014 |
| CA02060 | 金屬容器製造業 | 015 |
| CA02080 | 金屬鍛造業 | 016 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 017 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 018 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 | 019 |
| CB01990 | 其他機械製造業 | 020 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 021 |
| CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 022 |
| CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 023 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 024 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 | 025 |
| CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 026 |
| CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 | 027 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 028 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 029 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 | 030 |
| CP01010 | 手工具製造業 | 031 |
| CQ01010 | 模具製造業 | 032 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 033 |
| E401010 | 疏濬業 | 034 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 035 |
| E599010 | 配管工程業 | 036 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 | 037 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 038 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 | 039 |
| E603100 | 電焊工程業 | 040 |
| E603110 | 冷作工程業 | 041 |
| E603120 | 噴砂工程業 | 042 |
| E604010 | 機械安裝業 | 043 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 | 044 |
| E901010 | 油漆工程業 | 045 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 046 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 047 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 048 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 049 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 050 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 051 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 052 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 053 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 054 |
| F106010 | 五金批發業 | 055 |
| F106030 | 模具批發業 | 056 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 | 057 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 | 058 |
| F107090 | 事業用爆炸物批發業 | 059 |
| F107170 | 工業助劑批發業 | 060 |
| F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 061 |
| F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 062 |
| F107200 | 化學原料批發業 | 063 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 | 064 |
| F111090 | 建材批發業 | 065 |
| F113010 | 機械批發業 | 066 |
| F113020 | 電器批發業 | 067 |
| F113030 | 精密儀器批發業 | 068 |
| F113060 | 度量衡器批發業 | 069 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 | 070 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 071 |
| F114010 | 汽車批發業 | 072 |
| F114020 | 機車批發業 | 073 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 074 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 | 075 |
| F114050 | 車胎批發業 | 076 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 | 077 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 078 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 079 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 | 080 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 081 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 082 |
| F199990 | 其他批發業 | 083 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 084 |
| F206010 | 五金零售業 | 085 |
| F206030 | 模具零售業 | 086 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 | 087 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 | 088 |
| F207170 | 工業助劑零售業 | 089 |
| F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 090 |
| F207200 | 化學原料零售業 | 091 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 | 092 |
| F211010 | 建材零售業 | 093 |
| F213040 | 精密儀器零售業 | 094 |
| F213050 | 度量衡器零售業 | 095 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 096 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 | 097 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 098 |
| F214010 | 汽車零售業 | 099 |
| F214020 | 機車零售業 | 100 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 101 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 | 102 |
| F214050 | 車胎零售業 | 103 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 | 104 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 105 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 106 |
| F401010 | 國際貿易業 | 107 |
| G406040 | 商港區拖駁船業 | 108 |
| G406130 | 商港區曳船業 | 109 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 | 110 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 111 |
| I101120 | 造船顧問業 | 112 |
| I103060 | 管理顧問業 | 113 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 114 |
| I599990 | 其他設計業 | 115 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 116 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 | 117 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 118 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 119 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 | 120 |
| J101020 | 病媒防治業 | 121 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 122 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 123 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 124 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 | 125 |
| J101080 | 資源回收業 | 126 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 127 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 128 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 129 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 130 |
| JA02020 | 機車修理業 | 131 |
| JA02030 | 自行車修理業 | 132 |
| JA02990 | 其他修理業 | 133 |
| JE01010 | 租賃業 | 134 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 135 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張譽耀 | 2,000,000 |