昱晨光能有限公司
公司資料
統一編號 |
91024564
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 昱晨光能有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,050,000 |
代表人姓名 | 張家成
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺南市北區北門里實踐街39巷99弄12號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 2021-08-20 |
停復業狀況 | 3 |
停復業狀況描述 | 復業 |
停業核准日期 | 2022-09-26 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F102170 | 食品什貨批發業 | 0001 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0002 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0003 |
F106010 | 五金批發業 | 0004 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0005 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0006 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0007 |
F113010 | 機械批發業 | 0008 |
F113020 | 電器批發業 | 0009 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0010 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0011 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0012 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0013 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0014 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0015 |
F213010 | 電器零售業 | 0016 |
F399040 | 無店面零售業 | 0017 |
F401010 | 國際貿易業 | 0018 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0019 |
E599010 | 配管工程業 | 0020 |
E601020 | 電器安裝業 | 0021 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0022 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0023 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0024 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0025 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0026 |
E603100 | 電焊工程業 | 0027 |
E604010 | 機械安裝業 | 0028 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0029 |
E901010 | 油漆工程業 | 0030 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0031 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0032 |
I101090 | 食品顧問業 | 0033 |
I103060 | 管理顧問業 | 0034 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0035 |
H201010 | 一般投資業 | 0036 |
H202010 | 創業投資業 | 0037 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0038 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0039 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0040 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0041 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0042 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0043 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0044 |
JE01010 | 租賃業 | 0045 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0046 |
F101050 | 水產品批發業 | 0047 |
F201030 | 水產品零售業 | 0048 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0049 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0050 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0051 |
F202010 | 飼料零售業 | 0052 |
A399990 | 其他漁業 | 0053 |
A301030 | 水產養殖業 | 0054 |
A302020 | 漁業服務業 | 0055 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0056 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0057 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0058 |
D101050 | 汽電共生業 | 0059 |
D401010 | 熱能供應業 | 0060 |
E601010 | 電器承裝業 | 0061 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0062 |
H703110 | 老人住宅業 | 0063 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0064 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 張家成 | 600,000 |