澤蘊有限公司
公司資料
統一編號 |
90881639
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 澤蘊有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 李藝珈
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市士林區後港街96號7樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2021-02-03 |
最後核准變更日期 | 2021-09-22 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F102020 | 食用油脂批發業 | 0001 |
F102040 | 飲料批發業 | 0002 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0003 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0004 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0005 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0006 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0007 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0008 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0009 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0010 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0011 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0012 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0013 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0014 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0015 |
F199990 | 其他批發業 | 0016 |
F201010 | 農產品零售業 | 0017 |
F201030 | 水產品零售業 | 0018 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0019 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0020 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0021 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0022 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0023 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0024 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0025 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0026 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0027 |
F213010 | 電器零售業 | 0028 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0029 |
F299990 | 其他零售業 | 0030 |
F399040 | 無店面零售業 | 0031 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0032 |
F401010 | 國際貿易業 | 0033 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0034 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0035 |
J304010 | 圖書出版業 | 0036 |
J305010 | 有聲出版業 | 0037 |
J399010 | 軟體出版業 | 0038 |
J399990 | 其他出版業 | 0039 |
I501010 | 產品設計業 | 0040 |
I599990 | 其他設計業 | 0041 |
IZ01010 | 影印業 | 0042 |
C701010 | 印刷業 | 0043 |
IZ02010 | 打字業 | 0044 |
IZ03010 | 剪報業 | 0045 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0046 |
IZ10010 | 排版業 | 0047 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0048 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0049 |
J601010 | 藝文服務業 | 0050 |
J602010 | 演藝活動業 | 0051 |
J803010 | 運動表演業 | 0052 |
J803020 | 運動比賽業 | 0053 |
JZ99030 | 攝影業 | 0054 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0055 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0056 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0057 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0058 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0059 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0060 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0061 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0062 |
I103060 | 管理顧問業 | 0063 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0064 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0065 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 李藝珈 | 500,000 |