龍承綠能開發股份有限公司
公司資料
統一編號 |
90845374
已複製統編 |
公司狀況描述 | 解散 |
公司名稱 | 龍承綠能開發股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
實收資本額(元) | 1,000,000 |
公司登記地址 |
高雄市左營區文自路783號3樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2021-05-10 |
最後核准變更日期 | 2022-06-13 |
撤銷日期 | 2023-06-28 |
停復業狀況 | 1 |
停復業狀況描述 | 停業 |
停業核准日期 | 2022-06-27 |
停業/延展期間(起) | 2022-06-16 |
停業/延展期間(迄) | 2023-06-15 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0004 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0005 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0006 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0007 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0008 |
CC01090 | 電池製造業 | 0009 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0010 |
CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0011 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0012 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0013 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0014 |
CD01050 | 自行車及其零件製造業 | 0015 |
CD01070 | 商港區船舶小修業 | 0016 |
CD01080 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶小修業 | 0017 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0018 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0019 |
E601010 | 電器承裝業 | 0020 |
E601020 | 電器安裝業 | 0021 |
E604010 | 機械安裝業 | 0022 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0023 |
E901010 | 油漆工程業 | 0024 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0025 |
F113010 | 機械批發業 | 0026 |
F113020 | 電器批發業 | 0027 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0028 |
F113110 | 電池批發業 | 0029 |
F114010 | 汽車批發業 | 0030 |
F214010 | 汽車零售業 | 0031 |
F114020 | 機車批發業 | 0032 |
F214020 | 機車零售業 | 0033 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0034 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0035 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0036 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0037 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0038 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0039 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0040 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0041 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0042 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0043 |
F213010 | 電器零售業 | 0044 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0045 |
F213110 | 電池零售業 | 0046 |
F399040 | 無店面零售業 | 0047 |
F401010 | 國際貿易業 | 0048 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0049 |
I101120 | 造船顧問業 | 0050 |
I103060 | 管理顧問業 | 0051 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0052 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0053 |
I501010 | 產品設計業 | 0054 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0055 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0056 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0057 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0058 |
JE01010 | 租賃業 | 0059 |
J202010 | 產業育成業 | 0060 |
H201010 | 一般投資業 | 0061 |
H202010 | 創業投資業 | 0062 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0063 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0064 |
H701040 | 特定專業區開發業 | 0065 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0066 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0067 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0068 |
H701080 | 都市更新重建業 | 0069 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0070 |
H702010 | 建築經理業 | 0071 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0072 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0073 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0074 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
監察人 | 謝佩玲 | 0 |