達駿能源有限公司
公司資料
統一編號 |
90845183
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 達駿能源有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 許展瑋
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市三民區愛國路108號11樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2021-05-06 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
A102020 | 農產品整理業 | 0005 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0006 |
A102080 | 園藝服務業 | 0007 |
A199990 | 其他農業 | 0008 |
A301030 | 水產養殖業 | 0009 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0010 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0011 |
A401040 | 畜牧服務業 | 0012 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0013 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0014 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0015 |
D401010 | 熱能供應業 | 0016 |
E601010 | 電器承裝業 | 0017 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0018 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0019 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0020 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0021 |
E604010 | 機械安裝業 | 0022 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0023 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0024 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0025 |
E701010 | 電信工程業 | 0026 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0027 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0028 |
F101050 | 水產品批發業 | 0029 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0030 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0031 |
F102040 | 飲料批發業 | 0032 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0033 |
F106010 | 五金批發業 | 0034 |
F106030 | 模具批發業 | 0035 |
F111090 | 建材批發業 | 0036 |
F113020 | 電器批發業 | 0037 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0038 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0039 |
F113110 | 電池批發業 | 0040 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0041 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0042 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0043 |
F201010 | 農產品零售業 | 0044 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0045 |
F201030 | 水產品零售業 | 0046 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0047 |
F206010 | 五金零售業 | 0048 |
F206030 | 模具零售業 | 0049 |
F211010 | 建材零售業 | 0050 |
F213010 | 電器零售業 | 0051 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0052 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0053 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0054 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0055 |
F213110 | 電池零售業 | 0056 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0057 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0058 |
F401010 | 國際貿易業 | 0059 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0060 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0061 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0062 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0063 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0064 |
H702010 | 建築經理業 | 0065 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0066 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0067 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0068 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0069 |
I102010 | 投資顧問業 | 0070 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0071 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0072 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0073 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0074 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0075 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0076 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0077 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0078 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0079 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0080 |
JE01010 | 租賃業 | 0081 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0082 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0083 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0084 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 許展瑋 | 100,000 |