豐藝工程有限公司
公司資料
統一編號 |
90751191
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 豐藝工程有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 200,000 |
代表人姓名 | 凃廷龍
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市北屯區水湳里文心路三段447號4樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2021-03-24 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102080 | 園藝服務業 | 0001 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0002 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0003 |
A201010 | 造林業 | 0004 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0005 |
A201030 | 特殊林木經營業 | 0006 |
A202020 | 薪炭業 | 0007 |
A202040 | 伐木業 | 0008 |
A299990 | 其他林業 | 0009 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0010 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0011 |
C501010 | 製材業 | 0012 |
E599010 | 配管工程業 | 0013 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0014 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0015 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0016 |
E901010 | 油漆工程業 | 0017 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0018 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0019 |
F101100 | 花卉批發業 | 0020 |
F106010 | 五金批發業 | 0021 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0022 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0023 |
F107040 | 農藥批發業 | 0024 |
F107050 | 肥料批發業 | 0025 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0026 |
F111090 | 建材批發業 | 0027 |
F199990 | 其他批發業 | 0028 |
F201010 | 農產品零售業 | 0029 |
F202010 | 飼料零售業 | 0030 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0031 |
F214010 | 汽車零售業 | 0032 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0033 |
F214050 | 車胎零售業 | 0034 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0035 |
F299990 | 其他零售業 | 0036 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0037 |
F401010 | 國際貿易業 | 0038 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0039 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0040 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0041 |
I504010 | 花藝設計業 | 0042 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0043 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0044 |
J101020 | 病媒防治業 | 0045 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0046 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0047 |
J101080 | 資源回收業 | 0048 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0049 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0050 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0051 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0052 |
JA02990 | 其他修理業 | 0053 |
JE01010 | 租賃業 | 0054 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0055 |
C701010 | 印刷業 | 0056 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0057 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0058 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0059 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0060 |
E601010 | 電器承裝業 | 0061 |
E601020 | 電器安裝業 | 0062 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0063 |
E603100 | 電焊工程業 | 0064 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0065 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0066 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0067 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0068 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0069 |
F207040 | 農藥零售業 | 0070 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0071 |
G202010 | 停車場經營業 | 0072 |
G801010 | 倉儲業 | 0073 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0074 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0075 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 凃廷龍 | 200,000 |