煒城實業有限公司
公司資料
統一編號 |
90692980
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 煒城實業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 4,200,000 |
代表人姓名 | 王雅妃
已複製負責人 |
公司登記地址 |
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2021-04-23 |
最後核准變更日期 | 2022-10-03 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101050 | 花卉栽培業 | 0001 |
A102080 | 園藝服務業 | 0002 |
A301030 | 水產養殖業 | 0003 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0004 |
C501030 | 合板製造業 | 0005 |
CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0006 |
CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0007 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0008 |
CD01010 | 船舶及其零件製造業 | 0009 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0010 |
F102040 | 飲料批發業 | 0011 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0012 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0013 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0014 |
F106010 | 五金批發業 | 0015 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0016 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0017 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0018 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0019 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0020 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0021 |
F401010 | 國際貿易業 | 0022 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0023 |
F106030 | 模具批發業 | 0024 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0025 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0026 |
F111090 | 建材批發業 | 0027 |
F113010 | 機械批發業 | 0028 |
F113020 | 電器批發業 | 0029 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0030 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0031 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0032 |
F206010 | 五金零售業 | 0033 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0034 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0035 |
F211010 | 建材零售業 | 0036 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0037 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0038 |
F301010 | 百貨公司業 | 0039 |
F301020 | 超級市場業 | 0040 |
F399040 | 無店面零售業 | 0041 |
F501030 | 飲料店業 | 0042 |
F501050 | 飲酒店業 | 0043 |
F501060 | 餐館業 | 0044 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0045 |
F399010 | 便利商店業 | 0046 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0047 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0048 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0049 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0050 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0051 |
J101080 | 資源回收業 | 0052 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0053 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0054 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0055 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0056 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 王雅妃 | 4,200,000 |