友益股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 神農山莊實業股份有限公司 | 489,435 | |
董事 | 中屋國際股份有限公司 | 35,979,724 | |
董事 | 友聯國際股份有限公司 | 6,747,116 | |
董事 | 風雷益建設有限公司 | 20,353,755 | |
董事 | 共好村有限公司 | 6,503,193 | |
監察人 | 我自然有限公司 | 6,496,941 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-07-19 | 友益股份有限公司 | 臺中市西屯區福和里臺灣大道4段927號2樓 | 神農山莊實業股份有限公司 | 4,000,000,000 |