山樹百花有限公司
公司資料
統一編號 |
90672345
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 山樹百花有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 羅淑君
已複製負責人 |
公司登記地址 |
屏東縣萬丹鄉社皮村吉豐路19號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2021-12-01 |
停復業狀況 | 1 |
停復業狀況描述 | 停業副本 |
停業核准日期 | 2022-06-30 |
停業/延展期間(起) | 2022-07-01 |
停業/延展期間(迄) | 2023-06-30 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F101130 | 蔬果批發業 | 0001 |
F102040 | 飲料批發業 | 0002 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0003 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0004 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0005 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0006 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0007 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0008 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0009 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0010 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0011 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0012 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0013 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0014 |
F113020 | 電器批發業 | 0015 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0016 |
F113110 | 電池批發業 | 0017 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0018 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0019 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0020 |
F199990 | 其他批發業 | 0021 |
F201010 | 農產品零售業 | 0022 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0023 |
F202010 | 飼料零售業 | 0024 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0025 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0026 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0027 |
F206010 | 五金零售業 | 0028 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0029 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0030 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0031 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0032 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0033 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0034 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0035 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0036 |
F213010 | 電器零售業 | 0037 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0038 |
F213110 | 電池零售業 | 0039 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0040 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0041 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0042 |
F299990 | 其他零售業 | 0043 |
F399040 | 無店面零售業 | 0044 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0045 |
F401010 | 國際貿易業 | 0046 |
F501030 | 飲料店業 | 0047 |
F501060 | 餐館業 | 0048 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0049 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0050 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0051 |
A102020 | 農產品整理業 | 0052 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0053 |
A102080 | 園藝服務業 | 0054 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0055 |
I101090 | 食品顧問業 | 0056 |
I103060 | 管理顧問業 | 0057 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0058 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0059 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0060 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0061 |
I501010 | 產品設計業 | 0062 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0063 |
I599990 | 其他設計業 | 0064 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0065 |
J202010 | 產業育成業 | 0066 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0067 |
J701070 | 資訊休閒業 | 0068 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0069 |
J903020 | 登山嚮導業 | 0070 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0071 |
JA02990 | 其他修理業 | 0072 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0073 |
JE01010 | 租賃業 | 0074 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0075 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0076 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0077 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0078 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0079 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0080 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0081 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 羅淑君 | 1,000,000 |