新光幼獅股份有限公司
公司資料
統一編號 |
90671140
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 新光幼獅股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 510,000,000 |
實收資本額(元) | 510,000,000 |
代表人姓名 | 羅時銓
已複製負責人 |
公司登記地址 |
桃園市平鎮區延平路3段223號(1樓)
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
核准設立日期 | 2022-03-04 |
最後核准變更日期 | 2022-09-26 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C301010 | 紡紗業 | 0001 |
C302010 | 織布業 | 0002 |
C303010 | 不織布業 | 0003 |
C306010 | 成衣業 | 0004 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0005 |
C801010 | 基本化學工業 | 0006 |
C801020 | 石油化工原料製造業 | 0007 |
C801030 | 精密化學材料製造業 | 0008 |
C801060 | 合成橡膠製造業 | 0009 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0010 |
C801120 | 人造纖維製造業 | 0011 |
C801990 | 其他化學材料製造業 | 0012 |
C804010 | 輪胎製造業 | 0013 |
C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0014 |
C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0015 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 0016 |
C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 0017 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 0018 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0019 |
C805060 | 塑膠皮製品製造業 | 0020 |
C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 0021 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 0022 |
C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 | 0023 |
C901060 | 耐火材料製造業 | 0024 |
C901990 | 其他非金屬礦物製品製造業 | 0025 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0026 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0027 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0028 |
CO01010 | 餐具製造業 | 0029 |
CQ01010 | 模具製造業 | 0030 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0031 |
E901010 | 油漆工程業 | 0032 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0033 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0034 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0035 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0036 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0037 |
F111090 | 建材批發業 | 0038 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0039 |
F199990 | 其他批發業 | 0040 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0041 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0042 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0043 |
F211010 | 建材零售業 | 0044 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0045 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0046 |
F401010 | 國際貿易業 | 0047 |
F501030 | 飲料店業 | 0048 |
F501060 | 餐館業 | 0049 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0050 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0051 |
G202010 | 停車場經營業 | 0052 |
G801010 | 倉儲業 | 0053 |
H202010 | 創業投資業 | 0054 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0055 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0056 |
H701040 | 特定專業區開發業 | 0057 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0058 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0059 |
H702010 | 建築經理業 | 0060 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0061 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0062 |
I103060 | 管理顧問業 | 0063 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0064 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0065 |
I501010 | 產品設計業 | 0066 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0067 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0068 |
J202010 | 產業育成業 | 0069 |
J701020 | 遊樂園業 | 0070 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0071 |
J801010 | 高爾夫球場業 | 0072 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0073 |
J901020 | 一般旅館業 | 0074 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0075 |
JE01010 | 租賃業 | 0076 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0077 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0078 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 羅時銓 | 新光合成纖維股份有限公司 | 51,000,000 |