季隆全實業有限公司
公司資料
統一編號 |
90661396
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 季隆全實業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 曾龍信
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市新興區民權一路251號27樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2022-03-02 |
最後核准變更日期 | 2023-05-23 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0001 |
E599010 | 配管工程業 | 0002 |
E601010 | 電器承裝業 | 0003 |
E601020 | 電器安裝業 | 0004 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0005 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0006 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0007 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0008 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0009 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0010 |
E603100 | 電焊工程業 | 0011 |
E603110 | 冷作工程業 | 0012 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0013 |
E603130 | 燃氣熱水器承裝業 | 0014 |
E604010 | 機械安裝業 | 0015 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0016 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0017 |
E701010 | 電信工程業 | 0018 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0019 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0020 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0021 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0022 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0023 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0024 |
E901010 | 油漆工程業 | 0025 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0026 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0027 |
EZ03010 | 鎔爐安裝業 | 0028 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0029 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0030 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0031 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0032 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0033 |
F106010 | 五金批發業 | 0034 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0035 |
F106030 | 模具批發業 | 0036 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0037 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0038 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0039 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0040 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0041 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0042 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0043 |
F113010 | 機械批發業 | 0044 |
F113020 | 電器批發業 | 0045 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0046 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0047 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0048 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0049 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0050 |
F113110 | 電池批發業 | 0051 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0052 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0053 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0054 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0055 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0056 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0057 |
F199990 | 其他批發業 | 0058 |
F206010 | 五金零售業 | 0059 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0060 |
F206030 | 模具零售業 | 0061 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0062 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0063 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0064 |
F207170 | 工業助劑零售業 | 0065 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0066 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0067 |
F213010 | 電器零售業 | 0068 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0069 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0070 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0071 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0072 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0073 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0074 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0075 |
F213110 | 電池零售業 | 0076 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0077 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0078 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0079 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0080 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0081 |
F299990 | 其他零售業 | 0082 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0083 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 曾龍信 | 5,000,000 |