大聚室內裝修設計整合有限公司
公司資料
統一編號 |
90643026
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 大聚室內裝修設計整合有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 曹銘晃
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市西區向上南路一段158號7樓之5
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2022-01-12 |
最後核准變更日期 | 2023-06-28 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
J401010 | 電影片製作業 | 0001 |
J402010 | 電影片發行業 | 0002 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0003 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0004 |
J404030 | 電影沖印業 | 0005 |
J404040 | 電影錄音業 | 0006 |
J404050 | 電影特效製作業 | 0007 |
J701090 | 錄影節目帶播映業 | 0008 |
JZ99030 | 攝影業 | 0009 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0010 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0011 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0012 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0013 |
J304010 | 圖書出版業 | 0014 |
J305010 | 有聲出版業 | 0015 |
J399010 | 軟體出版業 | 0016 |
J399990 | 其他出版業 | 0017 |
J602010 | 演藝活動業 | 0018 |
J601010 | 藝文服務業 | 0019 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0020 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0021 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0022 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0023 |
I501010 | 產品設計業 | 0024 |
I599990 | 其他設計業 | 0025 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0026 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0027 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0028 |
I103060 | 管理顧問業 | 0029 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0030 |
IZ10010 | 排版業 | 0031 |
F114010 | 汽車批發業 | 0032 |
F214010 | 汽車零售業 | 0033 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0034 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0035 |
F401010 | 國際貿易業 | 0036 |
F114050 | 車胎批發業 | 0037 |
F214050 | 車胎零售業 | 0038 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0039 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0040 |
E599010 | 配管工程業 | 0041 |
F113010 | 機械批發業 | 0042 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0043 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0044 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0045 |
F113110 | 電池批發業 | 0046 |
F213110 | 電池零售業 | 0047 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0048 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0049 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0050 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0051 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0052 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0053 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0054 |
E801060 | 室內裝修業 | 0055 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0056 |
E901010 | 油漆工程業 | 0057 |
E601010 | 電器承裝業 | 0058 |
E601020 | 電器安裝業 | 0059 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0060 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0061 |
E604010 | 機械安裝業 | 0062 |
E701010 | 電信工程業 | 0063 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0064 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0065 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0066 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0067 |
A102080 | 園藝服務業 | 0068 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0069 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0070 |
F106010 | 五金批發業 | 0071 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0072 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0073 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0074 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0075 |
F111090 | 建材批發業 | 0076 |
F113020 | 電器批發業 | 0077 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0078 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0079 |
F206010 | 五金零售業 | 0080 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0081 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0082 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0083 |
F211010 | 建材零售業 | 0084 |
F213010 | 電器零售業 | 0085 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 曹銘晃 | 100,000 |