昇羿展實業有限公司
公司資料
統一編號 |
90642265
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 昇羿展實業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
代表人姓名 | 林嘉俊
已複製負責人 |
公司登記地址 |
基隆市中正區中正路102號6樓之3
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2021-12-10 |
最後核准變更日期 | 2022-10-25 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E604010 | 機械安裝業 | 0001 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0002 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0003 |
F113010 | 機械批發業 | 0004 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0005 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0006 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0007 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0008 |
F106010 | 五金批發業 | 0009 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0010 |
F113020 | 電器批發業 | 0011 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0012 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0013 |
F113110 | 電池批發業 | 0014 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0015 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0016 |
F199990 | 其他批發業 | 0017 |
F206010 | 五金零售業 | 0018 |
F213010 | 電器零售業 | 0019 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0020 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0021 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0022 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0023 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0024 |
F213110 | 電池零售業 | 0025 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0026 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0027 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0028 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0029 |
F401010 | 國際貿易業 | 0030 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0031 |
F112040 | 石油製品批發業 | 0032 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0033 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0034 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0035 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0036 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0037 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0038 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0039 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0040 |
I103060 | 管理顧問業 | 0041 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0042 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0043 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0044 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0045 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0046 |
J701070 | 資訊休閒業 | 0047 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0048 |
J802010 | 運動訓練業 | 0049 |
J803020 | 運動比賽業 | 0050 |
JA02990 | 其他修理業 | 0051 |
JE01010 | 租賃業 | 0052 |
G202010 | 停車場經營業 | 0053 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0054 |
CH01020 | 樂器製造業 | 0055 |
CH01030 | 文具製造業 | 0056 |
CH01040 | 玩具製造業 | 0057 |
E601010 | 電器承裝業 | 0058 |
E601020 | 電器安裝業 | 0059 |
E599010 | 配管工程業 | 0060 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0061 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0062 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0063 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0064 |
E901010 | 油漆工程業 | 0065 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0066 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0067 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0068 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0069 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0070 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0071 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0072 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0073 |
F399040 | 無店面零售業 | 0074 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0075 |
F299990 | 其他零售業 | 0076 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0077 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0078 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林嘉俊 | 2,000,000 |