藝澄映人文有限公司
公司資料
統一編號 |
90513282
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 藝澄映人文有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,200,000 |
代表人姓名 | 邱奕橙
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市鳳山區五甲一路332巷11號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2021-08-26 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
J401010 | 電影片製作業 | 001 |
JZ99030 | 攝影業 | 002 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 003 |
J404050 | 電影特效製作業 | 004 |
J503020 | 電視節目製作業 | 005 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 006 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 007 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 008 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 009 |
I501010 | 產品設計業 | 010 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 011 |
J202010 | 產業育成業 | 012 |
JI01010 | 互動式情境體驗服務業 | 013 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 014 |
I502010 | 服飾設計業 | 015 |
I599990 | 其他設計業 | 016 |
J402010 | 電影片發行業 | 017 |
J404030 | 電影沖印業 | 018 |
J404040 | 電影錄音業 | 019 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 020 |
J503050 | 錄影節目帶業 | 021 |
J601010 | 藝文服務業 | 022 |
J602010 | 演藝活動業 | 023 |
J701070 | 資訊休閒業 | 024 |
J701090 | 錄影節目帶播映業 | 025 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 026 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 027 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 028 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 029 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 030 |
JE01010 | 租賃業 | 031 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 032 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 033 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 034 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 035 |
F113020 | 電器批發業 | 036 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 037 |
F113110 | 電池批發業 | 038 |
F116010 | 照相器材批發業 | 039 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 040 |
F119010 | 電子材料批發業 | 041 |
F199990 | 其他批發業 | 042 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 043 |
F213010 | 電器零售業 | 044 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 045 |
F213110 | 電池零售業 | 046 |
F216010 | 照相器材零售業 | 047 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 048 |
F219010 | 電子材料零售業 | 049 |
F399040 | 無店面零售業 | 050 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 051 |
F401010 | 國際貿易業 | 052 |
F601010 | 智慧財產權業 | 053 |
I103060 | 管理顧問業 | 054 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 055 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 056 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 057 |
I301020 | 資料處理服務業 | 058 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 059 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 060 |
IZ04010 | 翻譯業 | 061 |
IZ10010 | 排版業 | 062 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 063 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 064 |
J301010 | 報紙業 | 065 |
J302010 | 通訊稿業 | 066 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 067 |
J304010 | 圖書出版業 | 068 |
J305010 | 有聲出版業 | 069 |
J399010 | 軟體出版業 | 070 |
J399990 | 其他出版業 | 071 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 072 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 073 |
A101020 | 農作物栽培業 | 074 |
A101050 | 花卉栽培業 | 075 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 076 |
A102080 | 園藝服務業 | 077 |
A199990 | 其他農業 | 078 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 079 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 邱奕橙 | 1,200,000 |