東帝富國際股份有限公司
公司資料
統一編號 |
90460095
已複製統編 |
公司狀況描述 | 解散 |
公司名稱 | 東帝富國際股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 24,000,000 |
實收資本額(元) | 16,912,500 |
公司登記地址 |
新北市新莊區新樹路310巷5號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2021-09-16 |
最後核准變更日期 | 2021-12-24 |
撤銷日期 | 2023-03-30 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0001 |
F101050 | 水產品批發業 | 0002 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0003 |
F102040 | 飲料批發業 | 0004 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0005 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0006 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0007 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0008 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0009 |
F106010 | 五金批發業 | 0010 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0011 |
F106030 | 模具批發業 | 0012 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0013 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0014 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0015 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0016 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0017 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0018 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0019 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0020 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0021 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0022 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0023 |
F111090 | 建材批發業 | 0024 |
F113020 | 電器批發業 | 0025 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0026 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0027 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0028 |
F114010 | 汽車批發業 | 0029 |
F114020 | 機車批發業 | 0030 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0031 |
F115020 | 礦石批發業 | 0032 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0033 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0034 |
F199990 | 其他批發業 | 0035 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0036 |
F201010 | 農產品零售業 | 0037 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0038 |
F201030 | 水產品零售業 | 0039 |
F201050 | 漁具零售業 | 0040 |
F201070 | 花卉零售業 | 0041 |
F201090 | 觀賞魚零售業 | 0042 |
F201980 | 其他動物零售業 | 0043 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0044 |
F202010 | 飼料零售業 | 0045 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0046 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0047 |
F203030 | 酒精零售業 | 0048 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0049 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0050 |
F206010 | 五金零售業 | 0051 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0052 |
F206030 | 模具零售業 | 0053 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0054 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0055 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0056 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0057 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0058 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0059 |
F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0060 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0061 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0062 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0063 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0064 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0065 |
F211010 | 建材零售業 | 0066 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0067 |
F213010 | 電器零售業 | 0068 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0069 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0070 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0071 |
F213110 | 電池零售業 | 0072 |
F214010 | 汽車零售業 | 0073 |
F214020 | 機車零售業 | 0074 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0075 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0076 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0077 |
F215020 | 礦石零售業 | 0078 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0079 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0080 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0081 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0082 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0083 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0084 |
F299990 | 其他零售業 | 0085 |
F301010 | 百貨公司業 | 0086 |
F399040 | 無店面零售業 | 0087 |
F401010 | 國際貿易業 | 0088 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0089 |
F501030 | 飲料店業 | 0090 |
F501060 | 餐館業 | 0091 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0092 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0093 |
J202010 | 產業育成業 | 0094 |
J602010 | 演藝活動業 | 0095 |
J601010 | 藝文服務業 | 0096 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0097 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0098 |
J802010 | 運動訓練業 | 0099 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0100 |
J803020 | 運動比賽業 | 0101 |
J803010 | 運動表演業 | 0102 |
JA03010 | 洗衣業 | 0103 |
JI01010 | 互動式情境體驗服務業 | 0104 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0105 |
I101090 | 食品顧問業 | 0106 |
I102010 | 投資顧問業 | 0107 |
I103060 | 管理顧問業 | 0108 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0109 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0110 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0111 |
I501010 | 產品設計業 | 0112 |
I502010 | 服飾設計業 | 0113 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0114 |
E601010 | 電器承裝業 | 0115 |
E601020 | 電器安裝業 | 0116 |
E599010 | 配管工程業 | 0117 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0118 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0119 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0120 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0121 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0122 |
C104010 | 糖果製造業 | 0123 |
C105010 | 食用油脂製造業 | 0124 |
C109010 | 調味品製造業 | 0125 |
C110010 | 飲料製造業 | 0126 |
C111010 | 製茶業 | 0127 |
C113020 | 酒類半成品製造業 | 0128 |
C114010 | 食品添加物製造業 | 0129 |
C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0130 |
C199020 | 食用冰製造業 | 0131 |
C199040 | 豆類加工食品製造業 | 0132 |
C199030 | 即食餐食製造業 | 0133 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0134 |
C201020 | 寵物食品製造業 | 0135 |
C306010 | 成衣業 | 0136 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0137 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0138 |
C501040 | 組合木材製造業 | 0139 |
C601040 | 加工紙製造業 | 0140 |
C601050 | 家庭及衛生用紙製造業 | 0141 |
CO01010 | 餐具製造業 | 0142 |
CK01010 | 製鞋業 | 0143 |
CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 0144 |
CH01030 | 文具製造業 | 0145 |
CH01010 | 體育用品製造業 | 0146 |
CZ99010 | 製冰業 | 0147 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0148 |
H201010 | 一般投資業 | 0149 |
H202010 | 創業投資業 | 0150 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0151 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0152 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0153 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0154 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0155 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
監察人 | 黃鵬宇 | 0 |