弘暘綠能科技有限公司
公司資料
統一編號 |
90457090
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 弘暘綠能科技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 呂維倫
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市新興區七賢一路251號16樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2021-11-18 |
最後核准變更日期 | 2023-07-19 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 001 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 002 |
A101050 | 花卉栽培業 | 003 |
A102020 | 農產品整理業 | 004 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 005 |
A102080 | 園藝服務業 | 006 |
A199990 | 其他農業 | 007 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 008 |
A401990 | 其他畜牧業 | 009 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 010 |
C104010 | 糖果製造業 | 011 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 012 |
C110010 | 飲料製造業 | 013 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 014 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 015 |
D401010 | 熱能供應業 | 016 |
E599010 | 配管工程業 | 017 |
E601010 | 電器承裝業 | 018 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 019 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 020 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 021 |
E701010 | 電信工程業 | 022 |
EZ99990 | 其他工程業 | 023 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 024 |
F101100 | 花卉批發業 | 025 |
F101130 | 蔬果批發業 | 026 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 027 |
F102040 | 飲料批發業 | 028 |
F102050 | 茶葉批發業 | 029 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 030 |
F113020 | 電器批發業 | 031 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 032 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 033 |
F119010 | 電子材料批發業 | 034 |
F201010 | 農產品零售業 | 035 |
F201020 | 畜產品零售業 | 036 |
F201070 | 花卉零售業 | 037 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 038 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 039 |
F213010 | 電器零售業 | 040 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 041 |
F399040 | 無店面零售業 | 042 |
F401010 | 國際貿易業 | 043 |
F501030 | 飲料店業 | 044 |
F501060 | 餐館業 | 045 |
F501990 | 其他餐飲業 | 046 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 047 |
I101090 | 食品顧問業 | 048 |
I102010 | 投資顧問業 | 049 |
I103060 | 管理顧問業 | 050 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 051 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 052 |
I501010 | 產品設計業 | 053 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 054 |
I504010 | 花藝設計業 | 055 |
I599990 | 其他設計業 | 056 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 057 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 058 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 059 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 060 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 061 |
J701070 | 資訊休閒業 | 062 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 063 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 064 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 065 |
JE01010 | 租賃業 | 066 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 067 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 068 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 069 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 070 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0002 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
A102020 | 農產品整理業 | 0004 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0005 |
A102080 | 園藝服務業 | 0006 |
A199990 | 其他農業 | 0007 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0008 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0009 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0010 |
C104010 | 糖果製造業 | 0011 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0012 |
C110010 | 飲料製造業 | 0013 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0014 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0015 |
D401010 | 熱能供應業 | 0016 |
E599010 | 配管工程業 | 0017 |
E601010 | 電器承裝業 | 0018 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0019 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0020 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0021 |
E701010 | 電信工程業 | 0022 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0023 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0024 |
F101100 | 花卉批發業 | 0025 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0026 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0027 |
F102040 | 飲料批發業 | 0028 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0029 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0030 |
F113020 | 電器批發業 | 0031 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0032 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0033 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0034 |
F201010 | 農產品零售業 | 0035 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0036 |
F201070 | 花卉零售業 | 0037 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0038 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0039 |
F213010 | 電器零售業 | 0040 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0041 |
F399040 | 無店面零售業 | 0042 |
F401010 | 國際貿易業 | 0043 |
F501030 | 飲料店業 | 0044 |
F501060 | 餐館業 | 0045 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0046 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0047 |
I101090 | 食品顧問業 | 0048 |
I102010 | 投資顧問業 | 0049 |
I103060 | 管理顧問業 | 0050 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0051 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0052 |
I501010 | 產品設計業 | 0053 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0054 |
I504010 | 花藝設計業 | 0055 |
I599990 | 其他設計業 | 0056 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0057 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0058 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0059 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0060 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0061 |
J701070 | 資訊休閒業 | 0062 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0063 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0064 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0065 |
JE01010 | 租賃業 | 0066 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0067 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0068 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0069 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0070 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 呂維倫 | 500,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-07-19 | 弘暘綠能科技有限公司 | 高雄市新興區七賢一路251號16樓 | 呂維倫 | 5,000,000 |