新首爾晏家有限公司
公司資料
統一編號 |
90434554
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 新首爾晏家有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 謝依陵
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市北區健行里忠明路424號5樓之1
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2021-08-26 |
最後核准變更日期 | 2023-05-08 |
停復業狀況 | 3 |
停復業狀況描述 | 復業 |
停業核准日期 | 2023-05-19 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
A102020 | 農產品整理業 | 0004 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0005 |
A102060 | 糧商業 | 0006 |
A102080 | 園藝服務業 | 0007 |
A199990 | 其他農業 | 0008 |
A202020 | 薪炭業 | 0009 |
B601010 | 土石採取業 | 0010 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0011 |
C802990 | 其他化學製品製造業 | 0012 |
C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0013 |
CA02990 | 其他金屬製品製造業 | 0014 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0015 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0016 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0017 |
D101050 | 汽電共生業 | 0018 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0019 |
D201040 | 液化石油氣分裝業 | 0020 |
D401010 | 熱能供應業 | 0021 |
D501010 | 溫泉取供業 | 0022 |
E601010 | 電器承裝業 | 0023 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0024 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0025 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0026 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0027 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0028 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0029 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0030 |
F113020 | 電器批發業 | 0031 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0032 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0033 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0034 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0035 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0036 |
F213010 | 電器零售業 | 0037 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0038 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0039 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0040 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0041 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0042 |
F299990 | 其他零售業 | 0043 |
F401010 | 國際貿易業 | 0044 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0045 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0046 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0047 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0048 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0049 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0050 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0051 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0052 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0053 |
I103060 | 管理顧問業 | 0054 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0055 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0056 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0057 |
I599990 | 其他設計業 | 0058 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0059 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0060 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0061 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0062 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0063 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0064 |
J202010 | 產業育成業 | 0065 |
JE01010 | 租賃業 | 0066 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0067 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 謝依陵 | 250,000 |